Учебные ассистенты в 1-2 модулях 2020/2021 учебного года
Руководитель | Наименование дисциплины | Модули дисциплины | ФИО учебного ассистента |
---|---|---|---|
Ильвовский Дмитрий Алексеевич | Автоматическая обработка текста | 1, 2 | Смирнов Денис Максимович |
Чернышев Всеволод Леонидович | Алгебра | 1, 2, 3, 4 | Барчук Ирина Андреевна |
Чернышев Всеволод Леонидович | Алгебра | 1, 2, 3, 4 | Безрукова Анастасия Ильинична |
Чернышев Всеволод Леонидович | Алгебра | 1, 2, 3, 4 | Глущенко Мария Федоровна |
Чернышев Всеволод Леонидович | Алгебра | 1, 2, 3, 4 | Гогарев Игорь Олегович |
Чернышев Всеволод Леонидович | Алгебра | 1, 2, 3, 4 | Золотухина Анастасия Сергеевна |
Чернышев Всеволод Леонидович | Алгебра | 1, 2, 3, 4 | Игумнов Никита Константинович |
Чернышев Всеволод Леонидович | Алгебра | 1, 2, 3, 4 | Плющ Евгений Денисович |
Чернышев Всеволод Леонидович | Алгебра | 1, 2, 3, 4 | Роженков Артем Евгеньевич |
Чернышев Всеволод Леонидович | Алгебра | 1, 2, 3, 4 | Сурова София Валерьевна |
Чернышев Всеволод Леонидович | Алгебра | 1, 2, 3, 4 | Треумова Вероника Дмитриевна |
Родригес Залепинос Рамон Антонио | Алгоритмы и структуры данных | 1, 2, 3, 4 | Байдаров Егор Германович |
Родригес Залепинос Рамон Антонио | Алгоритмы и структуры данных | 1, 2, 3, 4 | Балахонцев Михаил Игоревич |
Родригес Залепинос Рамон Антонио | Алгоритмы и структуры данных | 1, 2, 3, 4 | Быков Кирилл Валерьевич |
Родригес Залепинос Рамон Антонио | Алгоритмы и структуры данных | 1, 2, 3, 4 | Герасименко Евгений Ростиславович |
Родригес Залепинос Рамон Антонио | Алгоритмы и структуры данных | 1, 2, 3, 4 | Гуломкодиров Нуруллохон Файзулло угли |
Родригес Залепинос Рамон Антонио | Алгоритмы и структуры данных | 1, 2, 3, 4 | Дубина Наталия Андреевна |
Родригес Залепинос Рамон Антонио | Алгоритмы и структуры данных | 1, 2, 3, 4 | Егоров Игорь Сергеевич |
Родригес Залепинос Рамон Антонио | Алгоритмы и структуры данных | 1, 2, 3, 4 | Зайкова Ольга Сергеевна |
Родригес Залепинос Рамон Антонио | Алгоритмы и структуры данных | 1, 2, 3, 4 | Курылев Александр Дмитриевич |
Родригес Залепинос Рамон Антонио | Алгоритмы и структуры данных | 1, 2, 3, 4 | Нестеров Александр Дмитриевич |
Родригес Залепинос Рамон Антонио | Алгоритмы и структуры данных | 1, 2, 3, 4 | Опарин Олег Алексеевич |
Родригес Залепинос Рамон Антонио | Алгоритмы и структуры данных | 1, 2, 3, 4 | Фомин Сергей Дмитриевич |
Родригес Залепинос Рамон Антонио | Алгоритмы и структуры данных | 1, 2, 3, 4 | Шарипов Айнур Айварович |
Самоненко Илья Юрьевич | Алгоритмы и структуры данных | 2, 4 | Катковский Сергей Алексеевич |
Шершаков Сергей Андреевич | Алгоритмы и структуры данных 2 | 1, 2 | Кара Дмитрий Александрович |
Шершаков Сергей Андреевич | Алгоритмы и структуры данных 2 | 1, 2 | Серебренников Александр Дмитриевич |
Евстропов Глеб Олегович | Алгоритмы и структуры данных 2 (углубленный курс) | 1 | Грибов Филипп Юрьевич |
Евстропов Глеб Олегович | Алгоритмы и структуры данных 2 (углубленный курс) | 1 | Деб Натх Максим |
Евстропов Глеб Олегович | Алгоритмы и структуры данных 2 (углубленный курс) | 1 | Морозов Никита Витальевич |
Евстропов Глеб Олегович | Алгоритмы и структуры данных 2 (углубленный курс) | 1 | Сафонов Иван Андреевич |
Ильвовский Дмитрий Алексеевич | Анализ данных на платформе SAS | 1, 2 | Романов Александр Денисович |
Нечуй-Ветер Мария Михайловна | Английский язык | 1, 2, 3, 4 | Деркач Кирилл Анатольевич |
Овчинникова Анна Васильевна | Английский язык | 1, 2, 3, 4 | Баминиватте Араччиралалаге Ранга Найянакантха |
Курынин Роман Валерьевич | Архитектура компьютера и операционные системы | 2, 3, 4 | Аюпов Шамиль Ильшатович |
Курынин Роман Валерьевич | Архитектура компьютера и операционные системы | 2, 3, 4 | Искандаров Лев Андреевич |
Курынин Роман Валерьевич | Архитектура компьютера и операционные системы | 2, 3, 4 | Коряков Алексей Витальевич |
Курынин Роман Валерьевич | Архитектура компьютера и операционные системы | 2, 3, 4 | Латышева Александра |
Курынин Роман Валерьевич | Архитектура компьютера и операционные системы | 2, 3, 4 | Малафеев Михаил Владиславович |
Курынин Роман Валерьевич | Архитектура компьютера и операционные системы | 2, 3, 4 | Паузнер Илья Леонидович |
Курынин Роман Валерьевич | Архитектура компьютера и операционные системы | 2, 3, 4 | Рубашкин Дмитрий Сергеевич |
Курынин Роман Валерьевич | Архитектура компьютера и операционные системы | 2, 3, 4 | Стрельцов Артем Дмитриевич |
Курынин Роман Валерьевич | Архитектура компьютера и операционные системы | 2, 3, 4 | Тараканов Игорь Анатольевич |
Курынин Роман Валерьевич | Архитектура компьютера и операционные системы | 2, 3, 4 | Элбакян Мовсес Андраникович |
Брейман Александр Давидович | Базы данных | 1, 2 | Смирнов Денис Максимович |
Лобачева Екатерина Максимовна | Байесовские методы в машинном обучении | 1, 2 | Бекназаров Назар Сохибжонович |
Димова Елена Анатольевна | Бизнес и менеджмент в глобальном контексте | 1, 2, 3, 4 | Демченко Карина Александровна |
Димова Елена Анатольевна | Бизнес и менеджмент в глобальном контексте | 1, 2, 3, 4 | Краузе Наталья Олеговна |
Попцова Мария Сергеевна | Биоинформатика ДНК, РНК и белков | 1, 2 | Терентьева Юлия Андреевна |
Попцова Мария Сергеевна | Биоинформатика ДНК, РНК и белков | 1, 2 | Федоров Александр Николаевич |
Попцова Мария Сергеевна | Биоинформатика ДНК, РНК и белков | 1, 2 | Фоменко Мария Михайловна |
Попцова Мария Сергеевна | Биоинформатика ДНК, РНК и белков | 1, 2 | Черницов Александр Валерьевич |
Вознесенская Тамара Васильевна | Введение в программирование | 1, 2 | Добротворский Николай Владиславович |
Вознесенская Тамара Васильевна | Введение в программирование | 1, 2 | Кострыкина Екатерина Витальевна |
Вознесенская Тамара Васильевна | Введение в программирование | 1, 2 | Краснов Александр Андреевич |
Вознесенская Тамара Васильевна | Введение в программирование | 1, 2 | Никитин Богдан Сергеевич |
Вознесенская Тамара Васильевна | Введение в программирование | 1, 2 | Никифоров Михаил Сергеевич |
Вознесенская Тамара Васильевна | Введение в программирование | 1, 2 | Сулейманов Руслан Ильясович |
Вознесенская Тамара Васильевна | Введение в программирование | 1, 2 | Такташева Екатерина Вадимовна |
Шилов Валерий Владимирович | Введение в программную инженерию | 1, 2 | Абу Аль Лабан Надя Азмиевна |
Шилов Валерий Владимирович | Введение в программную инженерию | 1, 2 | Дубинский Роман Вячеславович |
Шилов Валерий Владимирович | Введение в программную инженерию | 1, 2 | Силина Полина Викторовна |
Шилов Валерий Владимирович | Введение в программную инженерию | 1, 2 | Симонович Иван Сергеевич |
Шилов Валерий Владимирович | Введение в программную инженерию | 1, 2 | Смирнов Никита Сергеевич |
Лукьянченко Петр Павлович | Временные ряды и случайные процессы | 1, 2, 3, 4 | Горбунова Любовь Николаевна |
Лукьянченко Петр Павлович | Временные ряды и случайные процессы | 1, 2, 3, 4 | Чернощёкова Арина Фёдоровна |
Посыпкин Михаил Анатольевич | Высокопроизводительные вычисления | 1, 2 | Кочергин Владислав Константинович |
Осокин Антон Александрович | Глубинное обучение | 1, 2 | Балабаева Анна Сергеевна |
Осокин Антон Александрович | Глубинное обучение | 1, 2 | Глазкова Екатерина Васильевна |
Белова Наталья Сергеевна | Групповая динамика и коммуникации в профессиональной практике программной инженерии | 1, 2 | Корниенко Олег Владимирович |
Белова Наталья Сергеевна | Групповая динамика и коммуникации в профессиональной практике программной инженерии | 1, 2 | Лютиков Александр Сергеевич |
Белова Наталья Сергеевна | Групповая динамика и коммуникации в профессиональной практике программной инженерии | 1, 2 | Манежин Константин Игоревич |
Белова Наталья Сергеевна | Групповая динамика и коммуникации в профессиональной практике программной инженерии | 1, 2 | Молдавский Денис Александрович |
Белова Наталья Сергеевна | Групповая динамика и коммуникации в профессиональной практике программной инженерии | 1, 2 | Нуртдинов Ренат Айратович |
Белова Наталья Сергеевна | Групповая динамика и коммуникации в профессиональной практике программной инженерии | 1, 2 | Редникина Дарья Юрьевна |
Белова Наталья Сергеевна | Групповая динамика и коммуникации в профессиональной практике программной инженерии | 1, 2 | Смирнов Никита Сергеевич |
Вялый Михаил Николаевич | Дискретная математика | 1, 2, 3 | Абрамов Арсений Алексеевич |
Вялый Михаил Николаевич | Дискретная математика | 1, 2, 3 | Аъзам Бехруз Хусан угли |
Вялый Михаил Николаевич | Дискретная математика | 1, 2, 3 | Динер Станислав Сергеевич |
Вялый Михаил Николаевич | Дискретная математика | 1, 2, 3 | Енгоян Анна Тиграновна |
Вялый Михаил Николаевич | Дискретная математика | 1, 2, 3 | Ибаева Анастасия Александровна |
Вялый Михаил Николаевич | Дискретная математика | 1, 2, 3 | Поздеев Дмитрий Михайлович |
Вялый Михаил Николаевич | Дискретная математика | 1, 2, 3 | Хабиров Даниэль Рустамович |
Вялый Михаил Николаевич | Дискретная математика | 1, 2, 3 | Шатская Елизавета Игоревна |
Вялый Михаил Николаевич | Дискретная математика | 1, 2, 3 | Шипилов Фома Александрович |
Данилов Борис Радиславович | Дискретная математика | 1, 2, 3 | Иванов Антон Павлович |
Данилов Борис Радиславович | Дискретная математика | 1, 2, 3 | Иванова Дарья Николаевна |
Данилов Борис Радиславович | Дискретная математика | 1, 2, 3 | Каримов Рустам Тимурович |
Данилов Борис Радиславович | Дискретная математика | 1, 2, 3 | Филиппова Анастасия Алексеевна |
Данилов Борис Радиславович | Дискретная математика | 1, 2, 3 | Фишман Максим Дмитриевич |
Дашков Евгений Владимирович | Дискретная математика | 1, 2, 3, 4 | Агроскин Александр Викторович |
Дашков Евгений Владимирович | Дискретная математика | 1, 2, 3, 4 | Еремина Дарья Валерьевна |
Дашков Евгений Владимирович | Дискретная математика | 1, 2, 3, 4 | Калмыков Дмитрий Евгеньевич |
Дашков Евгений Владимирович | Дискретная математика | 1, 2, 3, 4 | Кузнецов Михаил Александрович |
Дашков Евгений Владимирович | Дискретная математика | 1, 2, 3, 4 | Лямзин Дмитрий Сергеевич |
Дашков Евгений Владимирович | Дискретная математика | 1, 2, 3, 4 | Масельскас Владислав Игоревич |
Дашков Евгений Владимирович | Дискретная математика | 1, 2, 3, 4 | Мишуткин Александр Петрович |
Дашков Евгений Владимирович | Дискретная математика | 1, 2, 3, 4 | Нижегородов Павел Ильич |
Дашков Евгений Владимирович | Дискретная математика | 1, 2, 3, 4 | Попов Игорь Сергеевич |
Дашков Евгений Владимирович | Дискретная математика | 1, 2, 3, 4 | Савинов Максим Геннадьевич |
Дашков Евгений Владимирович | Дискретная математика | 1, 2, 3, 4 | Снимщиков Илья Георгиевич |
Подольский Владимир Владимирович | Дискретная математика | 1, 2, 3 | Крупецков Александр Всеволодович |
Подольский Владимир Владимирович | Дискретная математика | 1, 2, 3 | Якшимамедов Владимир Сахатович |
Подольский Владимир Владимирович | Дискретная математика (углубленный курс) | 1, 2, 3 | Иваник Даниил Иванович |
Верещагин Николай Константинович | Дискретная математика 2 | 1, 2 | Залялов Александр Олегович |
Верещагин Николай Константинович | Дискретная математика 2 | 1, 2 | Косакин Даниил Юрьевич |
Верещагин Николай Константинович | Дискретная математика 2 | 1, 2 | Лямзин Алексей Дмитриевич |
Данилов Борис Радиславович | Дискретная математика 2 | 1, 2 | Ермаков Андрей Максимович |
Данилов Борис Радиславович | Дискретная математика 2 | 1, 2 | Киреенко Василий Сергеевич |
Данилов Борис Радиславович | Дискретная математика 2 | 1, 2 | Крсманович Марко |
Данилов Борис Радиславович | Дискретная математика 2 | 1, 2 | Ломидзе Лика Михайловна |
Верещагин Николай Константинович | Дискретная математика 2 (углубленный курс) | 1, 2 | Амашукели Игорь Михайлович |
Верещагин Николай Константинович | Дискретная математика 2 (углубленный курс) | 1, 2 | Коваленко Владислав Евгеньевич |
Верещагин Николай Константинович | Дискретная математика 2 (углубленный курс) | 1, 2 | Мануйленко Никита Сергеевич |
Верещагин Николай Константинович | Дискретная математика 2 (углубленный курс) | 1, 2 | Тараканов Игорь Анатольевич |
Верещагин Николай Константинович | Дискретная математика 2 (углубленный курс) | 1, 2 | Шабалина Анастасия Владимировна |
Жукова Галина Николаевна | Исследование операций | 1, 2, 3 | Алтунян Айк Эдвардович |
Ахметсафина Римма Закиевна | Компьютерная графика | 1, 2, 3 | Зайцев Никита Алексеевич |
Ахметсафина Римма Закиевна | Компьютерная графика | 1, 2, 3 | Перцухов Павел Алексеевич |
Макаров Сергей Львович | Компьютерный практикум по алгебре в среде Matlab | 2, 3 | Перевозникова Алиса Игоревна |
Макаров Сергей Львович | Компьютерный практикум по алгебре в среде Matlab | 2, 3 | Стегнина Варвара Валерьевна |
Макаров Сергей Львович | Компьютерный практикум по алгебре в среде Matlab | 2, 3 | Федотова Дарья Андреевна |
Макаров Сергей Львович | Компьютерный практикум по алгебре в среде Matlab | 2, 3 | Шалаева Марина Андреевна |
Макаров Сергей Львович | Компьютерный практикум по алгебре в среде Matlab | 2, 3 | Шибанов Егор Андреевич |
Жукова Галина Николаевна | Компьютерный практикум по алгебре на языке Python | 2, 3 | Асатрян Эмин Артурович |
Жукова Галина Николаевна | Компьютерный практикум по алгебре на языке Python | 2, 3 | Баранов Григорий Александрович |
Жукова Галина Николаевна | Компьютерный практикум по алгебре на языке Python | 2, 3 | Гребенщиков Максим Михайлович |
Жукова Галина Николаевна | Компьютерный практикум по алгебре на языке Python | 2, 3 | Ермилов Артемий Васильевич |
Жукова Галина Николаевна | Компьютерный практикум по алгебре на языке Python | 2, 3 | Иванова Виолетта Александровна |
Жукова Галина Николаевна | Компьютерный практикум по алгебре на языке Python | 2, 3 | Петропавловский Андрей Александрович |
Жукова Галина Николаевна | Компьютерный практикум по алгебре на языке Python | 2, 3 | Семенов Максим Алексеевич |
Жукова Галина Николаевна | Компьютерный практикум по алгебре на языке Python | 2, 3 | Толмачев Артем Вадимович |
Макаров Сергей Львович | Компьютерный практикум по математическому анализу в среде Matlab | 2, 3 | Перевозникова Алиса Игоревна |
Макаров Сергей Львович | Компьютерный практикум по математическому анализу в среде Matlab | 2, 3 | Стегнина Варвара Валерьевна |
Макаров Сергей Львович | Компьютерный практикум по математическому анализу в среде Matlab | 2, 3 | Федотова Дарья Андреевна |
Макаров Сергей Львович | Компьютерный практикум по математическому анализу в среде Matlab | 2, 3 | Шалаева Марина Андреевна |
Макаров Сергей Львович | Компьютерный практикум по математическому анализу в среде Matlab | 2, 3 | Шибанов Егор Андреевич |
Жукова Галина Николаевна | Компьютерный практикум по математическому анализу на языке Python | 2, 3 | Власюк Александр Васильевич |
Жукова Галина Николаевна | Компьютерный практикум по математическому анализу на языке Python | 2, 3 | Гурова Екатерина Александровна |
Жукова Галина Николаевна | Компьютерный практикум по математическому анализу на языке Python | 2, 3 | Ермилов Артемий Васильевич |
Жукова Галина Николаевна | Компьютерный практикум по математическому анализу на языке Python | 2, 3 | Иванов Даниил Дмитриевич |
Жукова Галина Николаевна | Компьютерный практикум по математическому анализу на языке Python | 2, 3 | Козлов Александр Алексеевич |
Жукова Галина Николаевна | Компьютерный практикум по математическому анализу на языке Python | 2, 3 | Коптев Олег Станиславович |
Жукова Галина Николаевна | Компьютерный практикум по математическому анализу на языке Python | 2, 3 | Соколовский Вацлав Антонович |
Жукова Галина Николаевна | Компьютерный практикум по математическому анализу на языке Python | 2, 3 | Юдина Екатерина Дмитриевна |
Гринкруг Ефим Михайлович | Конструирование программного обеспечения | 1, 2, 3, 4 | Антонова Анастасия Тимофеевна |
Гринкруг Ефим Михайлович | Конструирование программного обеспечения | 1, 2, 3, 4 | Афанасьев Виталий Олегович |
Гринкруг Ефим Михайлович | Конструирование программного обеспечения | 1, 2, 3, 4 | Балахонцев Михаил Игоревич |
Гринкруг Ефим Михайлович | Конструирование программного обеспечения | 1, 2, 3, 4 | Барчук Ирина Андреевна |
Гринкруг Ефим Михайлович | Конструирование программного обеспечения | 1, 2, 3, 4 | Дворцова Варвара Викторовна |
Гринкруг Ефим Михайлович | Конструирование программного обеспечения | 1, 2, 3, 4 | Кара Дмитрий Александрович |
Гринкруг Ефим Михайлович | Конструирование программного обеспечения | 1, 2, 3, 4 | Малашенко Борис Тарасович |
Гринкруг Ефим Михайлович | Конструирование программного обеспечения | 1, 2, 3, 4 | Матевосян Армен Арсенович |
Гринкруг Ефим Михайлович | Конструирование программного обеспечения | 1, 2, 3, 4 | Опарин Олег Алексеевич |
Гринкруг Ефим Михайлович | Конструирование программного обеспечения | 1, 2, 3, 4 | Петелин Максим Олегович |
Гринкруг Ефим Михайлович | Конструирование программного обеспечения | 1, 2, 3, 4 | Семенкович Тимофей Алексеевич |
Гринкруг Ефим Михайлович | Конструирование программного обеспечения | 1, 2, 3, 4 | Ухлин Михаил Алексеевич |
Гринкруг Ефим Михайлович | Конструирование программного обеспечения | 1, 2, 3, 4 | Федорова Алена Валерьевна |
Авдеев Роман Сергеевич | Линейная алгебра и геометрия | 1, 2, 3, 4 | Вернигор Алиса Игоревна |
Авдеев Роман Сергеевич | Линейная алгебра и геометрия | 1, 2, 3, 4 | Городилова Анастасия Александровна |
Авдеев Роман Сергеевич | Линейная алгебра и геометрия | 1, 2, 3, 4 | Княжевский Владимир Владимирович |
Авдеев Роман Сергеевич | Линейная алгебра и геометрия | 1, 2, 3, 4 | Козлова Ольга Алексеевна |
Авдеев Роман Сергеевич | Линейная алгебра и геометрия | 1, 2, 3, 4 | Лоптев Сергей Евгеньевич |
Авдеев Роман Сергеевич | Линейная алгебра и геометрия | 1, 2, 3, 4 | Медведев Антон Сергеевич |
Авдеев Роман Сергеевич | Линейная алгебра и геометрия | 1, 2, 3, 4 | Солодуха Мария Алексеевна |
Авдеев Роман Сергеевич | Линейная алгебра и геометрия | 1, 2, 3, 4 | Тренин Александр Александрович |
Авдеев Роман Сергеевич | Линейная алгебра и геометрия | 1, 2, 3, 4 | Федорова Анна Александровна |
Калеева Галина Анатольевна | Линейная алгебра и геометрия | 1, 2, 3, 4 | Астанина Ксения Константиновна |
Мажуга Андрей Михайлович | Линейная алгебра и геометрия | 1, 2, 3, 4 | Астанина Ксения Константиновна |
Мажуга Андрей Михайлович | Линейная алгебра и геометрия | 1, 2, 3, 4 | Васильев Борис Алексеевич |
Мажуга Андрей Михайлович | Линейная алгебра и геометрия | 1, 2, 3, 4 | Княжевский Владимир Владимирович |
Мажуга Андрей Михайлович | Линейная алгебра и геометрия | 1, 2, 3, 4 | Косовская Анна Романовна |
Трушин Дмитрий Витальевич | Линейная алгебра и геометрия | 1, 2, 3, 4 | Гринберг Петр Маркович |
Трушин Дмитрий Витальевич | Линейная алгебра и геометрия | 1, 2, 3, 4 | Исмагилов Артем Ниязович |
Трушин Дмитрий Витальевич | Линейная алгебра и геометрия | 1, 2, 3, 4 | Катунькин Михаил Андреевич |
Булычев Александр Викторович | Математические основы информатики | 1, 2 | Якшимамедов Владимир Сахатович |
Гончаренко Василий Михайлович | Математический анализ | 1, 2, 3, 4 | Гильмутдинов Марат Наилевич |
Гончаренко Василий Михайлович | Математический анализ | 1, 2, 3, 4 | Иванова Дарья Николаевна |
Гончаренко Василий Михайлович | Математический анализ | 1, 2, 3, 4 | Курбатов Дмитрий Александрович |
Гончаренко Василий Михайлович | Математический анализ | 1, 2, 3, 4 | Рыбникова Марианна Алексеевна |
Федотов Андрей Георгиевич | Математический анализ | 1, 2, 3, 4 | Аскербеков Диас |
Федотов Андрей Георгиевич | Математический анализ | 1, 2, 3, 4 | Бакытбек уулу Нуржигит |
Федотов Андрей Георгиевич | Математический анализ | 1, 2, 3, 4 | Бен Мустафа Анас Риадович |
Федотов Андрей Георгиевич | Математический анализ | 1, 2, 3, 4 | Гуломкодиров Нуруллохон Файзулло угли |
Федотов Андрей Георгиевич | Математический анализ | 1, 2, 3, 4 | Джапаров Эмирхан Майрамбекович |
Федотов Андрей Георгиевич | Математический анализ | 1, 2, 3, 4 | Жамгарян Николай Арсенович |
Федотов Андрей Георгиевич | Математический анализ | 1, 2, 3, 4 | Зубарева Наталия Дмитриевна |
Федотов Андрей Георгиевич | Математический анализ | 1, 2, 3, 4 | Минец Максим Вячеславович |
Федотов Андрей Георгиевич | Математический анализ | 1, 2, 3, 4 | Никифоров Михаил Сергеевич |
Федотов Андрей Георгиевич | Математический анализ | 1, 2, 3, 4 | Новичкова Анастасия Ивановна |
Косов Егор Дмитриевич | Математический анализ 1 | 1, 2, 3, 4 | Безрукова Анастасия Ильинична |
Косов Егор Дмитриевич | Математический анализ 1 | 1, 2, 3, 4 | Боревский Андрей Олегович |
Косов Егор Дмитриевич | Математический анализ 1 | 1, 2, 3, 4 | Гвасалия Лукас |
Косов Егор Дмитриевич | Математический анализ 1 | 1, 2, 3, 4 | Каган Елизавета Александровна |
Косов Егор Дмитриевич | Математический анализ 1 | 1, 2, 3, 4 | Кошелева Юлия Михайловна |
Косов Егор Дмитриевич | Математический анализ 1 | 1, 2, 3, 4 | Кускаров Тагир Фаридович |
Косов Егор Дмитриевич | Математический анализ 1 | 1, 2, 3, 4 | Петренко Анастасия Андреевна |
Косов Егор Дмитриевич | Математический анализ 1 | 1, 2, 3, 4 | Токкожин Арсен |
Косов Егор Дмитриевич | Математический анализ 1 | 1, 2, 3, 4 | Шамаилов Гершон Абрамович |
Шаповал Александр Борисович | Математический анализ 1 | 1, 2 | Коган Евгений Сергеевич |
Шаповал Александр Борисович | Математический анализ 1 | 1, 2 | Набатова Дарья Сергеевна |
Шаповал Александр Борисович | Математический анализ 1 | 1, 2 | Романченко Полина Максимовна |
Шаповал Александр Борисович | Математический анализ 1 | 1, 2 | Тимонина Мария Александровна |
Лыткин Сергей Михайлович | Математический анализ 2 | 1,2 | Томащук Корней Кириллович |
Лыткин Сергей Михайлович | Математический анализ 2 | 1, 2 | Треумова Вероника Дмитриевна |
Лыткин Сергей Михайлович | Математический анализ 2 | 1,2 | Феслер Рафаэль |
Лыткин Сергей Михайлович | Математический анализ 2 | 1,2 | Шаймуратова Эмилия Рашидовна |
Маевский Евгений Валерьевич | Математический анализ 2 | 1, 2, 3, 4 | Вологодский Михаил Евгеньевич |
Маевский Евгений Валерьевич | Математический анализ 2 | 1, 2, 3, 4 | Лямзин Алексей Дмитриевич |
Маевский Евгений Валерьевич | Математический анализ 2 | 1, 2, 3, 4 | Паузнер Илья Леонидович |
Маевский Евгений Валерьевич | Математический анализ 2 | 1, 2, 3, 4 | Семерова Елена Александровна |
Маевский Евгений Валерьевич | Математический анализ 2 | 1, 2, 3, 4 | Субхангулов Султан Шамилевич |
Маевский Евгений Валерьевич | Математический анализ 2 | 1, 2, 3, 4 | Сухарьков Александр Юрьевич |
Маевский Евгений Валерьевич | Математический анализ 2 | 1, 2, 3, 4 | Цыганов Артем Николаевич |
Мажуга Андрей Михайлович | Математический анализ 2 | 1, 2, 3, 4 | Андреев Никита Михайлович |
Мажуга Андрей Михайлович | Математический анализ 2 (углубленный курс) | 1, 2, 3, 4 | Вологодский Михаил Евгеньевич |
Мажуга Андрей Михайлович | Математический анализ 2 (углубленный курс) | 1, 2, 3, 4 | Галкин Артем Юрьевич |
Рахуба Максим Владимирович | Матричные вычисления | 1, 2 | Федоров Андрей Александрович |
Олег Борисович Мельников | Машинное обучение 1 | 1,2,3,4 | Лазарева Маргарита Владимировна |
Олег Борисович Мельников | Машинное обучение 1 | 1,2,3,4 | Новиков Владимир Алексеевич |
Олег Борисович Мельников | Машинное обучение 1 | 1,2,3,4 | Федоров Павел Сергеевич |
Соколов Евгений Андреевич | Машинное обучение 1 | 1, 2 | Анищенко Илья Игоревич |
Соколов Евгений Андреевич | Машинное обучение 1 | 1, 2 | Биршерт Алексей Дмитриевич |
Соколов Евгений Андреевич | Машинное обучение 1 | 1, 2 | Гельван Кирилл Павлович |
Соколов Евгений Андреевич | Машинное обучение 1 | 1, 2 | Гусев Андрей Алексеевич |
Соколов Евгений Андреевич | Машинное обучение 1 | 1, 2 | Ким Сергей Вячеславович |
Соколов Евгений Андреевич | Машинное обучение 1 | 1, 2 | Марьин Никита Сергеевич |
Соколов Евгений Андреевич | Машинное обучение 1 | 1, 2 | Рак Арина Сергеевна |
Соколов Евгений Андреевич | Машинное обучение 1 | 1, 2 | Садртдинов Ильдус Рустемович |
Соколов Евгений Андреевич | Машинное обучение 1 | 1, 2 | Федоров Игорь Дмитриевич |
Соколов Евгений Андреевич | Машинное обучение 1 | 1, 2 | Шабалин Александр Михайлович |
Соколов Евгений Андреевич | Машинное обучение 1 | 1, 2 | Шабалин Евгений Михайлович |
Болдырев Алексей Сергеевич | Машинное обучение в Питоне | 1, 2 | Гусев Елисей Сергеевич |
Болдырев Алексей Сергеевич | Машинное обучение в Питоне | 1, 2 | Роговченко Валерия Андреевна |
Попцова Мария Сергеевна | Медицинская биоинформатика | 3, 4 | Федоров Александр Николаевич |
Попцова Мария Сергеевна | Медицинская биоинформатика | 3, 4 | Фоменко Мария Михайловна |
Попцова Мария Сергеевна | Медицинская биоинформатика | 3, 4 | Черницов Александр Валерьевич |
Маевский Артём Сергеевич | Методы машинного обучения и майнинга данных | 1, 2 | Дешеулин Олег Андреевич |
Маевский Артём Сергеевич | Методы машинного обучения и майнинга данных | 1, 2 | Хатбуллина Лейля Равилевна |
Демешев Борис Борисович | Моделирование временных рядов | 1, 2 | Махнева Елизавета Александровна |
Лобачева Екатерина Максимовна | Научно-исследовательский семинар "Машинное обучение и приложения 1" | 1, 2, 3, 4 | Закиева Азалия Азатовна |
Лобачева Екатерина Максимовна | Научно-исследовательский семинар "Машинное обучение и приложения 1" | 1, 2, 3, 4 | Шабан Махмуд Рамазанович |
Пантюхин Дмитрий Валерьевич | Научно-исследовательский семинар "Нейросетевые технологии" | 1, 2, 3 | Мостачев Андрей Олегович |
Сухорослов Олег Викторович | Научно-исследовательский семинар "Распределенные системы 2" | 1, 2, 3 | Орлов Никита Андреевич |
Сухорослов Олег Викторович | Научно-исследовательский семинар "Распределённые системы" | 1, 2, 3, 4 | Орлов Никита Андреевич |
Агамирзян Игорь Рубенович | Научно-исследовательский семинар "Создание киберфизических систем" | 1, 2, 3 | Дубина Дмитрий Олегович |
Пантюхин Дмитрий Валерьевич | Нейрокомпьютеры | 1, 2 | Карнаухов Александр Юрьевич |
Пантюхин Дмитрий Валерьевич | Нейроматематика | 3, 4 | Карнаухов Александр Юрьевич |
Миркин Борис Григорьевич | Основные методы анализа данных | 1, 2 | Ситников Андрей Алексеевич |
Вознесенская Тамара Васильевна | Основы и методология программирования | 1, 2, 3, 4 | Гаршин Сергей Андреевич |
Вознесенская Тамара Васильевна | Основы и методология программирования | 1, 2, 3, 4 | Каримов Рустам Тимурович |
Вознесенская Тамара Васильевна | Основы и методология программирования | 1, 2, 3, 4 | Крючкова Диана Артемовна |
Вознесенская Тамара Васильевна | Основы и методология программирования | 1, 2, 3, 4 | Курченко Лилия Сергеевна |
Вознесенская Тамара Васильевна | Основы и методология программирования | 1, 2, 3, 4 | Сюй Цзинтао |
