Учебные ассистенты в 3-4 модулях 2020/2021 учебного года
ФИО учебного ассистента | ФИО руководителя | Дисциплина | Модуль |
---|---|---|---|
Василевская Юлия Александровна | Авдеев Роман Сергеевич | Алгебра | 4 |
Голобородько Ирина Денисовна | Авдеев Роман Сергеевич | Алгебра | 4 |
Голубицкая Арина Олеговна | Авдеев Роман Сергеевич | Алгебра | 4 |
Громовой Максимилиан Романович | Авдеев Роман Сергеевич | Алгебра | 4 |
Кузнецов Владимир Михайлович | Авдеев Роман Сергеевич | Алгебра | 4 |
Морозов Никита Витальевич | Авдеев Роман Сергеевич | Алгебра | 4 |
Оганнисян Ваге Каренович | Авдеев Роман Сергеевич | Алгебра | 4 |
Руденко Елизавета Николаевна | Авдеев Роман Сергеевич | Алгебра | 4 |
Смурыгин Владимир Александрович | Авдеев Роман Сергеевич | Алгебра | 4 |
Асатрян Эмин Артурович | Жукова Галина Николаевна | Алгебра | 3, 4 |
Баранов Григорий Александрович | Жукова Галина Николаевна | Алгебра | 3, 4 |
Гребенщиков Максим Михайлович | Жукова Галина Николаевна | Алгебра | 3, 4 |
Ермилов Артемий Васильевич | Жукова Галина Николаевна | Алгебра | 3, 4 |
Иванова Виолетта Александровна | Жукова Галина Николаевна | Алгебра | 3, 4 |
Козлов Александр Алексеевич | Жукова Галина Николаевна | Алгебра | 3, 4 |
Петропавловский Андрей Александрович | Жукова Галина Николаевна | Алгебра | 3, 4 |
Пятаков Роман Иванович | Жукова Галина Николаевна | Алгебра | 3, 4 |
Семенов Максим Алексеевич | Жукова Галина Николаевна | Алгебра | 3, 4 |
Толмачев Артем Вадимович | Жукова Галина Николаевна | Алгебра | 3, 4 |
Перевозникова Алиса Игоревна | Макаров Сергей Львович | Алгебра | 3, 4 |
Стегнина Варвара Валерьевна | Макаров Сергей Львович | Алгебра | 3, 4 |
Федотова Дарья Андреевна | Макаров Сергей Львович | Алгебра | 3, 4 |
Шалаева Марина Андреевна | Макаров Сергей Львович | Алгебра | 3, 4 |
Шибанов Егор Андреевич | Макаров Сергей Львович | Алгебра | 3, 4 |
Иванова Дарья Николаевна | Трушин Дмитрий Витальевич | Алгебра | 4 |
Копытов Даниил Павлович | Трушин Дмитрий Витальевич | Алгебра | 4 |
Марченко Мария Дмитриевна | Трушин Дмитрий Витальевич | Алгебра | 4 |
Пешехонов Иван Дмитриевич | Трушин Дмитрий Витальевич | Алгебра | 4 |
Барчук Ирина Андреевна | Чернышев Всеволод Леонидович | Алгебра | 3, 4 |
Безрукова Анастасия Ильинична | Чернышев Всеволод Леонидович | Алгебра | 3, 4 |
Гогарев Игорь Олегович | Чернышев Всеволод Леонидович | Алгебра | 3, 4 |
Игумнов Никита Константинович | Чернышев Всеволод Леонидович | Алгебра | 3, 4 |
Плющ Евгений Денисович | Чернышев Всеволод Леонидович | Алгебра | 3, 4 |
Роженков Артем Евгеньевич | Чернышев Всеволод Леонидович | Алгебра | 3, 4 |
Сурова София Валерьевна | Чернышев Всеволод Леонидович | Алгебра | 3, 4 |
Треумова Вероника Дмитриевна | Чернышев Всеволод Леонидович | Алгебра | 3, 4 |
Каминская Марина Юрьевна | Аржанцев Иван Владимирович | Алгебра (углубленный курс) | 4 |
Петров Михаил Дмитриевич | Аржанцев Иван Владимирович | Алгебра (углубленный курс) | 4 |
Толстухин Илья Андреевич | Аржанцев Иван Владимирович | Алгебра (углубленный курс) | 4 |
Дерябин Фёдор Владимирович | Ахметсафина Римма Закиевна | Алгоритмы и структуры данных | 3, 4 |
Лютиков Александр Сергеевич | Ахметсафина Римма Закиевна | Алгоритмы и структуры данных | 3, 4 |
Серянин Александр Константинович | Ахметсафина Римма Закиевна | Алгоритмы и структуры данных | 3, 4 |
Балахонцев Михаил Игоревич | Родригес Залепинос Рамон Антонио | Алгоритмы и структуры данных | 3, 4 |
Дубина Наталия Андреевна | Родригес Залепинос Рамон Антонио | Алгоритмы и структуры данных | 3, 4 |
Егоров Игорь Сергеевич | Родригес Залепинос Рамон Антонио | Алгоритмы и структуры данных | 3, 4 |
Зайкова Ольга Сергеевна | Родригес Залепинос Рамон Антонио | Алгоритмы и структуры данных | 3, 4 |
Опарин Олег Алексеевич | Родригес Залепинос Рамон Антонио | Алгоритмы и структуры данных | 3, 4 |
Фомин Сергей Дмитриевич | Родригес Залепинос Рамон Антонио | Алгоритмы и структуры данных | 3, 4 |
Шарипов Айнур Айварович | Родригес Залепинос Рамон Антонио | Алгоритмы и структуры данных | 3, 4 |
Катковский Сергей Алексеевич | Самоненко Илья Юрьевич | Алгоритмы и структуры данных | 4 |
Виноградов Михаил Юрьевич | Фолунин Владимир Александрович | Алгоритмы и структуры данных | 4 |
Карпов Егор Алексеевич | Фолунин Владимир Александрович | Алгоритмы и структуры данных | 4 |
Катковский Сергей Алексеевич | Фолунин Владимир Александрович | Алгоритмы и структуры данных | 4 |
Мячин Данил Александрович | Фолунин Владимир Александрович | Алгоритмы и структуры данных | 4 |
Раевская Алеся Станиславовна | Фолунин Владимир Александрович | Алгоритмы и структуры данных | 4 |
Саддатимов Рафаиль Шахин оглы | Фолунин Владимир Александрович | Алгоритмы и структуры данных | 4 |
Семенов Денис Вадимович | Фолунин Владимир Александрович | Алгоритмы и структуры данных | 4 |
Стриженок Сергей Дмитриевич | Фолунин Владимир Александрович | Алгоритмы и структуры данных | 4 |
Хайбулин Даниэль Ильвирович | Фолунин Владимир Александрович | Алгоритмы и структуры данных | 4 |
Грибов Филипп Юрьевич | Евстропов Глеб Олегович | Алгоритмы и структуры данных (углубленный курс) | 4 |
Деб Натх Максим | Евстропов Глеб Олегович | Алгоритмы и структуры данных (углубленный курс) | 4 |
Курилкин Александр Сергеевич | Евстропов Глеб Олегович | Алгоритмы и структуры данных (углубленный курс) | 4 |
Морозов Никита Витальевич | Евстропов Глеб Олегович | Алгоритмы и структуры данных (углубленный курс) | 4 |
Петров Дамир Петрович | Евстропов Глеб Олегович | Алгоритмы и структуры данных (углубленный курс) | 4 |
Упирвицкий Алексей Николаевич | Евстропов Глеб Олегович | Алгоритмы и структуры данных (углубленный курс) | 4 |
Исхакова Лилия Ринатовна | Филипенков Николай Владимирович | Анализ данных в бизнесе | 3, 4 |
Серебренников Александр Дмитриевич | Филипенков Николай Владимирович | Анализ данных в бизнесе | 3, 4 |
Поздняков Виталий Витальевич | Макаров Илья Андреевич | Анализ сетевых структур | 3, 4 |
Деркач Кирилл Анатольевич | Нечуй-Ветер Мария Михайловна | Английский язык | 3, 4 |
Баминиватте Араччиралалаге Ранга Найянакантха | Овчинникова Анна Васильевна | Английский язык | 3, 4 |
Куис Марианна Паникосовна | Овчинникова Анна Васильевна | Английский язык | 3, 4 |
Аюпов Шамиль Ильшатович | Курынин Роман Валерьевич | Архитектура компьютера и операционные системы | 3, 4 |
Гришанин Виктор Сергеевич | Курынин Роман Валерьевич | Архитектура компьютера и операционные системы | 3, 4 |
Искандаров Лев Андреевич | Курынин Роман Валерьевич | Архитектура компьютера и операционные системы | 3, 4 |
Латышева Александра Владимировна | Курынин Роман Валерьевич | Архитектура компьютера и операционные системы | 3, 4 |
Малафеев Михаил Владиславович | Курынин Роман Валерьевич | Архитектура компьютера и операционные системы | 3, 4 |
Паузнер Илья Леонидович | Курынин Роман Валерьевич | Архитектура компьютера и операционные системы | 3, 4 |
Стрельцов Артем Дмитриевич | Курынин Роман Валерьевич | Архитектура компьютера и операционные системы | 3, 4 |
Тараканов Игорь Анатольевич | Курынин Роман Валерьевич | Архитектура компьютера и операционные системы | 3, 4 |
Тушканов Евгений Николаевич | Курынин Роман Валерьевич | Архитектура компьютера и операционные системы | 3, 4 |
Элбакян Мовсес Андраникович | Курынин Роман Валерьевич | Архитектура компьютера и операционные системы | 3, 4 |
Абрамов Владислав Витальевич | Татарников Андрей Дмитриевич | Архитектура компьютера и операционные системы | 3, 4 |
Воронецкий Дмитрий Анатольевич | Татарников Андрей Дмитриевич | Архитектура компьютера и операционные системы | 3, 4 |
Ушаков Фёдор Дмитриевич | Татарников Андрей Дмитриевич | Архитектура компьютера и операционные системы | 3, 4 |
Демченко Карина Александровна | Димова Елена Анатольевна | Бизнес и менеджмент в глобальном контексте | 3, 4 |
Краузе Наталья Олеговна | Димова Елена Анатольевна | Бизнес и менеджмент в глобальном контексте | 3, 4 |
Аверьянов Николай Егорович | Соколов Евгений Андреевич | Введение в анализ данных | 3, 4 |
Айхенвальд Валерий Михайлович | Соколов Евгений Андреевич | Введение в анализ данных | 3, 4 |
Аксенова Анна Александровна | Соколов Евгений Андреевич | Введение в анализ данных | 3, 4 |
Гусева Полина Александровна | Соколов Евгений Андреевич | Введение в анализ данных | 3, 4 |
Кострыкина Екатерина Витальевна | Соколов Евгений Андреевич | Введение в анализ данных | 3, 4 |
Масликов Егор Денисович | Соколов Евгений Андреевич | Введение в анализ данных | 3, 4 |
Морозова Дарья Максимовна | Соколов Евгений Андреевич | Введение в анализ данных | 3, 4 |
Никифоров Михаил Сергеевич | Соколов Евгений Андреевич | Введение в анализ данных | 3, 4 |
Олейник Михаил Витальевич | Соколов Евгений Андреевич | Введение в анализ данных | 3, 4 |
Патов Никита Павлович | Соколов Евгений Андреевич | Введение в анализ данных | 3, 4 |
Пащенко Анатолий Владиславович | Соколов Евгений Андреевич | Введение в анализ данных | 3, 4 |
Саночкин Юрий Ильич | Соколов Евгений Андреевич | Введение в анализ данных | 3, 4 |
Такташева Екатерина Вадимовна | Соколов Евгений Андреевич | Введение в анализ данных | 3, 4 |
Тихонов Сергей Сергеевич | Соколов Евгений Андреевич | Введение в анализ данных | 3, 4 |
Штарева Александра Михайловна | Соколов Евгений Андреевич | Введение в анализ данных | 3, 4 |
Николич Стефан | Игнатов Дмитрий Игоревич | Введение в методы машинного обучения и майнинга данных | 4 |
Растворова Анастасия Дмитриевна | Коновалов Дмитрий Львович | Введение в эпигеномику | 3, 4 |
Рогова Полина Сергеевна | Коновалов Дмитрий Львович | Введение в эпигеномику | 3, 4 |
Федоров Александр Николаевич | Коновалов Дмитрий Львович | Введение в эпигеномику | 3, 4 |
Фоменко Мария Михайловна | Коновалов Дмитрий Львович | Введение в эпигеномику | 3, 4 |
Горбунова Любовь Николаевна | Лукьянченко Петр Павлович | Временные ряды и случайные процессы | 3, 4 |
Чернощёкова Арина Фёдоровна | Лукьянченко Петр Павлович | Временные ряды и случайные процессы | 3, 4 |
Семенков Илья Владимирович | Дорн Юрий Владимирович | Выпуклая оптимизация и её приложения | 3, 4 |
Маркович Александр | Деркач Денис Александрович | Генеративные модели в машинном обучении | 3 |
Червонцев Сергей Сергеевич | Деркач Денис Александрович | Генеративные модели в машинном обучении | 3 |
Абрамов Арсений Алексеевич | Вялый Михаил Николаевич | Дискретная математика | 3 |
Аъзам Бехруз Хусан угли | Вялый Михаил Николаевич | Дискретная математика | 3 |
Динер Станислав Сергеевич | Вялый Михаил Николаевич | Дискретная математика | 3 |
Енгоян Анна Тиграновна | Вялый Михаил Николаевич | Дискретная математика | 3 |
Соколихин Александр Александрович | Вялый Михаил Николаевич | Дискретная математика | 3 |
Трошин Даниил Юрьевич | Вялый Михаил Николаевич | Дискретная математика | 3 |
Хабиров Даниэль Рустамович | Вялый Михаил Николаевич | Дискретная математика | 3 |
Шатская Елизавета Игоревна | Вялый Михаил Николаевич | Дискретная математика | 3 |
Шипилов Фома Александрович | Вялый Михаил Николаевич | Дискретная математика | 3 |
Иванов Антон Павлович | Данилов Борис Радиславович | Дискретная математика | 3 |
Иванова Дарья Николаевна | Данилов Борис Радиславович | Дискретная математика | 3 |
Каримов Рустам Тимурович | Данилов Борис Радиславович | Дискретная математика | 3, 4 |
Фишман Максим Дмитриевич | Данилов Борис Радиславович | Дискретная математика | 3 |
Еремина Дарья Валерьевна | Дашков Евгений Владимирович | Дискретная математика | 3, 4 |
Калмыков Дмитрий Евгеньевич | Дашков Евгений Владимирович | Дискретная математика | 3, 4 |
Кузнецов Михаил Александрович | Дашков Евгений Владимирович | Дискретная математика | 3, 4 |
Лямзин Дмитрий Сергеевич | Дашков Евгений Владимирович | Дискретная математика | 3, 4 |
Масельскас Владислав Игоревич | Дашков Евгений Владимирович | Дискретная математика | 3, 4 |
Нижегородов Павел Ильич | Дашков Евгений Владимирович | Дискретная математика | 3, 4 |
Попов Игорь Сергеевич | Дашков Евгений Владимирович | Дискретная математика | 3, 4 |
Савинов Максим Геннадьевич | Дашков Евгений Владимирович | Дискретная математика | 3, 4 |
Снимщиков Илья Георгиевич | Дашков Евгений Владимирович | Дискретная математика | 3, 4 |
Василевская Юлия Александровна | Лукьяненко Никита Сергеевич | Дискретная математика | 3 |
Якшимамедов Владимир Сахатович | Подольский Владимир Владимирович | Дискретная математика | 3 |
Захаров Павел Александрович | Подольский Владимир Владимирович | Дискретная математика (углубленный курс) | 3 |
Иваник Даниил Иванович | Подольский Владимир Владимирович | Дискретная математика (углубленный курс) | 3 |
Бузилов Григорий Максимович | Букин Кирилл Александрович | Дифференциальные уравнения | 3, 4 |
Лежанкина Александра Игоревна | Букин Кирилл Александрович | Дифференциальные уравнения | 3, 4 |
Петров Станислав Алексеевич | Букин Кирилл Александрович | Дифференциальные уравнения | 3, 4 |
Хроменко Анастасия Дмитриевна | Букин Кирилл Александрович | Дифференциальные уравнения | 3, 4 |
Каган Елизавета Александровна | Запрягаев Александр Александрович | Дифференциальные уравнения | 3, 4 |
Косакин Даниил Юрьевич | Запрягаев Александр Александрович | Дифференциальные уравнения | 3, 4 |
Лежанкина Александра Игоревна | Запрягаев Александр Александрович | Дифференциальные уравнения | 3, 4 |
Мануйленко Никита Сергеевич | Запрягаев Александр Александрович | Дифференциальные уравнения | 3, 4 |
Погосян Ростом Артурович | Запрягаев Александр Александрович | Дифференциальные уравнения | 3, 4 |
Сусла Диана Михайловна | Запрягаев Александр Александрович | Дифференциальные уравнения | 3, 4 |
Петров Андрей Иванович | Деркач Денис Александрович | Дополнительные главы прикладной статистики | 3, 4 |
Алтунян Айк Эдвардович | Жукова Галина Николаевна | Исследование операций | 3 |
Зайцев Никита Алексеевич | Ахметсафина Римма Закиевна | Компьютерная графика | 3 |
Перцухов Павел Алексеевич | Ахметсафина Римма Закиевна | Компьютерная графика | 3 |
Дон Олег Русланович | Большакова Елена Игоревна | Компьютерная лингвистика и анализ текста | 3, 4 |
Антонова Анастасия Тимофеевна | Гринкруг Ефим Михайлович | Конструирование программного обеспечения | 3, 4 |
Афанасьев Виталий Олегович | Гринкруг Ефим Михайлович | Конструирование программного обеспечения | 3, 4 |
Балахонцев Михаил Игоревич | Гринкруг Ефим Михайлович | Конструирование программного обеспечения | 3, 4 |
Барчук Ирина Андреевна | Гринкруг Ефим Михайлович | Конструирование программного обеспечения | 3, 4 |
Дворцова Варвара Викторовна | Гринкруг Ефим Михайлович | Конструирование программного обеспечения | 3, 4 |
Матевосян Армен Арсенович | Гринкруг Ефим Михайлович | Конструирование программного обеспечения | 3, 4 |
Опарин Олег Алексеевич | Гринкруг Ефим Михайлович | Конструирование программного обеспечения | 3, 4 |
Семенкович Тимофей Алексеевич | Гринкруг Ефим Михайлович | Конструирование программного обеспечения | 3, 4 |
Ухлин Михаил Алексеевич | Гринкруг Ефим Михайлович | Конструирование программного обеспечения | 3, 4 |
Федорова Алена Валерьевна | Гринкруг Ефим Михайлович | Конструирование программного обеспечения | 3, 4 |
Кара Дмитрий Александрович | Шершаков Сергей Андреевич | Конструирование программного обеспечения | 3, 4 |
Вернигор Алиса Игоревна | Авдеев Роман Сергеевич | Линейная алгебра и геометрия | 3, 4 |
Княжевский Владимир Владимирович | Авдеев Роман Сергеевич | Линейная алгебра и геометрия | 3, 4 |
Козлова Ольга Алексеевна | Авдеев Роман Сергеевич | Линейная алгебра и геометрия | 3, 4 |
Лоптев Сергей Евгеньевич | Авдеев Роман Сергеевич | Линейная алгебра и геометрия | 3, 4 |
Тренин Александр Александрович | Авдеев Роман Сергеевич | Линейная алгебра и геометрия | 3, 4 |
Федорова Анна Александровна | Авдеев Роман Сергеевич | Линейная алгебра и геометрия | 3, 4 |
Астанина Ксения Константиновна | Мажуга Андрей Михайлович | Линейная алгебра и геометрия | 3, 4 |
Демин Александр Сергеевич | Мажуга Андрей Михайлович | Линейная алгебра и геометрия | 3, 4 |
Лишуди Дмитрий Андреевич | Мажуга Андрей Михайлович | Линейная алгебра и геометрия | 3, 4 |
Пешехонов Иван Дмитриевич | Мажуга Андрей Михайлович | Линейная алгебра и геометрия | 3, 4 |
Исмагилов Артем Ниязович | Трушин Дмитрий Витальевич | Линейная алгебра и геометрия | 3, 4 |
Катунькин Михаил Андреевич | Трушин Дмитрий Витальевич | Линейная алгебра и геометрия | 3, 4 |
Быков Кирилл Валерьевич | Карпов Максим Евгеньевич | Математические методы анализа данных | 3, 4 |
Гришанин Виктор Сергеевич | Карпов Максим Евгеньевич | Математические методы анализа данных | 3, 4 |
Ким Михаил Вячеславович | Карпов Максим Евгеньевич | Математические методы анализа данных | 3, 4 |
Коган Александра Сергеевна | Карпов Максим Евгеньевич | Математические методы анализа данных | 3, 4 |
Косакин Даниил Юрьевич | Карпов Максим Евгеньевич | Математические методы анализа данных | 3, 4 |
Смотрова Кристина Дмитриевна | Булычев Александр Викторович | Математические основы информатики | 3, 4 |
Никифоров Михаил Сергеевич | Вознесенская Тамара Васильевна | Математический анализ | 3, 4 |
Гильмутдинов Марат Наилевич | Гончаренко Василий Михайлович | Математический анализ | 3, 4 |
Иванова Дарья Николаевна | Гончаренко Василий Михайлович | Математический анализ | 3, 4 |
Курбатов Дмитрий Александрович | Гончаренко Василий Михайлович | Математический анализ | 3, 4 |
Рыбникова Марианна Алексеевна | Гончаренко Василий Михайлович | Математический анализ | 3, 4 |
Андреев Аркадий Гавриилович | Дударев Виктор Анатольевич | Математический анализ | 3, 4 |
Асатрян Эмин Артурович | Жукова Галина Николаевна | Математический анализ | 3, 4 |
Баранов Григорий Александрович | Жукова Галина Николаевна | Математический анализ | 3, 4 |
Власюк Александр Васильевич | Жукова Галина Николаевна | Математический анализ | 3, 4 |
Гурова Екатерина Александровна | Жукова Галина Николаевна | Математический анализ | 3, 4 |
Ермилов Артемий Васильевич | Жукова Галина Николаевна | Математический анализ | 3, 4 |
Иванов Даниил Дмитриевич | Жукова Галина Николаевна | Математический анализ | 3, 4 |
Козлов Александр Алексеевич | Жукова Галина Николаевна | Математический анализ | 3, 4 |
Коптев Олег Станиславович | Жукова Галина Николаевна | Математический анализ | 3, 4 |
Соколовский Вацлав Антонович | Жукова Галина Николаевна | Математический анализ | 3, 4 |
Юдина Екатерина Дмитриевна | Жукова Галина Николаевна | Математический анализ | 3, 4 |
Григорьева Анастасия Юрьевна | Косов Егор Дмитриевич | Математический анализ | 3, 4 |
Колчина Анастасия Константиновна | Косов Егор Дмитриевич | Математический анализ | 3, 4 |
Перевозникова Алиса Игоревна | Макаров Сергей Львович | Математический анализ | 3, 4 |
Стегнина Варвара Валерьевна | Макаров Сергей Львович | Математический анализ | 3, 4 |
Федотова Дарья Андреевна | Макаров Сергей Львович | Математический анализ | 3, 4 |
Шалаева Марина Андреевна | Макаров Сергей Львович | Математический анализ | 3, 4 |
Шибанов Егор Андреевич | Макаров Сергей Львович | Математический анализ | 3, 4 |
Гуломкодиров Нуруллохон Файзулло угли | Родригес Залепинос Рамон Антонио | Математический анализ | 3, 4 |
Аскербеков Диас | Федотов Андрей Георгиевич | Математический анализ | 3, 4 |
Бакытбек уулу Нуржигит | Федотов Андрей Георгиевич | Математический анализ | 3, 4 |
Бен Мустафа Анас Риадович | Федотов Андрей Георгиевич | Математический анализ | 3, 4 |
Джапаров Эмирхан Майрамбекович | Федотов Андрей Георгиевич | Математический анализ | 3, 4 |
Жамгарян Николай Арсенович | Федотов Андрей Георгиевич | Математический анализ | 3, 4 |
Зубарева Наталия Дмитриевна | Федотов Андрей Георгиевич | Математический анализ | 3, 4 |
Минец Максим Вячеславович | Федотов Андрей Георгиевич | Математический анализ | 3, 4 |
Новичкова Анастасия Ивановна | Федотов Андрей Георгиевич | Математический анализ | 3, 4 |
Басалаев Максим | Айзенберг Антон Андреевич | Математический анализ (углубленный курс) | 3, 4 |
Сорокин Константин Сергеевич | Айзенберг Антон Андреевич | Математический анализ (углубленный курс) | 3, 4 |
Безрукова Анастасия Ильинична | Косов Егор Дмитриевич | Математический анализ 1 | 3, 4 |
Боревский Андрей Олегович | Косов Егор Дмитриевич | Математический анализ 1 | 3, 4 |
Каган Елизавета Александровна | Косов Егор Дмитриевич | Математический анализ 1 | 3, 4 |
Кошелева Юлия Михайловна | Косов Егор Дмитриевич | Математический анализ 1 | 3, 4 |
Петренко Анастасия Андреевна | Косов Егор Дмитриевич | Математический анализ 1 | 3, 4 |
Токкожин Арсен | Косов Егор Дмитриевич | Математический анализ 1 | 3, 4 |
Коган Евгений Сергеевич | Шаповал Александр Борисович | Математический анализ 1 | 3, 4 |
Набатова Дарья Сергеевна | Шаповал Александр Борисович | Математический анализ 1 | 3, 4 |
Лямзин Алексей Дмитриевич | Маевский Евгений Валерьевич | Математический анализ 2 | 3, 4 |
Паузнер Илья Леонидович | Маевский Евгений Валерьевич | Математический анализ 2 | 3, 4 |
Семерова Елена Александровна | Маевский Евгений Валерьевич | Математический анализ 2 | 3, 4 |
Субхангулов Султан Шамилевич | Маевский Евгений Валерьевич | Математический анализ 2 | 3, 4 |
Сухарьков Александр Юрьевич | Маевский Евгений Валерьевич | Математический анализ 2 | 3, 4 |
Сухарьков Александр Юрьевич | Маевский Евгений Валерьевич | Математический анализ 2 | 3, 4 |
Цыганов Артем Николаевич | Маевский Евгений Валерьевич | Математический анализ 2 | 3, 4 |
Андреев Никита Михайлович | Мажуга Андрей Михайлович | Математический анализ 2 | 3, 4 |
Вологодский Михаил Евгеньевич | Мажуга Андрей Михайлович | Математический анализ 2 | 3, 4 |
Вологодский Михаил Евгеньевич | Маевский Евгений Валерьевич | Математический анализ 2 (углубленный курс) | 3, 4 |
Галкин Артем Юрьевич | Мажуга Андрей Михайлович | Математический анализ 2 (углубленный курс) | 3, 4 |
Роговченко Валерия Андреевна | Мельников Олег | Машинное обучение 1 | 3, 4 |
Лазарева Маргарита Владимировна | Олег Борисович Мельников | Машинное обучение 1 | 3, 4 |
Новиков Владимир Алексеевич | Олег Борисович Мельников | Машинное обучение 1 | 3, 4 |
Анищенко Илья Игоревич | Соколов Евгений Андреевич | Машинное обучение 2 | 3, 4 |
Биршерт Алексей Дмитриевич | Соколов Евгений Андреевич | Машинное обучение 2 | 3, 4 |
Садртдинов Ильдус Рустемович | Соколов Евгений Андреевич | Машинное обучение 2 | 3, 4 |
Федоров Игорь Дмитриевич | Соколов Евгений Андреевич | Машинное обучение 2 | 3, 4 |
Шабалин Евгений Михайлович | Соколов Евгений Андреевич | Машинное обучение 2 | 3, 4 |
Растворова Анастасия Дмитриевна | Попцова Мария Сергеевна | Медицинская биоинформатика | 3, 4 |
Терентьева Юлия Андреевна | Попцова Мария Сергеевна | Медицинская биоинформатика | 3, 4 |
Федоров Александр Николаевич | Попцова Мария Сергеевна | Медицинская биоинформатика | 3, 4 |
Фоменко Мария Михайловна | Попцова Мария Сергеевна | Медицинская биоинформатика | 3, 4 |
Сморчков Дмитрий Максимович | Пари Кентан Поль Бернар | Методы многомерной статистики | 3 |
Енгоян Анна Тиграновна | Подольский Владимир Владимирович | Методы теоретической информатики | 3 |
Закиева Азалия Азатовна | Лобачева Екатерина Максимовна | Научно-исследовательский семинар "Машинное обучение и приложения 1" | 3, 4 |
Шабан Махмуд Рамазанович | Лобачева Екатерина Максимовна | Научно-исследовательский семинар "Машинное обучение и приложения 1" | 3, 4 |
Мостачев Андрей Олегович | Пантюхин Дмитрий Валерьевич | Научно-исследовательский семинар "Нейросетевые технологии" | 3 |
Стряпчев Артем Андреевич | Авдошин Сергей Михайлович | Научно-исследовательский семинар "Программируемая криптоэкономика" | 3 |
Дубинский Роман Вячеславович | Александров Дмитрий Владимирович | Научно-исследовательский семинар "Разработка iOS-приложений" | 3 |
Сосновский Григорий Михайлович | Александров Дмитрий Владимирович | Научно-исследовательский семинар "Разработка iOS-приложений" | 3 |
Толстов Антон Сергеевич | Александров Дмитрий Владимирович | Научно-исследовательский семинар "Разработка облачных и мобильных приложений на платформе Apple iOS" | 3 |
Орлов Никита Андреевич | Сухорослов Олег Викторович | Научно-исследовательский семинар "Распределенные системы 2" | 3 |
Орлов Никита Андреевич | Сухорослов Олег Викторович | Научно-исследовательский семинар "Распределённые системы" | 3, 4 |
Дубина Дмитрий Олегович | Агамирзян Игорь Рубенович | Научно-исследовательский семинар "Создание киберфизических систем" | 3 |
Карнаухов Александр Юрьевич | Пантюхин Дмитрий Валерьевич | Нейроматематика | 3, 4 |
Каримов Рустам Тимурович | Вознесенская Тамара Васильевна | Основы и методология программирования | 3 |
Виноградов Михаил Юрьевич | Густокашин Михаил Сергеевич | Основы и методология программирования | 3 |
Демин Александр Сергеевич | Густокашин Михаил Сергеевич | Основы и методология программирования | 3 |
Карпов Егор Алексеевич | Густокашин Михаил Сергеевич | Основы и методология программирования | 3 |
Катковский Сергей Алексеевич | Густокашин Михаил Сергеевич | Основы и методология программирования | 3 |
Новиков Георгий Денисович | Густокашин Михаил Сергеевич | Основы и методология программирования | 3 |
Сушков Владимир Владимирович | Густокашин Михаил Сергеевич | Основы и методология программирования | 3 |
Хайбулин Даниэль Ильвирович | Густокашин Михаил Сергеевич | Основы и методология программирования | 3 |
Хохлов Владислав Сергеевич | Густокашин Михаил Сергеевич | Основы и методология программирования | 3 |
Кузнецов Владимир Михайлович | Зобнин Алексей Игоревич | Основы и методология программирования | 3 |
Тушканов Евгений Николаевич | Фолунин Владимир Александрович | Основы и методология программирования | 3 |
Джха Аника | Шершаков Сергей Андреевич | Основы и методология программирования | 3, 4 |
Кара Дмитрий Александрович | Шершаков Сергей Андреевич | Основы и методология программирования | 3, 4 |
Кукаркин Николай | Шершаков Сергей Андреевич | Основы и методология программирования | 3, 4 |
Серебренников Александр Дмитриевич | Шершаков Сергей Андреевич | Основы и методология программирования | 3, 4 |
Грибов Филипп Юрьевич | Евстропов Глеб Олегович | Основы и методология программирования (углубленный курс) | 3 |
Деб Натх Максим | Евстропов Глеб Олегович | Основы и методология программирования (углубленный курс) | 3 |
Курилкин Александр Сергеевич | Евстропов Глеб Олегович | Основы и методология программирования (углубленный курс) | 3 |
Морозов Никита Витальевич | Евстропов Глеб Олегович | Основы и методология программирования (углубленный курс) | 3 |
Петров Дамир Петрович | Евстропов Глеб Олегович | Основы и методология программирования (углубленный курс) | 3 |
Упирвицкий Алексей Николаевич | Евстропов Глеб Олегович | Основы и методология программирования (углубленный курс) | 3 |
Кувшинова Ксения Алексеевна | Рахуба Максим Владимирович | Основы матричных вычислений | 3, 4 |
Мануйленко Никита Сергеевич | Рахуба Максим Владимирович | Основы матричных вычислений | 3, 4 |
Соколов Павел Павлович | Рахуба Максим Владимирович | Основы матричных вычислений | 3, 4 |
Токкожин Аспандияр | Рахуба Максим Владимирович | Основы матричных вычислений | 3, 4 |
Тяпкин Даниил Николаевич | Рахуба Максим Владимирович | Основы матричных вычислений | 3, 4 |
Лычева Мария Владимировна | Автономов Юрий Владимирович | Основы микро и макроэкономики | 3, 4 |
