Учебные ассистенты в 1-2 модулях 2021/2022 учебного года
Ассистенты ОП "Прикладная математика и информатика"
ФИО ассистента | Руководитель | Наименование дисциплины | Модули дисциплины | Кол-во групп |
---|---|---|---|---|
Морковкин Антон Геннадьевич | Ильвовский Дмитрий Алексеевич | Автоматическая обработка текста | 1, 2 | 1 |
Демин Александр Сергеевич | Густокашин Михаил Сергеевич | Алгоритмы и структуры данных (основа) | 2 | 1 |
Жукова Дарья Андреевна | Густокашин Михаил Сергеевич | Алгоритмы и структуры данных (основа) | 2 | 1 |
Карпов Егор Алексеевич | Густокашин Михаил Сергеевич | Алгоритмы и структуры данных (основа) | 2 | 1 |
Катковский Сергей Алексеевич | Густокашин Михаил Сергеевич | Алгоритмы и структуры данных (основа) | 2 | 1 |
Рябых Альберт Русланович | Густокашин Михаил Сергеевич | Алгоритмы и структуры данных (основа) | 2 | 1 |
Саддатимов Рафаиль Шахин оглы | Густокашин Михаил Сергеевич | Алгоритмы и структуры данных (основа) | 2 | 1 |
Струнков Степан Тимофеевич | Густокашин Михаил Сергеевич | Алгоритмы и структуры данных (основа) | 2 | 1 |
Хайбулин Даниэль Ильвирович | Густокашин Михаил Сергеевич | Алгоритмы и структуры данных (основа) | 2 | 1 |
Халматова Мадина Икрамовна | Густокашин Михаил Сергеевич | Алгоритмы и структуры данных (основа) | 2 | 1 |
Носов Алексей Михайлович | Самоненко Илья Юрьевич | Алгоритмы и структуры данных (основа) | 2 | 1 |
Дыбнов Никита Сергеевич | Яковлев Даниил Дмитриевич | Алгоритмы и структуры данных (основа) | 2 | 1 |
Грибов Филипп Юрьевич | Евстропов Глеб Олегович | Алгоритмы и структуры данных (углубленный курс) | 2 | 1 |
Деб Натх Максим | Евстропов Глеб Олегович | Алгоритмы и структуры данных (углубленный курс) | 2 | 1 |
Курилкин Александр Сергеевич | Евстропов Глеб Олегович | Алгоритмы и структуры данных (углубленный курс) | 2 | 1 |
Морозов Никита Витальевич | Евстропов Глеб Олегович | Алгоритмы и структуры данных (углубленный курс) | 2 | 1 |
Петров Дамир Петрович | Евстропов Глеб Олегович | Алгоритмы и структуры данных (углубленный курс) | 2 | 1 |
Упирвицкий Алексей Николаевич | Евстропов Глеб Олегович | Алгоритмы и структуры данных (углубленный курс) | 2 | 1 |
Демин Александр Сергеевич | Густокашин Михаил Сергеевич | Алгоритмы и структуры данных 2 (основа) | 1 | 1 |
Курченко Лилия Сергеевна | Густокашин Михаил Сергеевич | Алгоритмы и структуры данных 2 (основа) | 1 | 1 |
Кусиденов Адильхан | Густокашин Михаил Сергеевич | Алгоритмы и структуры данных 2 (основа) | 1 | 1 |
Оганнисян Ваге Каренович | Густокашин Михаил Сергеевич | Алгоритмы и структуры данных 2 (основа) | 1 | 1 |
Орешонок Елизавета Андреевна | Густокашин Михаил Сергеевич | Алгоритмы и структуры данных 2 (основа) | 1 | 1 |
Стецюк Михаил Владимирович | Густокашин Михаил Сергеевич | Алгоритмы и структуры данных 2 (основа) | 1 | 1 |
Хайбулин Даниэль Ильвирович | Густокашин Михаил Сергеевич | Алгоритмы и структуры данных 2 (основа) | 1 | 1 |
Халматова Мадина Икрамовна | Густокашин Михаил Сергеевич | Алгоритмы и структуры данных 2 (основа) | 1 | 1 |
Грибов Филипп Юрьевич | Евстропов Глеб Олегович | Алгоритмы и структуры данных 2 (углубленный курс) | 1 | 1 |
Деб Натх Максим | Евстропов Глеб Олегович | Алгоритмы и структуры данных 2 (углубленный курс) | 1 | 1 |
Курилкин Александр Сергеевич | Евстропов Глеб Олегович | Алгоритмы и структуры данных 2 (углубленный курс) | 1 | 1 |
Морозов Никита Витальевич | Евстропов Глеб Олегович | Алгоритмы и структуры данных 2 (углубленный курс) | 1 | 1 |
Петров Дамир Петрович | Евстропов Глеб Олегович | Алгоритмы и структуры данных 2 (углубленный курс) | 1 | 1 |
Упирвицкий Алексей Николаевич | Евстропов Глеб Олегович | Алгоритмы и структуры данных 2 (углубленный курс) | 1 | 1 |
Аюпов Шамиль Ильшатович | Мыльцев Александр Владимирович | Архитектура компьютера и операционные системы | 2 | 1 |
Балюк Игорь Алексеевич | Мыльцев Александр Владимирович | Архитектура компьютера и операционные системы | 2 | 1 |
Бобень Вячеслав Александрович | Мыльцев Александр Владимирович | Архитектура компьютера и операционные системы | 2 | 1 |
Богданов Александр Дмитриевич | Мыльцев Александр Владимирович | Архитектура компьютера и операционные системы | 2 | 1 |
Вернигор Алиса Игоревна | Мыльцев Александр Владимирович | Архитектура компьютера и операционные системы | 2 | 1 |
Гитинов Наби Магомедович | Мыльцев Александр Владимирович | Архитектура компьютера и операционные системы | 2 | 1 |
Гутров Егор Дмитриевич | Мыльцев Александр Владимирович | Архитектура компьютера и операционные системы | 2 | 1 |
Дудкин Вадим Викторович | Мыльцев Александр Владимирович | Архитектура компьютера и операционные системы | 2 | 1 |
Кусиденов Адильхан | Мыльцев Александр Владимирович | Архитектура компьютера и операционные системы | 2 | 1 |
Насонков Никита Владимирович | Мыльцев Александр Владимирович | Архитектура компьютера и операционные системы | 2 | 1 |
Хохлов Владислав Сергеевич | Мыльцев Александр Владимирович | Архитектура компьютера и операционные системы | 2 | 1 |
Садртдинов Ильдус Рустемович | Лобачева Екатерина Максимовна | Байесовские методы в машинном обучении | 1, 2 | 1 |
Шабалин Александр Михайлович | Лобачева Екатерина Максимовна | Байесовские методы в машинном обучении | 1, 2 | 1 |
Егоров Игорь Сергеевич | Антонов Иван Валентинович | Биоинформатика | 1, 2 | 1 |
Трошин Сергей Дмитриевич | Рябинин Максим Константинович | Глубинное обучение | 1, 2 | 1 |
Шабалин Евгений Михайлович | Маркович Александр | Глубинное обучение в обработке звука | 1, 2 | 1 |
Абрамов Арсений Алексеевич | Вялый Михаил Николаевич | Дискретная математика (основа) | 1, 2 | 1 |
Антрушин Евгений Вячеславович | Вялый Михаил Николаевич | Дискретная математика (основа) | 1, 2 | 1 |
Богачева Анна Андреевна | Вялый Михаил Николаевич | Дискретная математика (основа) | 1, 2 | 1 |
Дегтяр Арсений Ильич | Вялый Михаил Николаевич | Дискретная математика (основа) | 1, 2 | 1 |
Зарипова Алия Габтельфартовна | Вялый Михаил Николаевич | Дискретная математика (основа) | 1, 2 | 1 |
Малько Артем Денисович | Вялый Михаил Николаевич | Дискретная математика (основа) | 1, 2 | 1 |
Носов Алексей Михайлович | Вялый Михаил Николаевич | Дискретная математика (основа) | 1, 2 | 1 |
Андрущенко Антон Александрович | Подольский Владимир Владимирович | Дискретная математика (углубленный курс) | 1, 2 | 1 |
Горбунов Михаил Андреевич | Подольский Владимир Владимирович | Дискретная математика (углубленный курс) | 1, 2 | 1 |
Звонков Никита Сергеевич | Подольский Владимир Владимирович | Дискретная математика (углубленный курс) | 1, 2 | 1 |
Казадаев Максим Сергеевич | Подольский Владимир Владимирович | Дискретная математика (углубленный курс) | 1, 2 | 1 |
Мамилов Ибрагим Мусаевич | Подольский Владимир Владимирович | Дискретная математика (углубленный курс) | 1, 2 | 1 |
Балюк Игорь Алексеевич | Кутенин Данила Михайлович | Инструменты промышленной разработки | 1, 2 | 1 |
Амрин Айдар | Авдеев Роман Сергеевич | Линейная алгебра и геометрия (основа) | 1, 2 | 1 |
Арунова Маргарита Дмитриевна | Авдеев Роман Сергеевич | Линейная алгебра и геометрия (основа) | 1, 2 | 1 |
Газиев Саидакбар Исламбекович | Авдеев Роман Сергеевич | Линейная алгебра и геометрия (основа) | 1, 2 | 1 |
Глинник Александра Максимовна | Авдеев Роман Сергеевич | Линейная алгебра и геометрия (основа) | 1, 2 | 1 |
Жукова Дарья Андреевна | Авдеев Роман Сергеевич | Линейная алгебра и геометрия (основа) | 1, 2 | 1 |
Иевлева Александра Сергеевна | Авдеев Роман Сергеевич | Линейная алгебра и геометрия (основа) | 1, 2 | 1 |
Кузьмин Максим Антонович | Авдеев Роман Сергеевич | Линейная алгебра и геометрия (основа) | 1, 2 | 1 |
Магдецкая Екатерина Анатольевна | Авдеев Роман Сергеевич | Линейная алгебра и геометрия (основа) | 1, 2 | 1 |
Маркелов Игорь Сергеевич | Авдеев Роман Сергеевич | Линейная алгебра и геометрия (основа) | 1, 2 | 1 |
Пешехонов Иван Дмитриевич | Авдеев Роман Сергеевич | Линейная алгебра и геометрия (основа) | 1, 2 | 1 |
Гимранов Артур Маратович | Трушин Дмитрий Витальевич | Линейная алгебра и геометрия (углубленный курс) | 1, 2 | 1 |
Юдин Николай Евгеньевич | Трушин Дмитрий Витальевич | Линейная алгебра и геометрия (углубленный курс) | 1, 2 | 1 |
Березовский Валерий Сергеевич | Дашков Евгений Владимирович | Математическая логика | 1, 2 | 1 |
Василевская Юлия Александровна | Дашков Евгений Владимирович | Математическая логика | 1, 2 | 1 |
Лямзин Алексей Дмитриевич | Дашков Евгений Владимирович | Математическая логика | 1, 2 | 1 |
Мануйленко Никита Сергеевич | Дашков Евгений Владимирович | Математическая логика | 1, 2 | 1 |
Шитов Александр Андреевич | Дашков Евгений Владимирович | Математическая логика | 1, 2 | 1 |
Бабак Артём Юрьевич | Косов Егор Дмитриевич | Математический анализ (основа) | 1, 2 | 1 |
Безрукова Анастасия Ильинична | Косов Егор Дмитриевич | Математический анализ (основа) | 1, 2 | 1 |
Ершов Иван Петрович | Косов Егор Дмитриевич | Математический анализ (основа) | 1, 2 | 1 |
Жухлистов Станислав Борисович | Косов Егор Дмитриевич | Математический анализ (основа) | 1, 2 | 1 |
Максимов Ян Викторович | Косов Егор Дмитриевич | Математический анализ (основа) | 1, 2 | 1 |
Немов Дмитрий Максимович | Косов Егор Дмитриевич | Математический анализ (основа) | 1, 2 | 1 |
Петренко Анастасия Андреевна | Косов Егор Дмитриевич | Математический анализ (основа) | 1, 2 | 1 |
Петренко Ксения Евгеньевна | Косов Егор Дмитриевич | Математический анализ (основа) | 1, 2 | 1 |
Челышева Нина Юрьевна | Косов Егор Дмитриевич | Математический анализ (основа) | 1, 2 | 1 |
Бойков Алексей Дмитриевич | Айзенберг Антон Андреевич | Математический анализ (углубленный курс) | 1, 2 | 1 |
Дрофа Полина Александровна | Айзенберг Антон Андреевич | Математический анализ (углубленный курс) | 1, 2 | 1 |
Сорокин Константин Сергеевич | Айзенберг Антон Андреевич | Математический анализ (углубленный курс) | 1, 2 | 1 |
Хорошавкина Надежда Васильевна | Айзенберг Антон Андреевич | Математический анализ (углубленный курс) | 1, 2 | 1 |
Безрукова Анастасия Ильинична | Маевский Евгений Валерьевич | Математический анализ 2 (основа) | 1, 2 | 1 |
Боревский Андрей Олегович | Маевский Евгений Валерьевич | Математический анализ 2 (основа) | 1, 2 | 1 |
Григорьева Анастасия Юрьевна | Маевский Евгений Валерьевич | Математический анализ 2 (основа) | 1, 2 | 1 |
Лисицына Анна Александровна | Маевский Евгений Валерьевич | Математический анализ 2 (основа) | 1, 2 | 1 |
Петренко Анастасия Андреевна | Маевский Евгений Валерьевич | Математический анализ 2 (основа) | 1, 2 | 1 |
Пилипенко Сергей Владимирович | Маевский Евгений Валерьевич | Математический анализ 2 (основа) | 1, 2 | 1 |
Копытов Даниил Павлович | Мажуга Андрей Михайлович | Математический анализ 2 (углубленный курс) | 1, 2 | 1 |
Раевская Алеся Станиславовна | Мажуга Андрей Михайлович | Математический анализ 2 (углубленный курс) | 1, 2 | 1 |
Шешукова Марина Евгеньевна | Самсонов Сергей Владимирович | Математический анализ 2 (углубленный курс) | 1, 2 | 1 |
Абрахам Максим Абрамович | Соколов Евгений Андреевич | Машинное обучение 1 | 1, 2 | 1 |
Андреев Никита Михайлович | Соколов Евгений Андреевич | Машинное обучение 1 | 1, 2 | 1 |
Гурова Анна Александровна | Соколов Евгений Андреевич | Машинное обучение 1 | 1, 2 | 1 |
Даянова Сабина Филюсовна | Соколов Евгений Андреевич | Машинное обучение 1 | 1, 2 | 1 |
Денисова Анна Алексеевна | Соколов Евгений Андреевич | Машинное обучение 1 | 1, 2 | 1 |
Жуйкова Светлана Константиновна | Соколов Евгений Андреевич | Машинное обучение 1 | 1, 2 | 1 |
Коган Александра Сергеевна | Соколов Евгений Андреевич | Машинное обучение 1 | 1, 2 | 1 |
Морозов Никита Витальевич | Соколов Евгений Андреевич | Машинное обучение 1 | 1, 2 | 1 |
Мухамбетова Айнур | Соколов Евгений Андреевич | Машинное обучение 1 | 1, 2 | 1 |
Наумова Анастасия Константиновна | Соколов Евгений Андреевич | Машинное обучение 1 | 1, 2 | 1 |
Неустроев Арсений Игоревич | Соколов Евгений Андреевич | Машинное обучение 1 | 1, 2 | 1 |
Русакова Елена Ивановна | Соколов Евгений Андреевич | Машинное обучение 1 | 1, 2 | 1 |
Сибагатова Софья Ильдаровна | Соколов Евгений Андреевич | Машинное обучение 1 | 1, 2 | 1 |
Хайкин Глеб Алексеевич | Соколов Евгений Андреевич | Машинное обучение 1 | 1, 2 | 1 |
Шабалин Евгений Михайлович | Соколов Евгений Андреевич | Машинное обучение 1 | 1, 2 | 1 |
Щербинин Артём Андреевич | Соколов Евгений Андреевич | Машинное обучение 1 | 1, 2 | 1 |
Прохоров Михаил Борисович | Ивченко Олег Николаевич | Методы и системы обработки больших данных | 1, 2 | 1 |
Рубачёв Иван Викторович | Струминский Кирилл Алексеевич | Научно-исследовательский семинар "Машинное обучение и приложения 2" | 1, 2 | 1 |
Булатова Екатерина Владимировна | Лобачева Екатерина Максимовна | Научно-исследовательский семинар "Машинное обучение и приложения" | 1, 2 | 1 |
Сусла Диана Михайловна | Лобачева Екатерина Максимовна | Научно-исследовательский семинар "Машинное обучение и приложения" | 1, 2 | 1 |
Даянова Сабина Филюсовна | Трошин Сергей Дмитриевич | Научно-исследовательский семинар "Машинное обучение и приложения" | 1, 2 | 1 |
Васильев Никита Сергеевич | Сухорослов Олег Викторович | Научно-исследовательский семинар "Распределенные системы 2" | 1, 2 | 1 |
Вишняков Артемий Юрьевич | Сухорослов Олег Викторович | Научно-исследовательский семинар "Распределенные системы 2" | 1, 2 | 1 |
Вишняков Артемий Юрьевич | Сухорослов Олег Викторович | Научно-исследовательский семинар "Распределенные системы 2" | 1, 2 | 1 |
Ветров Андрей Александрович | Сухорослов Олег Викторович | Научно-исследовательский семинар "Распределённые системы" | 1, 2 | 1 |
Удовиченко Антон Викторович | Сухорослов Олег Викторович | Научно-исследовательский семинар "Распределённые системы" | 1, 2 | 1 |
Демин Александр Сергеевич | Борзунов Александр Александрович | Основы и методология программирования | 1 | 1 |
Карпов Егор Алексеевич | Борзунов Александр Александрович | Основы и методология программирования | 1 | 1 |
Катковский Сергей Алексеевич | Борзунов Александр Александрович | Основы и методология программирования | 1 | 1 |
Никитин Богдан Сергеевич | Борзунов Александр Александрович | Основы и методология программирования | 1 | 1 |
Петрайтис Даниил Михайлович | Борзунов Александр Александрович | Основы и методология программирования | 1 | 1 |
Саддатимов Рафаиль Шахин оглы | Борзунов Александр Александрович | Основы и методология программирования | 1 | 1 |
Хайбулин Даниэль Ильвирович | Борзунов Александр Александрович | Основы и методология программирования | 1 | 1 |
Хохлов Владислав Сергеевич | Борзунов Александр Александрович | Основы и методология программирования | 1 | 1 |
Дыбнов Никита Сергеевич | Яковлев Даниил Дмитриевич | Основы и методология программирования | 1 | 1 |
Новиков Георгий Денисович | Погодина Екатерина Валерьевна | Основы и методология программирования (основа) | 1 | 1 |
Гитинов Наби Магомедович | Сабянин Максим Анатольевич | Основы и методология программирования (углубленный курс) | 1 | 1 |
Долватова Яна Юрьевна | Сабянин Максим Анатольевич | Основы и методология программирования (углубленный курс) | 1 | 1 |
Рахманов Сергей Сердарович | Сабянин Максим Анатольевич | Основы и методология программирования (углубленный курс) | 1 | 1 |
Стасенко Дмитрий Сергеевич | Сабянин Максим Анатольевич | Основы и методология программирования (углубленный курс) | 1 | 1 |
Тяпкин Даниил Николаевич | Рахуба Максим Владимирович | Основы тензорных вычислений | 1, 2 | 1 |
Алтунина Анастасия Игоревна | Демешев Борис Борисович | Прикладная статистика в машинном обучении | 1, 2 | 1 |
Плахин Александр Александрович | Демешев Борис Борисович | Прикладная статистика в машинном обучении | 1, 2 | 1 |
Ковальков Дмитрий Андреевич | Сухорослов Олег Викторович | Распределенные системы | 1, 2 | 1 |
Краснов Святослав Владимирович | Сухорослов Олег Викторович | Распределенные системы | 1, 2 | 1 |
Миронов Алексей Дмитриевич | Сухорослов Олег Викторович | Распределенные системы | 1, 2 | 1 |
Скворцов Сергей Михайлович | Сухорослов Олег Викторович | Распределенные системы | 1, 2 | 1 |
Тушканов Евгений Николаевич | Сухорослов Олег Викторович | Распределенные системы | 1, 2 | 1 |
Царева Юлия Сергеевна | Сухорослов Олег Викторович | Распределенные системы | 1, 2 | 1 |
Глушко Александр Александрович | Незнанов Алексей Андреевич | Теория баз данных | 1, 2 | 1 |
Аланова Ширин Арстанбековна | Косов Егор Дмитриевич | Теория вероятностей и математическая статистика (основа) | 1, 2 | 1 |
Василевская Юлия Александровна | Косов Егор Дмитриевич | Теория вероятностей и математическая статистика (основа) | 1, 2 | 1 |
Виноградова Ульяна Владимировна | Косов Егор Дмитриевич | Теория вероятностей и математическая статистика (основа) | 1, 2 | 1 |
Демитраки Елизавета Георгиевна | Косов Егор Дмитриевич | Теория вероятностей и математическая статистика (основа) | 1, 2 | 1 |
Лоптев Сергей Евгеньевич | Косов Егор Дмитриевич | Теория вероятностей и математическая статистика (основа) | 1, 2 | 1 |
Присяжнюк Артем Сергеевич | Косов Егор Дмитриевич | Теория вероятностей и математическая статистика (основа) | 1, 2 | 1 |
Токкожин Арсен | Косов Егор Дмитриевич | Теория вероятностей и математическая статистика (основа) | 1, 2 | 1 |
Федоров Григорий Валерьевич | Захаров Павел Александрович | Теория вероятностей и математическая статистика (углубленный курс) | 1, 2 | 1 |
Бакалова Александра Константиновна | Шабанов Дмитрий Александрович | Теория вероятностей и математическая статистика (углубленный курс) | 1, 2 | 1 |
Гольдман Артур Андреевич | Шабанов Дмитрий Александрович | Теория вероятностей и математическая статистика (углубленный курс) | 1, 2 | 1 |
Соколихин Александр Александрович | Шабанов Дмитрий Александрович | Теория вероятностей и математическая статистика (углубленный курс) | 1, 2 | 1 |
Деникин Вячеслав Дмитриевич | Громов Василий Александрович | Теория сложных систем | 1, 2 | 1 |
Долватова Яна Юрьевна | Кутенин Данила Михайлович | Язык программирования C++ (углубленный курс) | 1, 2 | 1 |
Ассистенты ОП "Программная инженерия"
ФИО ассистента | Руководитель | Наименование дисциплины | Модули дисциплины | Кол-во групп |
---|---|---|---|---|
Дедов Иван Николаевич | Чернышев Всеволод Леонидович | Алгебра | 1, 2 | 1 |
Зобнин Алексей Юрьевич | Чернышев Всеволод Леонидович | Алгебра | 1, 2 | 1 |
Игумнов Никита Константинович | Чернышев Всеволод Леонидович | Алгебра | 1, 2 | 1 |
Колб Илья Валерьевич | Чернышев Всеволод Леонидович | Алгебра | 1, 2 | 1 |
Кондаков Семен Васильевич | Чернышев Всеволод Леонидович | Алгебра | 1, 2 | 1 |
Новоселова Ярослава Андреевна | Чернышев Всеволод Леонидович | Алгебра | 1, 2 | 1 |
Плющ Евгений Денисович | Чернышев Всеволод Леонидович | Алгебра | 1, 2 | 1 |
Романцов Николай Сергеевич | Чернышев Всеволод Леонидович | Алгебра | 1, 2 | 1 |
Тулявко Лев Владимирович | Чернышев Всеволод Леонидович | Алгебра | 1, 2 | 1 |
Шагаров Дмитрий Александрович | Чернышев Всеволод Леонидович | Алгебра | 1, 2 | 1 |
Шипиль Анна Александровна | Чернышев Всеволод Леонидович | Алгебра | 1, 2 | 1 |
Зубарева Наталия Дмитриевна | Горденко Мария Константиновна | Алгоритмы и структуры данных | 3 | 1 |
Герасименко Евгений Ростиславович | Нестеров Роман Александрович | Алгоритмы и структуры данных | 1, 2 | 1 |
Горбачев Даниил Геннадьевич | Нестеров Роман Александрович | Алгоритмы и структуры данных | 1, 2 | 1 |
Дубина Наталия Андреевна | Нестеров Роман Александрович | Алгоритмы и структуры данных | 1, 2 | 1 |
Егоров Игорь Сергеевич | Нестеров Роман Александрович | Алгоритмы и структуры данных | 1, 2 | 1 |
Игумнов Никита Константинович | Нестеров Роман Александрович | Алгоритмы и структуры данных | 1, 2 | 1 |
Симонович Иван Сергеевич | Нестеров Роман Александрович | Алгоритмы и структуры данных | 1, 2 | 1 |
Соколовский Вацлав Антонович | Нестеров Роман Александрович | Алгоритмы и структуры данных | 1, 2 | 1 |
Хамроев Джушкинбек Шавкат угли | Нестеров Роман Александрович | Алгоритмы и структуры данных | 1, 2 | 1 |
Штанько Екатерина Олеговна | Нестеров Роман Александрович | Алгоритмы и структуры данных | 1, 2 | 1 |
Бузилов Григорий Максимович | Брейман Александр Давидович | Базы данных | 1, 2 | 1 |
Дубина Наталия Андреевна | Брейман Александр Давидович | Базы данных | 1, 2 | 1 |
Смирнов Никита Сергеевич | Брейман Александр Давидович | Базы данных | 1, 2 | 1 |
Штеменко Дмитрий Сергеевич | Брейман Александр Давидович | Базы данных | 1, 2 | 1 |
Абу Аль Лабан Надя Азмиевна | Шилов Валерий Владимирович | Введение в программную инженерию | 1, 2 | 2 |
Армаш Владимира Владимировна | Шилов Валерий Владимирович | Введение в программную инженерию | 1, 2 | 2 |
Дубинский Роман Вячеславович | Шилов Валерий Владимирович | Введение в программную инженерию | 1, 2 | 2 |
Колтунов Кирилл Константинович | Шилов Валерий Владимирович | Введение в программную инженерию | 1, 2 | 1 |
Смирнов Никита Сергеевич | Шилов Валерий Владимирович | Введение в программную инженерию | 1, 2 | 1 |
Карпенко Алиса Денисовна | Белова Наталья Сергеевна | Групповая динамика и коммуникации в профессиональной практике программной инженерии | 1, 2 | 1 |
Крылов Павел Юрьевич | Белова Наталья Сергеевна | Групповая динамика и коммуникации в профессиональной практике программной инженерии | 1, 2 | 1 |
Лебедева Анна Дмитриевна | Белова Наталья Сергеевна | Групповая динамика и коммуникации в профессиональной практике программной инженерии | 1, 2 | 1 |
Лютиков Александр Сергеевич | Белова Наталья Сергеевна | Групповая динамика и коммуникации в профессиональной практике программной инженерии | 1, 2 | 1 |
Назмутдинов Роман Ренатович | Белова Наталья Сергеевна | Групповая динамика и коммуникации в профессиональной практике программной инженерии | 1, 2 | 1 |
Полянская Полина Алексеевна | Белова Наталья Сергеевна | Групповая динамика и коммуникации в профессиональной практике программной инженерии | 1, 2 | 1 |
Соколовский Вацлав Антонович | Белова Наталья Сергеевна | Групповая динамика и коммуникации в профессиональной практике программной инженерии | 1, 2 | 1 |
Терехова София Мария Всеволодовна | Белова Наталья Сергеевна | Групповая динамика и коммуникации в профессиональной практике программной инженерии | 1, 2 | 1 |
Арунова Анастасия Дмитриевна | Дашков Евгений Владимирович | Дискретная математика | 1, 2 | 1 |
Архипов Николай Алексеевич | Дашков Евгений Владимирович | Дискретная математика | 1, 2 | 1 |
Завалинский Даниил Денисович | Дашков Евгений Владимирович | Дискретная математика | 1, 2 | 1 |
Зобнин Алексей Юрьевич | Дашков Евгений Владимирович | Дискретная математика | 1, 2 | 1 |
Иванова Дарья Николаевна | Дашков Евгений Владимирович | Дискретная математика | 1, 2 | 1 |
Ищенко Алексей Сергеевич | Дашков Евгений Владимирович | Дискретная математика | 1, 2 | 1 |
Казанков Арсений Денисович | Дашков Евгений Владимирович | Дискретная математика | 1, 2 | 1 |
Колб Илья Валерьевич | Дашков Евгений Владимирович | Дискретная математика | 1, 2 | 1 |
Куис Марианна Паникосовна | Дашков Евгений Владимирович | Дискретная математика | 1, 2 | 1 |
Ломтев Роман Сергеевич | Дашков Евгений Владимирович | Дискретная математика | 1, 2 | 1 |
Максимов Ян Викторович | Дашков Евгений Владимирович | Дискретная математика | 1, 2 | 1 |
Масельскас Владислав Игоревич | Дашков Евгений Владимирович | Дискретная математика | 1, 2 | 1 |
Садуллаев Музаффар Тимурович | Дашков Евгений Владимирович | Дискретная математика | 1, 2 | 1 |
Сахаров Никита Денисович | Дашков Евгений Владимирович | Дискретная математика | 1, 2 | 1 |
Гурдуза Даниил Михайлович | Макаров Сергей Львович | Компьютерный практикум по алгебре в среде Matlab | 2 | 1 |
Давидко Дарья Денисовна | Макаров Сергей Львович | Компьютерный практикум по алгебре в среде Matlab | 2 | 1 |
Никитин Никита Евгеньевич | Макаров Сергей Львович | Компьютерный практикум по алгебре в среде Matlab | 2 | 1 |
Перевозникова Алиса Игоревна | Макаров Сергей Львович | Компьютерный практикум по алгебре в среде Matlab | 2 | 1 |
Подорога Артём Александрович | Макаров Сергей Львович | Компьютерный практикум по алгебре в среде Matlab | 2 | 1 |
Проломов Виталий Алексеевич | Макаров Сергей Львович | Компьютерный практикум по алгебре в среде Matlab | 2 | 1 |
Романов Максим Константинович | Макаров Сергей Львович | Компьютерный практикум по алгебре в среде Matlab | 2 | 1 |
Сидоренков Олег Владимирович | Макаров Сергей Львович | Компьютерный практикум по алгебре в среде Matlab | 2 | 1 |
Словягина Анна Михайловна | Макаров Сергей Львович | Компьютерный практикум по алгебре в среде Matlab | 2 | 1 |
Сушкова Дарья Сергеевна | Макаров Сергей Львович | Компьютерный практикум по алгебре в среде Matlab | 2 | 1 |
Федотова Дарья Андреевна | Макаров Сергей Львович | Компьютерный практикум по алгебре в среде Matlab | 2 | 1 |
Воронецкая Ника Олеговна | Жукова Галина Николаевна | Компьютерный практикум по алгебре на Python | 2 | 1 |
Гайсин Ислам Рустемович | Жукова Галина Николаевна | Компьютерный практикум по алгебре на Python | 2 | 1 |
Дедов Иван Николаевич | Жукова Галина Николаевна | Компьютерный практикум по алгебре на Python | 2 | 1 |
Доржиев Донир Саянович | Жукова Галина Николаевна | Компьютерный практикум по алгебре на Python | 2 | 1 |
Жулин Артем | Жукова Галина Николаевна | Компьютерный практикум по алгебре на Python | 2 | 1 |
Иванова Виолетта Александровна | Жукова Галина Николаевна | Компьютерный практикум по алгебре на Python | 2 | 1 |
Овчинникова Полина Александровна | Жукова Галина Николаевна | Компьютерный практикум по алгебре на Python | 2 | 1 |
Петропавловский Андрей Александрович | Жукова Галина Николаевна | Компьютерный практикум по алгебре на Python | 2 | 1 |
Сибирцева Анна Сергеевна | Жукова Галина Николаевна | Компьютерный практикум по алгебре на Python | 2 | 1 |
Туракулов Исломбек Улугбекович | Жукова Галина Николаевна | Компьютерный практикум по алгебре на Python | 2 | 1 |
Гурдуза Даниил Михайлович | Макаров Сергей Львович | Компьютерный практикум по математическому анализу в среде Matlab | 2 | 1 |
Давидко Дарья Денисовна | Макаров Сергей Львович | Компьютерный практикум по математическому анализу в среде Matlab | 2 | 1 |
Никитин Никита Евгеньевич | Макаров Сергей Львович | Компьютерный практикум по математическому анализу в среде Matlab | 2 | 1 |
Перевозникова Алиса Игоревна | Макаров Сергей Львович | Компьютерный практикум по математическому анализу в среде Matlab | 2 | 1 |
Подорога Артём Александрович | Макаров Сергей Львович | Компьютерный практикум по математическому анализу в среде Matlab | 2 | 1 |
Проломов Виталий Алексеевич | Макаров Сергей Львович | Компьютерный практикум по математическому анализу в среде Matlab | 2 | 1 |
Романов Максим Константинович | Макаров Сергей Львович | Компьютерный практикум по математическому анализу в среде Matlab | 2 | 1 |
Сидоренков Олег Владимирович | Макаров Сергей Львович | Компьютерный практикум по математическому анализу в среде Matlab | 2 | 1 |
