Открытая студенческая олимпиада ФКН по математике
Приглашаем Вас в наш чат, где вы можете спросить всё, что интересует об олимпиадах по математике, и найти единомышленников.
Открытая студенческая олимпиада ФКН по математике проводится для студентов высших учебных заведений 1-4 курсов.
Для студентов НИУ ВШЭ результаты олимпиады являются одним из критериев отбора в сборную университета на международные и межвузовские олимпиады по математике (OMOUS, IMC и др.)
Осенняя олимпиада 2026
Осенняя олимпиада состоялась 13 сентября 2026 г.
Условия олимпиады:
Результаты олимпиады будут позднее.
Прошедшие олимпиады
Весна 2026
Спонсор:
Условия:
|
ФИО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Итог |
Степень |
ВУЗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Часовских Иван Михайлович |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
50 |
I |
МФТИ |
|
Ле Тхань Тунг |
10 |
10 |
5 |
10 |
10 |
45 |
I |
ИТМО |
|
Буй Тхань Зунг |
10 |
10 |
4 |
10 |
10 |
44 |
I |
ИТМО |
|
Богданов Яков Владимирович |
10 |
10 |
10 |
10 |
- |
40 |
II |
МФТИ |
|
Червоненкис Борис Михайлович |
10 |
10 |
0 |
10 |
10 |
40 |
II |
МФТИ |
|
Литвинов Данила Дмитриевич |
10 |
10 |
5 |
2 |
10 |
37 |
II |
НИУ ВШЭ ФМ |
|
Май Хоанг Куан |
10 |
10 |
5 |
10 |
0 |
35 |
II |
ИТМО |
|
Пак Артур Валентинович |
10 |
10 |
5 |
10 |
- |
35 |
II |
МФТИ |
|
Чинь Тхи Тху Хоай |
10 |
10 |
5 |
10 |
0 |
35 |
II |
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого |
|
Галяпин Георгий Владимирович |
10 |
10 |
0 |
4 |
10 |
34 |
II |
МФТИ |
|
Барков Артём Александрович |
10 |
10 |
- |
10 |
- |
30 |
II |
МФТИ |
|
Гарковенко Михаил Алексеевич |
10 |
10 |
- |
- |
10 |
30 |
II |
МФТИ |
|
Климчук Александр Александрович |
10 |
10 |
0 |
10 |
0 |
30 |
II |
НИУ ВШЭ ФКН |
|
Смекалин Станислав Максимович |
10 |
10 |
0 |
10 |
- |
30 |
II |
МФТИ |
|
Смоленцев Алексей Андреевич |
10 |
10 |
0 |
10 |
- |
30 |
II |
МФТИ |
|
Филиппов Константин Викторович |
10 |
10 |
10 |
0 |
- |
30 |
II |
МФТИ |
|
Далингер Михаил Яковлевич |
10 |
10 |
4 |
- |
5 |
29 |
II |
НИУ ВШЭ ФКН |
|
Строков Кирилл Олегович |
10 |
10 |
- |
- |
7 |
27 |
II |
МФТИ |
|
Янин Алексей Кириллович |
10 |
10 |
4 |
3 |
- |
27 |
II |
СПбГУ |
|
Пистунов Григорий Андреевич |
10 |
10 |
5 |
0 |
- |
25 |
III |
МФТИ |
|
Прозоров Роман Артурович |
10 |
10 |
0 |
0 |
5 |
25 |
III |
НИУ ВШЭ ФМ |
|
Бакаев Артемий Алексеевич |
10 |
10 |
- |
4 |
0 |
24 |
III |
НИУ ВШЭ ФКН |
|
Большаков Михаил Александрович |
10 |
10 |
0 |
4 |
- |
24 |
III |
МФТИ |
|
Воротников Игорь Олегович |
10 |
10 |
- |
4 |
- |
24 |
III |
НИУ ВШЭ ФКН |
|
Игнатьев Даниил Алексеевич |
10 |
9 |
0 |
4 |
1 |
24 |
III |
МФТИ |
|
Карягин Тимофей Михайлович |
10 |
10 |
- |
4 |
- |
24 |
III |
МФТИ |
|
Коваленко Артём Владимирович |
10 |
10 |
- |
4 |
- |
24 |
III |
Центральный университет |
|
Липатова Таисия Хасановна |
10 |
10 |
- |
4 |
- |
24 |
III |
НИУ ВШЭ ФМ |
|
Махмутов Айнур Рушанович |
10 |
10 |
0 |
4 |
0 |
24 |
III |
НИУ ВШЭ ФКН |
|
Савватеев Михаил Алексеевич |
10 |
0 |
- |
4 |
10 |
24 |
III |
МФТИ |
|
Сильвестров Василий Алексеевич |
10 |
10 |
0 |
4 |
- |
24 |
III |
НИУ ВШЭ ФКН |
|
Султанов Дамир Рафилевич |
10 |
10 |
- |
4 |
- |
24 |
III |
МФТИ |
|
Щербаков Константин Сергеевич |
10 |
10 |
- |
4 |
- |
24 |
III |
МФТИ |
|
Ятченко Кирилл Вячеславович |
10 |
10 |
- |
4 |
- |
24 |
III |
МФТИ |
|
Деменева Маргарита Витальевна |
10 |
10 |
0 |
2 |
0 |
22 |
III |
МФТИ |
|
Зырянов Иван Евгеньевич |
10 |
10 |
0 |
- |
2 |
22 |
III |
МФТИ |
|
Хачатрян Артуш Арменакович |
10 |
8 |
- |
4 |
- |
22 |
III |
НИУ ВШЭ и РЭШ |
|
Арзамасов Александр Вячеславович |
10 |
6 |
0 |
4 |
0 |
20 |
Похвальная грамота |
НИУ ВШЭ ФКН |
|
Беремкулов Алан |
10 |
10 |
- |
0 |
- |
20 |
Похвальная грамота |
МФТИ |
|
Грачев Егор Павлович |
10 |
10 |
0 |
- |
- |
20 |
Похвальная грамота |
НИУ ВШЭ ФКН |
|
Демидкин Максим Сергеевич |
10 |
10 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Похвальная грамота |
НИУ ВШЭ ФКН |
|
Забазнов Григорий Сергеевич |
10 |
10 |
0 |
- |
- |
20 |
Похвальная грамота |
МФТИ |
|
Кузнецов Герман Михайлович |
10 |
10 |
- |
0 |
- |
20 |
Похвальная грамота |
НИУ ВШЭ ФКН |
|
Курганская Татьяна Сергеевна |
10 |
5 |
5 |
0 |
- |
20 |
Похвальная грамота |
МФТИ |
|
Мекешкин Глеб Антонович |
10 |
10 |
0 |
0 |
- |
20 |
Похвальная грамота |
МФТИ |
|
Моисеев Федор Евгеньевич |
10 |
10 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Похвальная грамота |
МФТИ |
|
Молонов Борис Максимович |
10 |
10 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Похвальная грамота |
НИУ ВШЭ ФКН |
|
Субботин Дмитрий Денисович |
10 |
10 |
0 |
- |
- |
20 |
Похвальная грамота |
СПБГУ |
|
Коновалов Ярослав Дмитриевич |
10 |
9 |
0 |
- |
- |
19 |
Похвальная грамота |
МФТИ |
|
Конышев Матвей Юрьевич |
10 |
5 |
0 |
4 |
0 |
19 |
Похвальная грамота |
МФТИ |
|
Латариа Мириан Лашаевич |
10 |
5 |
- |
4 |
- |
19 |
Похвальная грамота |
НИУ ВШЭ ФМ |
|
Солунов Данила Ильич |
10 |
9 |
- |
0 |
0 |
19 |
Похвальная грамота |
НИУ ВШЭ ФКН |
|
Гундарин Роман Александрович |
10 |
3 |
- |
4 |
- |
17 |
Похвальная грамота |
НИУ ВШЭ ФКН |
|
Матвеев Андрей Никитич |
10 |
2 |
0 |
4 |
- |
16 |
Похвальная грамота |
СПбГУ |
|
Новичков Григорий Ильич |
10 |
6 |
0 |
- |
- |
16 |
Похвальная грамота |
МФТИ |
|
Разживин Егор Юрьевич |
10 |
- |
2 |
4 |
- |
16 |
Похвальная грамота |
НИУ ВШЭ ЭАД |
|
Галимулин Артём Рашидович |
10 |
0 |
3 |
2 |
- |
15 |
Похвальная грамота |
МФТИ |
|
Гаджиев Низам Русланович |
10 |
- |
- |
4 |
- |
14 |
Похвальная грамота |
МФТИ |
|
Гапон Анастасия Сергеевна |
10 |
0 |
- |
4 |
0 |
14 |
Похвальная грамота |
МФТИ |
|
Горохов Дмитрий Александрович |
10 |
- |
- |
4 |
- |
14 |
Похвальная грамота |
НИУ ВШЭ ФКН |
|
Дмитриев Иван Дмитриевич |
10 |
0 |
- |
4 |
- |
14 |
Похвальная грамота |
МФТИ |
|
Клинов Никита Андреевич |
10 |
- |
- |
4 |
- |
14 |
Похвальная грамота |
НИЯУ МИФИ |
|
Кузнецов Кирилл Александрович |
10 |
0 |
0 |
4 |
- |
14 |
Похвальная грамота |
МФТИ |
|
Линиченко Дарья Алексеевна |
10 |
2 |
0 |
2 |
- |
14 |
Похвальная грамота |
НИУ ВШЭ ФКН |
|
Озерский Максим Владимирович |
10 |
0 |
- |
4 |
- |
14 |
Похвальная грамота |
РГПУ им. А.И.Герцена |
|
Усатов Михаил Вадимович |
10 |
0 |
0 |
4 |
0 |
14 |
Похвальная грамота |
Пермский государственный национальный исследовательский университет |
|
Шильников Максим Денисович |
10 |
0 |
- |
4 |
- |
14 |
Похвальная грамота |
МФТИ |
|
Сергеев Николай Алексеевич |
10 |
3 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Похвальная грамота |
НИУ ВШЭ ЭАД |
|
Долгирев Матвей Романович |
10 |
0 |
0 |
2 |
0 |
12 |
Похвальная грамота |
НИУ ВШЭ ЭАД |
|
Завадский Дмитрий Алексеевич |
10 |
- |
- |
2 |
- |
12 |
Похвальная грамота |
МФТИ |
|
Кабанов Иван Владимирович |
10 |
- |
0 |
2 |
- |
12 |
Похвальная грамота |
МФТИ |
|
Ковалев Семён Степанович |
10 |
0 |
0 |
2 |
- |
12 |
Похвальная грамота |
НИУ ВШЭ ФКН |
|
Леонова Вероника Витальевна |
10 |
0 |
0 |
2 |
0 |
12 |
Похвальная грамота |
НИУ ВШЭ ФКН |
|
Салимова Анастасия Ирековна |
10 |
- |
0 |
2 |
- |
12 |
Похвальная грамота |
НИУ ВШЭ ФКН |
|
Шкробов Юрий Владимирович |
10 |
0 |
- |
2 |
0 |
12 |
Похвальная грамота |
МФТИ |
|
Гимранов Равиль Римович |
10 |
1 |
- |
0 |
0 |
11 |
Похвальная грамота |
МФТИ |
|
Попов Максим Константинович |
10 |
- |
- |
1 |
0 |
11 |
Похвальная грамота |
МАИ |
|
Селяев Виктор Николаевич |
10 |
|
0 |
1 |
- |
11 |
Похвальная грамота |
НИУ ВШЭ ФКН ПИ |
|
Юрицкий Ярослав Александрович |
10 |
0 |
0 |
1 |
- |
11 |
Похвальная грамота |
НИУ ВШЭ ФМ |
|
Абдрахманов Руслан Рустэмович |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Похвальная грамота |
НИЯУ МИФИ |
|
Аверин Михаил Валерьевич |
10 |
- |
- |
- |
- |
10 |
Похвальная грамота |
НИУ ВШЭ ФКН |
|
Акимов Даниил Антонович |
10 |
0 |
0 |
- |
- |
10 |
Похвальная грамота |
МФТИ |
|
Алексеев Дмитрий Сергеевич |
10 |
0 |
- |
0 |
0 |
10 |
Похвальная грамота |
МФТИ |
|
Алимаскин Максим Алексеевич |
10 |
- |
- |
0 |
- |
10 |
Похвальная грамота |
МФТИ |
|
Аляутдинов Карим Маратович |
10 |
0 |
0 |
- |
0 |
10 |
Похвальная грамота |
НИУ ВШЭ ФЭН+ФКН |
|
Андрюшечкин Алексей Борисович |
10 |
- |
0 |
0 |
- |
10 |
Похвальная грамота |
МФТИ |
|
Андрющенко Соломон Ярославович |
10 |
0 |
- |
- |
- |
10 |
Похвальная грамота |
МФТИ |
|
Бабицын Илья Владиславович |
10 |
0 |
- |
- |
- |
10 |
Похвальная грамота |
МФТИ |
|
Багдасарян Артур Эдгарович |
10 |
- |
- |
- |
- |
10 |
Похвальная грамота |
Центральный университет |
|
Бадмаев Амгалан Алдарович |
10 |
- |
- |
- |
- |
10 |
Похвальная грамота |
НИЯУ МИФИ |
|
Векшин Максим Дмитриевич |
10 |
0 |
- |
- |
- |
10 |
Похвальная грамота |
МФТИ |
|
Волков Ярослав Витальевич |
10 |
- |
- |
- |
- |
10 |
Похвальная грамота |
НИУ ВШЭ ФЭН |
|
Гизатуллина Карина Руслановна |
10 |
0 |
0 |
- |
0 |
10 |
Похвальная грамота |
НИЯУ МИФИ |
|
Гогус Александр Виктор |
10 |
0 |
- |
0 |
0 |
10 |
Похвальная грамота |
МФТИ |
|
Дроганов Кирилл Максимович |
10 |
0 |
- |
- |
- |
10 |
Похвальная грамота |
НИЯУ МИФИ |
|
Дудко Елена Вадимовна |
10 |
0 |
0 |
- |
0 |
10 |
Похвальная грамота |
Центральный университет |
|
Дылев Александр Александрович |
10 |
0 |
- |
0 |
- |
10 |
Похвальная грамота |
НИЯУ МИФИ |
|
Епифанов Антон Константинович |
10 |
0 |
0 |
- |
- |
10 |
Похвальная грамота |
МФТИ |
|
Жихарев Артем Сергеевич |
10 |
- |
- |
0 |
- |
10 |
Похвальная грамота |
МФТИ |
|
Жуков Олег Сергеевич |
10 |
0 |
0 |
- |
0 |
10 |
Похвальная грамота |
МФТИ |
|
Замаетдинов Роман Русланович |
10 |
- |
- |
- |
- |
10 |
Похвальная грамота |
НИУ МЭИ |
|
Запольски Мишель |
10 |
- |
0 |
- |
- |
10 |
Похвальная грамота |
НИУ ВШЭ ФКН |
|
Заруба Роман Витальевич |
10 |
- |
- |
- |
- |
10 |
Похвальная грамота |
МФТИ |
|
Зорин Денис Игоревич |
10 |
0 |
- |
0 |
- |
10 |
Похвальная грамота |
НИУ ВШЭ ФЭН |
|
Зуев Антон Романович |
10 |
0 |
0 |
- |
- |
10 |
Похвальная грамота |
МФТИ |
|
Игольников Егор Игоревич |
10 |
0 |
- |
0 |
0 |
10 |
Похвальная грамота |
МФТИ |
|
Исмаилов Магомед Айдынович |
10 |
0 |
- |
0 |
- |
10 |
Похвальная грамота |
НИУ ВШЭ ЭАД |
|
Колбасин Вадим Борисович |
10 |
0 |
0 |
- |
- |
10 |
Похвальная грамота |
НИУ ВШЭ ЭАД |
|
Кораблин Леонид Артёмович |
10 |
0 |
0 |
- |
0 |
10 |
Похвальная грамота |
МФТИ |
|
Королев Серафим Дмитриевич |
10 |
- |
0 |
- |
- |
10 |
Похвальная грамота |
МФТИ |
|
Круглышев Антон Владимирович |
10 |
- |
- |
- |
- |
10 |
Похвальная грамота |
Ярославский государственный университет имени П. Г. Демидова |
|
Мартынов Андрей Викторович |
10 |
0 |
0 |
- |
- |
10 |
Похвальная грамота |
МФТИ |
|
Морозов Артём Сергеевич |
10 |
0 |
0 |
0 |
- |
10 |
Похвальная грамота |
НИЯУ МИФИ |
|
Навасардян Николай Альбертович |
10 |
0 |
0 |
- |
- |
10 |
Похвальная грамота |
Московский физико-технический институт |
|
Никишин Максим Алексеевич |
10 |
0 |
0 |
- |
- |
10 |
Похвальная грамота |
НИУ ВШЭ ФМ |
|
Перепада Пётр Андреевич |
10 |
- |
- |
- |
- |
10 |
Похвальная грамота |
МФТИ |
|
Пересада Никита Сергеевич |
10 |
0 |
0 |
- |
- |
10 |
Похвальная грамота |
МИЭТ |
|
Плаксин Игорь Андреевич |
10 |
0 |
0 |
- |
- |
10 |
Похвальная грамота |
Центральный Университет |
|
Сабреков Артём Михайлович |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Похвальная грамота |
НИЯУ МИФИ |
|
Сафронов Максим Павлович |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Похвальная грамота |
МФТИ |
|
Середа Константин Дмитриевич |
10 |
0 |
0 |
0 |
- |
10 |
Похвальная грамота |
НИУ ВШЭ ФКН |
|
Соловьев Илья Миршохидович |
10 |
- |
0 |
0 |
- |
10 |
Похвальная грамота |
НИЯУ "МИФИ" |
|
Степаненко Артём Евгеньевич |
10 |
- |
0 |
- |
- |
10 |
Похвальная грамота |
Центральный университет |
|
Темерханов Руслан Ахмедович |
10 |
0 |
- |
- |
- |
10 |
Похвальная грамота |
НИУ ВШЭ ЭАД |
|
Тищенко Михаил Романович |
10 |
- |
- |
- |
- |
10 |
Похвальная грамота |
НИУ ВШЭ ФКН |
|
Фатахов Георгий Сергеевич |
10 |
0 |
- |
0 |
0 |
10 |
Похвальная грамота |
НИУ ВШЭ ФКН |
|
Хахалин Михаил Сергеевич |
10 |
0 |
- |
- |
- |
10 |
Похвальная грамота |
Военная орденов Жукова и Ленина Краснознамённая академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Будённого |
|
Хватов Сергей Алексеевич |
10 |
0 |
- |
- |
- |
10 |
Похвальная грамота |
НИУ ВШЭ ФКН |
|
Чирков Богдан Ильич |
10 |
0 |
0 |
0 |
- |
10 |
Похвальная грамота |
НИУ ВШЭ ФКН |
|
Шигапов Антон Васильевич |
10 |
0 |
0 |
- |
- |
10 |
Похвальная грамота |
МГУ имени М.В. Ломоносова |
|
Шокман Максим Романович |
10 |
0 |
0 |
0 |
- |
10 |
Похвальная грамота |
НИУ ВШЭ |
|
Шрамко Дмитрий Иванович |
10 |
- |
- |
- |
- |
10 |
Похвальная грамота |
МФТИ |
|
Яковлев Иван Павлович |
10 |
0 |
0 |
- |
- |
10 |
Похвальная грамота |
НИЯУ МИФИ |
Осень 2025
Результаты осенней олимпиады 2025 категория 1 курс
| ФИО | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Итог | Степень | ВУЗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кандрашкин Андрей Юрьевич | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | I | НИУ ВШЭ ФКН |
| Махмутов Айнур Рушанович | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | I | НИУ ВШЭ ФКН |
| Суровцев Сергей Алексеевич | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | I | МФТИ |
| Гарковенко Михаил Алексеевич | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 33 | I | МФТИ |
| Мелешко Богдан Игоревич | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 33 | I | НИУ ВШЭ ФКН |
| Часовских Иван Михайлович | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 33 | I | МФТИ |
| Конышев Матвей Юрьевич | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 32 | I | МФТИ |
| Цимбалист Глеб Олегович | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 32 | I | ИТМО |
| Деменева Маргарита Витальевна | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 31 | II | МФТИ |
| Котов Тимофей Дмитриевич | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 31 | II | МФТИ |
| Прозоров Роман Артурович | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 31 | II | НИУ ВШЭ ФКН |
| Ковалев Семён Степанович | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 30 | II | НИУ ВШЭ ФКН |
| Мурзенков Арсений Эдуардович | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 30 | II | МФТИ |
| Грачев Егор Павлович | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 29 | II | НИУ ВШЭ ФКН |
| Далингер Михаил Яковлевич | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 29 | II | НИУ ВШЭ ФКН |
| Мекешкин Глеб Антонович | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 29 | II | МФТИ |
| Попов Фёдор Никитич | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 29 | II | НИУ ВШЭ ФКН |
| Абубакаров Абубакар Асхабович | 7 | 7 | 7 | 7 | - | 28 | II | МФТИ |
| Бабицын Илья Владиславович | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 28 | II | МФТИ |
| Коротоножкин Данила Алексеевич | 7 | 7 | 7 | 7 | - | 28 | II | МФТИ |
| Мадорская Александра Викторовна | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 28 | II | НИУ ВШЭ ФКН |
| Мартынов Андрей Викторович | 7 | 7 | 7 | 7 | - | 28 | II | МФТИ |
| Матвеев Артём Александрович | 7 | 7 | 7 | 7 | - | 28 | II | НИУ ВШЭ ФМ |
| Прошин Степан Андреевич | 7 | 6 | 7 | 7 | 1 | 28 | II | НИУ ВШЭ МФ |
| Шарафутдинов Шамиль Раисович | 7 | 6 | 7 | 7 | 1 | 28 | II | МИФИ |
| Яшмолкина Надежда Юрьевна | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 28 | II | НИУ ВШЭ ФКН |
| Запольски Мишель | 6 | 7 | 7 | 7 | - | 27 | II | НИУ ВШЭ ФКН |
| Ниязов Бехруз Сухрабович | 5 | 7 | 7 | 7 | - | 26 | II | НИУ ВШЭ МФ |
| Смекалин Станислав Максимович | 7 | 5 | 7 | 7 | 0 | 26 | II | МФТИ |
| Шекера Артём Борисович | 7 | 7 | 3 | 7 | 2 | 26 | II | НИУ ВШЭ МФ |
| Кеелус Милена Денисовна | 7 | 6 | 5 | 7 | 0 | 25 | II | НИУ ВШЭ МФ |
| Кравцов Николай Константинович | 7 | 7 | 4 | 7 | - | 25 | II | НИУ ВШЭ ФКН |
| Шильников Максим Денисович | 7 | 5 | 5 | 7 | 1 | 25 | II | МФТИ |
| Зиганшин Рамир Русланович | 7 | 0 | 5 | 7 | 5 | 24 | III | НИУ ВШЭ ФКН |
| Маляр Матвей Алексеевич | 7 | 5 | 5 | 7 | 0 | 24 | III | НИУ ВШЭ ФКН |
| Демидкин Максим Сергеевич | 7 | - | 5 | 7 | 4 | 23 | III | НИУ ВШЭ ФКН |
| Лазарев Виталий Николаевич | 7 | - | 7 | 7 | 2 | 23 | III | ИТМО |
| Пименов Марк Владимирович | 7 | 0 | 7 | 7 | 2 | 23 | III | МФТИ |
| Хватов Сергей Алексеевич | 7 | 7 | 2 | 7 | - | 23 | III | НИУ ВШЭ ФКН |
| Батагов Лев Дмитриевич | 7 | 7 | - | 7 | 1 | 22 | III | МФТИ |
| Богомолов Владимир Алексеевич | 6 | 5 | 4 | 7 | 0 | 22 | III | НИУ ВШЭ ФКН |
| Кораблин Леонид Артёмович | 7 | 7 | 7 | 1 | - | 22 | III | МФТИ |
| Кучинский Егор Владимирович | 7 | 7 | - | 7 | 1 | 22 | III | НИУ ВШЭ ФКН |
| Тензин Николай Константинович | 7 | - | 7 | 7 | 1 | 22 | III | МФТИ ФПМИ ПМИ |
| Багдасарян Артур Эдгарович | 7 | 0 | 6 | 7 | 1 | 21 | III | ЦУ |
| Белоглазов Никита Александрович | 7 | 0 | 7 | 7 | - | 21 | III | НИУ ВШЭ МИЭМ |
| Векшин Максим Дмитриевич | 7 | 0 | 7 | 7 | - | 21 | III | МФТИ |
| Гизатуллина Карина Руслановна | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 21 | III | МИФИ |
| Константинов Богдан Дмитриевич | 1 | 6 | 7 | 7 | 0 | 21 | III | НИУ ВШЭ БИ |
| Пахомов Владислав Андреевич | 7 | - | 5 | 7 | 2 | 21 | III | МГТУ им. Н. Э. Баумана |
| Румянцев Тимофей Иванович | 7 | 7 | - | 7 | - | 21 | III | НИУ ВШЭ ФЭН |
| Юсупов Рустам Фаррухович | 7 | - | 7 | 7 | - | 21 | III | НИУ ВШЭ ФКН |
| Баширов Мурад Ширинбегович | 5 | 7 | - | 7 | 1 | 20 | III | НИУ ВШЭ ФКН |
| Востриков Андрей Максимович | 7 | 6 | - | 7 | - | 20 | III | НИУ ВШЭ ФКН |
| Катасонов Роман Алексеевич | 7 | 7 | 6 | - | - | 20 | III | НИУ ВШЭ ФКн |
| Орлов Андрей Алексеевич | 2 | 4 | 6 | 7 | 1 | 20 | III | НИУ ВШЭ ФКН |
| Сабреков Артём Михайлович | 1 | 6 | 6 | 7 | - | 20 | III | НИЯУ МИФИ |
| Телицын Николай Алексеевич | 2 | 5 | 6 | 7 | 0 | 20 | III | НИЯУ МИФИ |
| Звонов Матвей Михайлович | 6 | - | 6 | 7 | 0 | 19 | III | НИЯУ МИФИ |
| Леонова Вероника Витальевна | 5 | 4 | 3 | 7 | - | 19 | III | НИУ ВШЭ ФКН |
| Андреев Дмитрий Александрович | 5 | 7 | 6 | - | - | 18 | III | НИЯУ МИФИ |
| Борзенкова Алина Александровна | 7 | 1 | 2 | 7 | 1 | 18 | III | НИУ ВШЭ ФЭН+ФКН |
| Грищенко Кирилл Олегович | 7 | - | 3 | 7 | 1 | 18 | III | НИУ ВШБ |
| Зуев Антон Романович | 3 | 4 | 3 | 7 | 1 | 18 | III | МФТИ |
| Кольев Дмитрий Александрович | 7 | - | - | 7 | 4 | 18 | III | ИТМО |
| Макиенко Максим Дмитриевич | 5 | - | 6 | 7 | - | 18 | III | НИУ ВШЭ МИЭМ |
| Стрижак Арина Тимофеевна | 7 | 0 | 3 | 7 | 1 | 18 | III | НИУ ВШЭ ФКН |
| Бучаев Абдурахман Яхьяевич | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 17 | Похвальная грамота | МФТИ |
| Гаджиев Низам Русланович | 7 | 0 | - | 7 | 3 | 17 | Похвальная грамота | МФТИ |
| Шокман Максим Романович | - | 7 | 7 | 3 | - | 17 | Похвальная грамота | НИУ ВШЭ ФКН |
| Свирщевская Дарья Руслановна | 7 | - | 2 | 7 | - | 16 | Похвальная грамота | НИУ ВШЭ ФКН |
| Гаджиев Шахрудин Шамилевич | 7 | - | - | 7 | 1 | 15 | Похвальная грамота | НИУ ВШЭ ФКН |
| Ильина Любовь Алексеевна | 7 | - | 7 | 1 | - | 15 | Похвальная грамота | НИУ ВШЭ МИЭМ |
| Кудинов Роман Юрьевич | 7 | - | 1 | 7 | - | 15 | Похвальная грамота | НИУ ВШЭ ФКН |
| Шабашный Иван Игоревич | - | - | 7 | 7 | 1 | 15 | Похвальная грамота | НИЯУ МИФИ |
| Шкробов Юрий Владимирович | 1 | - | 7 | 7 | - | 15 | Похвальная грамота | МФТИ |
| Лютрова Мишель Константиновна | 7 | - | - | 7 | - | 14 | Похвальная грамота | НИУ ВШЭ ФКН |
| Манякин Илья Викторович | 7 | 7 | - | - | - | 14 | Похвальная грамота | МФТИ |
| Трохин Матвей Дмитриевич | 7 | 7 | - | - | - | 14 | Похвальная грамота | НИУ ВШЭ МИЭМ |
| Тукшаитов Руслан Алиевич | 7 | - | 7 | 0 | - | 14 | Похвальная грамота | МФТИ |
| Фатеев Константин Сергеевич | 7 | - | - | 7 | - | 14 | Похвальная грамота | МФТИ |
| Черноусова Эвелина Артуровна | 7 | - | - | 7 | 0 | 14 | Похвальная грамота | НИУ ВШЭ ФКН |
| Чубанов Эседула Максимович | 7 | 7 | - | 0 | - | 14 | Похвальная грамота | НИУ ВШЭ ВШБ |
| Аджаматов Саид Маратович | 7 | - | 6 | - | - | 13 | Похвальная грамота | МФТИ |
| Андреев Кирилл Алексеевич | 5 | - | 7 | - | 1 | 13 | Похвальная грамота | МФТИ |
| Ахметшин Радмир Азатович | 7 | 0 | 6 | 0 | - | 13 | Похвальная грамота | НИУ ВШЭ ФКН |
| Доценко Варвара Анатольевна | 5 | - | 7 | 0 | 0 | 12 | Похвальная грамота | ВШЭ ФЭН |
| Нектов Александр Андреевич | 7 | 0 | 5 | - | 0 | 12 | Похвальная грамота | МГУ |
| Сорокин Илья Александрович | 7 | 0 | 5 | 0 | - | 12 | Похвальная грамота | МИФИ |
| Степаненко Артём Евгеньевич | 5 | 7 | - | 0 | - | 12 | Похвальная грамота | ЦУ |
| Токарев Глеб Михайлович | 5 | - | - | 7 | - | 12 | Похвальная грамота | НИУ ВШЭ ФКН |
| Абдурагимов Мурад Ризванович | 4 | - | - | 7 | - | 11 | Похвальная грамота | МФТИ |
| Смольников Ярослав Константинович | 4 | - | 7 | - | - | 11 | Похвальная грамота | НИЯУ МИФИ |
| Богомолов Алексей Дмитриевич | 2 | - | - | 7 | - | 9 | Похвальная грамота | НИЯУ МИФИ |
| Жабин Михаил Витальевич | 2 | 0 | 7 | - | 0 | 9 | Похвальная грамота | НИУ ВШЭ ФКН |
| Агеева Ильмира Ильдаровна | 7 | - | - | - | 1 | 8 | Похвальная грамота | НИЯУ МИФИ |
| Сверчков Михаил Сергеевич | - | - | 7 | 1 | - | 8 | Похвальная грамота | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
| Андреев Никита Алексеевич | 7 | - | 0 | - | - | 7 | Похвальная грамота | НИУ ВШЭ ФКН |
| Евдокимов Дмитрий Андреевич | 7 | 0 | - | 0 | - | 7 | Похвальная грамота | ВШЭ ФКН ПМИ |
| Поздняков Вячеслав Валерьевич | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Похвальная грамота | МГТУ им.Н.Э.Баумана |
| Толстов Андрей Алексеевич | 0 | - | 7 | - | - | 7 | Похвальная грамота | НИЯУ МИФИ |
| Шепурев Степан Сергеевич | 7 | 0 | 0 | - | - | 7 | Похвальная грамота | НИУ ВШЭ МИЭМ |
Результаты осенней олимпиады 2025 категория 2+ курс
| ФИО | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Степень | ВУЗ |
