Открытая студенческая олимпиада ФКН по математике
Приглашаем Вас в наш чат, где вы можете спросить всё, что интересует об олимпиадах по математике, и найти единомышленников.
Открытая студенческая олимпиада ФКН по математике проводится для студентов высших учебных заведений 1-4 курсов.
Для студентов НИУ ВШЭ результаты олимпиады являются одним из критериев отбора в сборную университета на международные и межвузовские олимпиады по математике (олимпиада им. Войтеха Ярника, IMC и др.)
Результаты весенней олимпиады 2024
Фамилия | Имя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Сумма | Место | ВУЗ |
Звонков | Никита | 10 | 3 | 3 | 1 | 10 | 27 | I | ВШЭ ФКН |
Линиченко | Дарья | 10 | 4 | 10 | 1 | 1 | 26 | I | ВШЭ ФКН |
Воротников | Игорь | 10 | 2 | 3 | 6 | 4 | 25 | I | ВШЭ ФКН |
Барсуков | Сергей | 10 | 4 | 3 | 6 | - | 23 | II | МФТИ |
Климчук | Александр | 10 | 5 | 3 | 0 | 4 | 22 | II | ВШЭ ФКН |
Блохтин | Никита | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 20 | II | ВШЭ ФКН |
Потапов | Юрий | 10 | 5 | 1 | - | 4 | 20 | II | ВШЭ ФКН |
Казадаев | Максим | 10 | 0 | 3 | 7 | 0 | 20 | II | ВШЭ ФКН |
Куцаков | Александр | 10 | 3 | 1 | 2 | 3 | 19 | II | ВШЭ ФКН |
Лазо | Арсений | 10 | 6 | 3 | - | - | 19 | II | ВШЭ ФКН |
Кулешов | Семён | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 17 | III | МФТИ |
Солунов | Данила | 10 | 0 | 2 | - | 5 | 17 | III | ВШЭ ФКН |
Третьяков | Александр | 10 | 3 | 1 | 3 | 0 | 17 | III | МФТИ |
Галиуллин | Артур | 10 | - | 6 | - | - | 16 | III | ВШЭ ФМ |
Данилов | Артём | 10 | - | 3 | 3 | - | 16 | III | ВШЭ ФМ |
Кузнецов | Герман | 10 | 5 | 1 | - | - | 16 | III | ВШЭ ФКН |
Нифонтов | Даниил | 10 | 0 | 1 | 3 | 2 | 16 | III | НИЯУ МИФИ |
Аверков | Владислав | 10 | - | - | - | 5 | 15 | III | МФТИ |
Анищенко | Артур | 10 | 3 | 1 | - | - | 14 | III | НИЯУ МИФИ |
Агарев | Роман | 10 | - | 3 | - | - | 13 | III | ВШЭ ФКН |
Клинов | Никита | 10 | 0 | 3 | - | - | 13 | III | НИЯУ МИФИ |
Сердюк | Владислав | 10 | 0 | 1 | 2 | - | 13 | III | ВШЭ ФМ |
Шамазов | Тимур | 8 | 4 | 1 | - | - | 13 | III | СПбГУ |
Попов | Анатолий | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | Похвальная грамота |
ВШЭ ФМ |
Зюбин | Константин | 10 | - | 1 | - | - | 11 | Похвальная грамота |
МГУ |
Смородов | Владислав | 10 | 0 | 1 | - | - | 11 | Похвальная грамота |
ВШЭ ФКН |
Федуков | Данила | 10 | 0 | 1 | - | - | 11 | Похвальная грамота |
МИСиС |
Прошедшие олимпиады
Осень 2023
Результаты осенней олимпиады 2023 категория 1 курс
Фамилия | Имя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Сумма | Место |
Лазо | Арсений | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | I |
Червоненкис | Борис | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | I |
Солунов | Данила | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 32 | I |
Климчук | Александр | 7 | 6 | 6 | 7 | 3 | 29 | I |
Агарев | Роман | 7 | 7 | 7 | 7 | - | 28 | II |
Галимуллин | Никита | 7 | 7 | 7 | 7 | - | 28 | II |
Игнатьев | Даниил | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 | 28 | II |
Смоленцев | Алексей | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 28 | II |
Юсупова | Ралина | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 28 | II |
Подкопаева | Аделаида | 7 | 7 | 7 | 7 | - | 28 | II |
Кононов | Григорий | 7 | 7 | 4 | 7 | - | 25 | II |
Вараксин | Арсений | 7 | 7 | 3 | 0 | 7 | 24 | II |
Черный | Антон | 7 | 7 | 7 | - | 3 | 24 | II |
Блохтин | Никита | 7 | 7 | 6 | 0 | 2 | 22 | II |
Горячев | Иван | 7 | 7 | 4 | - | 4 | 22 | II |
Сабирьянова | Регина | 7 | 7 | 7 | - | - | 21 | III |
Цейтлин | Михаил | 7 | 7 | 7 | - | - | 21 | III |
Линиченко | Дарья | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 20 | III |
Магницкий | Михаил | 7 | 6 | 7 | - | - | 20 | III |
Антипова | Вероника | 7 | 7 | 2 | - | 3 | 19 | III |
Яковлева | Тамара | 7 | 7 | 3 | - | 0 | 17 | III |
Гонтарь | Дмитрий | 0 | 5 | 7 | - | 4 | 16 | III |
Итрухин | Никита | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 16 | III |
Кудряшов | Максим | 7 | 7 | 0 | - | 2 | 16 | III |
Бойко | Евгений | 7 | 3 | 6 | - | - | 16 | III |
Амиров | Агиль | 7 | 7 | 0 | - | - | 14 | III |
Кайтуев | Абдулла | 7 | 7 | 0 | - | 0 | 14 | III |
Бодня | Владислав | 7 | 6 | 0 | - | - | 13 | III |
Леонов | Вадим | 7 | 6 | 0 | 0 | - | 13 | III |
Мякишев | Артемий | 7 | 2 | 4 | - | - | 13 | III |
Урманов | Даниил | 7 | - | 6 | - | - | 13 | III |
Шамуратов | Булат | 7 | 4 | 0 | 2 | - | 13 | III |
Кузьмин | Глеб | 7 | 2 | 2 | - | - | 11 | Похвальная грамота |
Ровняго | Дмитрий | 7 | 4 | - | - | - | 11 | Похвальная грамота |
Гаина | Георгий | 7 | 3 | - | - | - | 10 | Похвальная грамота |
Мягкова | Анна | 7 | 3 | - | - | - | 10 | Похвальная грамота |
Аюпова | Эмилия | 7 | 0 | 2 | - | 0 | 9 | Похвальная грамота |
Русанова | Маргарита | 7 | 2 | - | - | 0 | 9 | Похвальная грамота |
Чапурина | Валерия | - | 7 | 2 | - | 0 | 9 | Похвальная грамота |
Результаты осенней олимпиады 2023 категория 2+ курс
Фамилия | Имя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Сумма | Место |
Звонков | Никита | 10 | 10 | 8 | 5 | 9 | 42 | I |
Федоров | Тимофей | 10 | 10 | 10 | 8 | - | 38 | I |
Хомутов | Георгий | 10 | - | 10 | 8 | 10 | 38 | I |
Данилевич | Леонид | 10 | 8 | 10 | 9 | - | 37 | I |
Макаров | Степан | 10 | - | 10 | 6 | 10 | 36 | II |
Бондаренко | София | 10 | 3 | 10 | 2 | 10 | 35 | II |
Казадаев | Максим | 10 | 10 | - | 2 | 10 | 32 | II |
Деомидов | Даниил | 10 | 1 | 10 | 0 | 10 | 31 | II |
Хамзин | Виктор | 10 | 2 | 10 | - | 9 | 31 | II |
Бойков | Алексей | 10 | 7 | 3 | - | 10 | 30 | II |
Талпа | Григорий | 10 | - | 10 | - | 10 | 30 | II |
Филатов | Андрей | 10 | - | 10 | 0 | 10 | 30 | II |
Клинов | Никита | 10 | - | 10 | - | 9 | 29 | II |
Сулимов | Александр | 10 | 1 | 8 | 0 | 10 | 29 | II |
Бутырин | Богдан | 10 | - | 10 | -7 | - | 27 | II |
Луценко | Антон | 10 | 5 | 10 | - | - | 25 | III |
Данилов | Артем | 10 | 4 | 0 | - | 10 | 24 | III |
Лучкин | Вячеслав | 10 | 7 | - | 6 | - | 23 | III |
Третьяков | Александр | 10 | 3 | 9 | 0 | 1 | 23 | III |
Воротников | Игорь | 10 | - | 10 | 2 | - | 22 | III |
Редина | Лилия | 10 | 0 | 10 | 2 | - | 22 | III |
Стрежнев | Михаил | 10 | 0 | 10 | 2 | - | 22 | III |
Медведева | Мария | 10 | - | 6 | 5 | - | 21 | III |
Рыжов | Андрей | 10 | 0 | 6 | 5 | - | 21 | III |
Сафонов | Борис | 10 | - | 0 | 2 | 9 | 21 | III |
Федуков | Данила | 10 | 1 | 10 | - | - | 21 | III |
Галиуллин | Артур | 7 | 3 | 10 | - | - | 20 | III |
Горбунов | Михаил | 10 | - | - | 10 | - | 20 | III |
Иванова | Алеся | 10 | 5 | 0 | 5 | - | 20 | III |
Михайлов | Константин | 10 | 0 | 10 | - | - | 20 | III |
Потапов | Юрий | 10 | 2 | 2 | 6 | - | 20 | III |
Субботин | Дмитрий | 10 | 2 | 8 | - | - | 20 | III |
Уткин | Олег | 10 | - | 10 | - | - | 20 | III |
Фадеева | Анна | 10 | - | - | - | 10 | 20 | III |
Юсупов | Тагир | 10 | 0 | 10 | - | - | 20 | III |
Чердынцев | Андрей | 10 | 2 | 6 | - | - | 18 | III |
Ефимов | Артем | 10 | 7 | - | - | - | 17 | III |
Курилов | Олег | - | 4- | 5 | 8 | 17 | 17 | III |
Смородов | Владислав | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 17 | III |
Ушаков | Федор | 10 | 7 | 0 | - | - | 17 | III |
Кауркин | Владимир | 7 | 2 | 0 | - | - | 17 | III |
Пастухов | Никита | 3 | - | 10 | 2 | - | 15 | III |
Куцаков | Александр | - | 10 | - | 4 | - | 14 | Похвальная грамота |
Лыков | Иван | 10 | 4 | - | - | - | 14 | Похвальная грамота |
Гамершмидт | Софья | 10 | - | 3 | - | - | 13 | Похвальная грамота |
Кочергина | Елизавета | 10 | 0 | 3 | - | - | 13 | Похвальная грамота |
Сидоров | Владимир | 10 | 0 | 3 | - | - | 13 | Похвальная грамота |
Гришина | Екатерина | 10 | 2 | - | - | - | 12 | Похвальная грамота |
Тарасенко | Леонид | 10 | 2 | 0 | - | - | 12 | Похвальная грамота |
Буркова | Анастасия | 10 | 0 | - | - | - | 10 | Похвальная грамота |
Гаухов | Владислав | 10 | - | - | - | - | 10 | Похвальная грамота |
Гаязов | Реналь | 10 | - | - | - | - | 10 | Похвальная грамота |
Малкина | Ольга | 10 | - | - | - | - | 10 | Похвальная грамота |
Матевосян | Артем | 10 | 0 | 0 | - | - | 10 | Похвальная грамота |
Сафонов | Алексей | 10 | - | 0 | - | - | 10 | Похвальная грамота |
Усачев | Данила | 10 | - | - | - | - | 10 | Похвальная грамота |
Фуга | Ольга | 10 | 0 | 0 | - | - | 10 | Похвальная грамота |
Чирков | Богдан | 10 | 0 | 0 | - | - | 10 | Похвальная грамота |
Также поздравляем Федорова Тимофея, Нифонтова Даниила, Штанникова Алексея, Бышкова Олега, которые выступали вне конкурса, но также добились высоких результатов.
Условия олимпиады для 1 курса
Условия олимпиады для 2+ курса
Весна 2023
Результаты весенней олимпиады 2023
Фамилия | Имя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Сумма | Место | ВУЗ |
Еловацкий | Станислав | 10 | 10 | 10 | - | - | 30 | I | НГУ |
Скворцов | Артём | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | I | СПБГУ |
Звонков | Никита | 2 | 10 | 9 | 8 | - | 29 | I | ВШЭ ФКН |
Скворцов | Павел | 2 | 10 | 10 | - | - | 22 | II | МГУ |
Казадаев | Максим | 7 | 10 | 2 | - | - | 19 | II | ВШЭ ФКН |
Куцаков | Александр | 5 | 10 | 0 | 0 | - | 15 | III | ВШЭ ФКН |
Горбунов | Михаил | 7 | 8 | - | - | - | 15 | III | ВШЭ ФКН |
Данилов | Артём | 2 | 10 | 1 | 0 | - | 13 | III | ВШЭ МФ |
Штанников | Алексей | 10 | 1 | - | - | - | 11 | Похвальная грамота |
РЭШ |
Козлов | Василий | 5 | 5 | - | 1 | - | 11 | Похвальная грамота |
ВШЭ МФ |
Смородов | Владислав | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | Похвальная грамота |
ВШЭ ФКН |
Осень 2022
Результаты осенней олимпиады 2022 категория 1 курс
Фамилия | Имя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Сумма | Место | ВУЗ | Факультет |
Смородов | Иван | 10 | 10 | 10 | 3 | 7 | 40 | I | ВШЭ | ФКН |
Артемьев | Александр | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 40 | I | ВШЭ | ФКН |
Трошкин | Кирилл | 10 | 10 | 10 | 8 | - | 38 | I | ВШЭ | ФКН |
Ефимов | Артем | 7 | 10 | 10 | 10 | 0 | 37 | I | ВШЭ | ФКН |
Хитрин | Глеб | 7 | 10 | 10 | 8 | 0 | 35 | II | ВШЭ | ФКН |
Максимов | Данил | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | II | ВШЭ | ФКН |
Герасимов | Михаил | 10 | 10 | 10 | - | - | 30 | II | ВШЭ | ФКН |
Наумов | Леонид | 10 | 10 | 10 | - | - | 30 | II | ВШЭ | ФКН |
Жуков | Лев | 7 | 10 | 10 | - | - | 27 | II | ВШЭ | ФМ |
Фадеева | Анна | 7 | 10 | 10 | - | - | 27 | II | ВШЭ | ФКН |
Салман | Арсений | 5 | 10 | 10 | - | - | 25 | II | ВШЭ | МФ |
Векшин | Кирилл | 7 | 10 | 7 | 0 | - | 24 | III | ВШЭ | ФКН |
Говзман | Илья | 7 | 7 | 10 | - | - | 24 | III | ВШЭ | ФКН |
Жукоа | Борис | 7 | 7 | 10 | - | - | 24 | III | ВШЭ | ФКН |
Бадамханов | Тимур | 10 | 10 | 0 | - | 2 | 22 | III | ИТМО | СППО |
Гундарин | Роман | 7 | 10 | 3 | - | - | 20 | III | ВШЭ | ФКН |
Клышников | Михаил | 5 | 7 | 7 | - | - | 19 | III | ВШЭ | ФКН |
Олейник | Никита | - | 10 | 3 | - | - | 13 | Похвальная грамота |
ВШЭ | ФКН |
Леонтьев | Константин | - | 2 | 10 | - | - | 12 | Похвальная грамота |
ВШЭ | ФКН |
Результаты осенней олимпиады 2022 категория 2+ курс
Фамилия | Имя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Сумма | Место | Курс | ВУЗ | Факультет |
Потапов | Юрий | 7 | 10 | 10 | 5 | - | 32 | I | 3 | ВШЭ | ФКН |
Гагарин | Александр | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | II | 3 | ВШЭ | ФМ |
Горбунов | Михаил | 10 | 10 | 10 | 0 | - | 30 | II | 3 | ВШЭ | ФКН |
Звонков | Никита | 9 | 9 | 2 | - | 10 | 30 | II | 3 | ВШЭ | ФКН |
Казадаев | Максим | 10 | 10 | 10 | - | - | 30 | II | 3 | ВШЭ | ФКН |
Колупаев | Дмитрий | 10 | 10 | 10 | - | - | 30 | II | 4 | МФТИ | ФПМИ |
Скворцов | Артём | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | II | 4 | СПБГУ | МКН |
Федоров | Тимофей | 10 | 10 | 10 | 0 | - | 30 | II | 2 | ВШЭ | ФМ |
Медведева | Мария | 9 | 10 | 10 | - | - | 29 | II | 3 | ВШЭ | ФМ |
Петров | Михаил | 9 | 10 | 10 | - | - | 29 | II | 4 | ВШЭ | ФКН |
Аверков | Владислав | 10 | 8 | 10 | - | - | 28 | II | 2 | МФТИ | ПМ |
Данилов | Артём | 7 | 10 | 10 | - | - | 27 | II | 2 | ВШЭ | ФМ |
Куянов | Фёдор | 7 | 10 | 10 | - | 0 | 27 | II | 3 | ВШЭ | ФКН |
Куцаков | Александр | 10 | 10 | 3 | 0 | - | 23 | III | 3 | ВШЭ | ФКН |
Демьянов | Ярослав | 9 | 10 | 0 | - | - | 19 | III | 4 | МФТИ | ПМ |
Семенихин | Арсений | 9 | 7 | - | - | 0 | 16 | III | 2 | ВШЭ | совбак РЭШ |
Парфенов | Игорь | 7 | 5 | - | 0 | - | 12 | III | 4 | Иннополис | |
Струихина | Ксения | - | 10 | - | - | - | 10 | Похвальная грамота |
4 | ВШЭ | ФМ |
Условия осенней олимпиады 2022
Условия олимпиады для 1 курса
Условия олимпиады для 2+ курсов
Весна 2022
Результаты весенней олимпиады 2022 категория 1 курс и 2+ курс
Фамилия | Имя | 1 | 2 | 3 | 4а | 4b | 5 | Сумма | Место | ВУЗ | Факультет |
Куянов | Фёдор | 5 | 10 | 10 | 4 | 6 | - | 35 | I | ВШЭ | ФКН |
Дрябин | Даниил | - | 10 | - | 4 | 6 | 10 | 30 | II | МФТИ | ФПМИ |
Иваник | Даниил | 10 | 10 | - | 4 | 6 | - | 30 | II | ВШЭ | ФКН |
Колупаев | Дмитрий | 10 | 10 | - | 4 | 6 | 0 | 30 | II | МФТИ | ФПМИ |
Прохоров | Борис | 10 | 10 | - | 2 | - | - | 22 | III | МФТИ | ФПМИ |
Шипилов | Фома | 3 | 9 | 0 | 0 | - | 10 | 22 | III | ВШЭ | ФКН |
Иванов | Данила | 5 | 10 | - | 4 | 0 | - | 19 | III | ВШЭ | ФКН |
Звонков | Никита | 3 | 10 | 0 | 2 | - | 0 | 15 | Похвальная грамота |
ВШЭ | ФКН |
Карагулян | Мгер | 1 | 10 | - | 4 | - | - | 15 | Похвальная грамота |
МФТИ | ФПМИ |
Ключникова | Ульяна | 5 | 10 | - | - | - | - | 15 | Похвальная грамота |
ВШЭ | ФКН |
Трейвиш | Илья | 3 | 10 | - | 2 | - | - | 15 | Похвальная грамота |
ВШЭ | ФМ |
Казадаев | Максим | 3 | 10 | - | 1 | - | - | 14 | Похвальная грамота |
ВШЭ | ФКН |
Жуков | Лев | - | 10 | - | - | - | - | 10 | Похвальная грамота |
ВШЭ | ФМ |
Условия весенней олимпиады 2022
Осень 2021
Результаты осенней олимпиады 2021 категория 1 курс
Фамилия | Имя | 1 | 2 | 3 | 4 | Сумма | Место | ВУЗ | Факультет |
Ибрагимов | Айдар | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | I | ВШЭ | ФКН |
Башарин | Денис | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | I | ВШЭ | ФКН |
Барсуков | Сергей | 8 | 10 | 10 | 8 | 36 | I | МФТИ | ФПМИ |
Золин | Никита | 10 | 10 | 10 | 2 | 32 | II | МФТИ | ФПМИ |
Шубин | Григорий | - | 10 | 6 | 10 | 26 | II | ВШЭ | ФКН |
Наговицын | Александр | 8 | 10 | - | 3 | 21 | III | ВШЭ | ФКН |
Гильманов | Марат | 10 | 10 | - | - | 20 | III | ВШЭ | ФМ |
Павлов | Артемий | 8 | 0 | 10 | 0 | 18 | III | МИФИ | ПМФ |
Гасанов | Магомедрасул | 8 | 0 | - | 5 | 13 | III | МГУ | ММ |
Юсупов | Вячеслав | 8 | 0 | 0 | 4 | 12 | III | ВШЭ | ФКН |
Меджидов | Азиз | 1 | 10 | 0 | - | 11 | Похвальная грамота |
МГУ | ММ |
Поцхишвили | Давид | 10 | - | - | - | 10 | Похвальная грамота |
ВШЭ | ФКН |
Сулаймонов | Тимур | - | 10 | 0 | - | 10 | Похвальная грамота |
ВШЭ | ФКН |
Результаты осенней олимпиады 2021 категория 2+ курс
Фамилия | Имя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Сумма | Место | Курс | ВУЗ | Факультет |
Мясников | Константин | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 40 | I | 2 | МФТИ | ФПМИ |
Колупаев | Дмитрий | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 40 | I | 3 | МФТИ | ФПМИ |
Бучаев | Абдулкадыр | 10 | 10 | 5 | 10 | - | 35 | II | 3 | МФТИ | ФПМИ |
Иваник | Даниил | 10 | 10 | 5 | 10 | - | 35 | II | 3 | ВШЭ | ФКН |
Дрябин | Даниил | 10 | 10 | 1 | 10 | - | 31 | II | 3 | МФТИ | ФПМИ |
Демченко | Тимур | 10 | 10 | 1 | 10 | - | 31 | II | 3 | МФТИ | ФПМИ |
Андреев | Максим | 10 | 10 | 1 | 10 | - | 31 | II | 4 | МГУ | ММ |
Кауркин | Владимир | 10 | 10 | - | 10 | - | 30 | II | 2 | ВШЭ | ФКН |
Шлычков | Константин | 10 | 10 | 1 | 8 | - | 29 | II | 4 | МФТИ | ФИВТ |
Горбунов | Михаил | 10 | 10 | - | 9 | - | 29 | II | 2 | ВШЭ | ФКН |
Гагарин | Александр | 10 | 10 | 3 | 6 | - | 29 | II | 2 | ВШЭ | ФМ |
Казадаев | Максим | 10 | 10 | 1 | 6 | - | 27 | III | 2 | ВШЭ | ФКН |
Звонков | Никита | 10 | 10 | 3 | 4 | - | 27 | III | 2 | ВШЭ | ФКН |
Петров | Михаил | 10 | 10 | 0 | 6 | - | 26 | III | 3 | ВШЭ | ФКН |
Васильев | Максим | 10 | 10 | 3 | 4 | - | 25 | III | 2 | ВШЭ | ФКН |
Каиров | Константин | 10 | 7 | 7 | - | - | 24 | III | 2 | МФТИ | ФПМИ |
Лисняк | Ярослав | 10 | 10 | 3 | 0 | - | 23 | III | 4 | ВШЭ | совбак РЭШ |
Родионов | Никита | 8 | 8 | 2 | 5 | - | 23 | III | 4 | ВШЭ | ФМ |
Куянов | Фёдор | 10 | 10 | 1 | 1 | - | 22 | III | 2 | ВШЭ | ФКН |
Поляков | Дмитрий | 10 | 10 | 1 | 1 | - | 22 | III | 3 | ВШЭ | ФКН |
Потапов | Юрий | 10 | 10 | 1 | 0 | - | 21 | III | 2 | ВШЭ | ФКН |
Гольдман | Артур | 10 | 9 | - | - | - | 19 | III | 4 | ВШЭ | ФКН |
Герасимов | Фёдор | 10 | 7 | 0 | 1 | - | 18 | III | 3 | МФТИ | ФПМИ |
Короленков | Василий | 10 | 6 | 1 | - | - | 17 | III | 4 | ВШЭ | ФМ |
Условия осенней олимпиады 2021
Условия олимпиады для 1 курса
Условия олимпиады для 2+ курсов
Весна 2021
Результаты весенней олимпиады 2021
Фамилия | Имя | Курс | Факультет | ВУЗ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Сумма | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сафонов | Иван | 3 | ПМИ ФКН | ВШЭ | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 32 | I |
Куянов | Фёдор | 1 | ПМИ ФКН | ВШЭ | 10 | 10 | 10 | x | 1 | 31 | I |
Иваник | Даниил | 2 | ПМИ ФКН | ВШЭ | 10 | 10 | x | x | 10 | 30 | I |
Казадаев | Максим | 1 | ПМИ ФКН | ВШЭ | 10 | 10 | 3 | x | x | 23 | II |
Зиманов | Алихан | 1 | ПМИ ФКН | ВШЭ | 10 | 10 | 0 | 1 | x | 21 | III |
Зиманов | Темирхан | 1 | ПМИ ФКН | ВШЭ | 10 | 10 | 0 | x | 1 | 21 | III |
Гороховский | Максим | 3 | ПМИ ФКН | ВШЭ | 10 | 3 | 8 | x | x | 21 | III |
Шынтас | Нуртас | 1 | ПМИ ФКН | ВШЭ | 10 | 10 | x | x | x | 20 | III |
Тарабукин | Иван | 4 | ПМИ ИМИ | СВФУ им. Аммосова | 10 | 10 | 0 | x | x | 20 | III |
Звонков | Никита | 1 | ПМИ ФКН | ВШЭ | 10 | 10 | 0 | x | x | 20 | ||| |
Галиуллин | Артур | 2 | ФМ | ВШЭ | 10 | 10 | x | 0 | x | 20 | III |
Иванов | Данила | 2 | ПМИ ФКН | ВШЭ | 10 | 9 | 0 | x | 0 | 19 | III |
Ахмедова | Евгения | 4 | ФМ | ВШЭ | x | 10 | 8 | x | 1 | 19 | III |
Кауркин | Владимир | 1 | ПМИ ФКН | ВШЭ | 8 | 8 | x | 1 | x | 17 | III |
Шамазов | Карим | 3 | ПМИ ФКН | ВШЭ | 10 | x | 3 | x | x | 13 | ПГ |
Верховцев | Семён | 1 | ПМИ ИМИ | СВФУ им. Аммосова | 3 | 10 | x | x | x | 13 | ПГ |
Khaled | Ismael | 3 | РБСС | Иннополис | 10 | 0 | 1 | x | x | 11 | ПГ |
Черепанов | Леонид | 2 | ФМ | ВШЭ | 10 | 0 | 0 | x | x | 10 | ПГ |
Петров | Михаи | 2 | ПМИ ФКН | ВШЭ | 10 | 0 | 0 | x | x | 10 | ПГ |
Калинин | Никита | 3 | ПМИ ФКН | ВШЭ | 10 | 0 | x | x | x | 10 | ПГ |
Иванова | Александра | 3 | ФИТиП | ИТМО | 10 | x | x | x | x | 10 | ПГ |
Вне конкурса
Фамилия | Имя | Курс | Факультет | ВУЗ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фролов | Иван | 1 маг | ФМ | ВШЭ | 10 | 10 | 10 | x | 5 | 35 |
Условия весенней олимпиады 2021
Осень 2020
Результаты осенней олимпиады 2020 1 курс
Фамилия | Имя | 1 | 2 | 3 | 4 | Сумма | Место | ВУЗ | Факультет |
Звонков | Никита | 7 | 7 | 7 | 21 | I | ВШЭ | ФКН | |
Куянов | Фёдор | 7 | 7 | 7 | 0 | 21 | I | ВШЭ | ФКН |
Иванов | Роман | 4 | 7 | 7 | 18 | II | ВШЭ | ФКН | |
Худяков | Иван | 7 | 7 | 4 | 18 | II | ВШЭ | ФКН | |
Потапов | Юрий | 7 | 3 | 7 | 1 | 18 | II | ВШЭ | ФКН |
Казадаев | Максим | 2 | 7 | 3 | 0 | 12 | III | ВШЭ | ФКН |
Бельский | Антон | 1 | 7 | 1 | 9 | III | ВШЭ | ФКН | |
Куцаков | Александр | 1 | 7 | 0 | 8 | III | ВШЭ | ФКН | |
Ломтев | Роман | 7 | 0 | 7 |
Похвальная |
ВШЭ | ФКН |
Результаты осенней олимпиады 2020 2+ курс
Фамилия | Имя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Сумма | Место | Курс | ВУЗ | Факультет |
Иваник | Даниил | 7 | 7 | 5 | 6 | 25 | I | 2 курс | ВШЭ | ФКН | |
Гордеев | Константин | 3 | 7 | 7 | 0 | 17 | II | 3 курс | МГУ | ММ | |
Петров | Михаил | 7 | 7 | 2 | 16 | II | 2 курс | ВШЭ | ФКН | ||
Бучаев | Абдулкадыр | 7 | 7 | 14 | III | 2 курс | МФТИ | ФПМИ | |||
Габидуллин | Давид | 7 | 7 | 0 | 14 | III | 3 курс | МГУ | ММ | ||
Иванов | Данила | 4 | 6 | 3 | 1 | 14 | III | 2 курс | ВШЭ | ФКН | |
Мусаева | Асият | 7 | 1 | 0 | 5 | 13 | III | 3 курс | МГУ | ММ | |
Шабакаева | Альмира | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
Похвальная |
3 курс | МГУ | ММ |
Условия осенней олимпиады 2020
Условия олимпиады для 1 курса
Условия олимпиады для 2+ курсов
Лето 2020
Результаты летней олимпиады 2020
Фамилия | Имя | Отчество | 1 | 2 | 3 | 4 | Сумма | Награда | Курс | ВУЗ | Факультет |
Урманов | Максим | Тимурович | 10 | 10 | 2 | 22 | II | 3 курс | ВШЭ | ФКН | |
Яковлев | Захар | Александрович | 9 | 10 | 2 | 21 | II | 2 курс | ИТМО | ФТФ | |
Калинин | Никита | Павлович | 10 | 10 | 20 | II | 2 курс | ВШЭ | ФКН | ||
Колупаев | Дмитрий | Алексеевич | 10 | 10 | 20 | II | 1 курс | МФТИ | ФОПФ | ||
Куянов | Фёдор | Алексеевич | 10 | 10 | 20 | II | шк. 57 | выпускник | |||
Ахмедова | Евгения | Ахмедовна | 5 | 10 | 0 | 15 | III | 3 курс | ВШЭ | МФ | |
Зайцев | Родион | Викторович | 4 | 10 | 14 | III | 3 курс | ВШЭ | МФ | ||
Петров | Михаил | Дмитриевич | 3 | 10 | 13 | III | 1 курс | ВШЭ | ФКН | ||
Иванов | Данила | Дмитриевич | 10 | 0 | 2 | 12 | III | 1 курс | ВШЭ | ФКН | |
Калмык | Эрик | Анатольевич | 10 | 0 | 10 | III | 3 курс | ВШЭ | ФКН | ||
Зайцев | Алексей | Викторович | 9 | 0 | 9 |
Похвальная |
1 курс | ВШЭ | МФ | ||
Сапожникова | Дарья | Александровнаё | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | Похвальная грамота |
2 курс | ВШЭ | ФКН |
