Открытая студенческая олимпиада ФКН по математике
Приглашаем Вас в наш чат, где вы можете спросить всё, что интересует об олимпиадах по математике, и найти единомышленников.
Открытая студенческая олимпиада ФКН по математике проводится для студентов высших учебных заведений 1-4 курсов.
Для студентов НИУ ВШЭ результаты олимпиады являются одним из критериев отбора в сборную университета на международные и межвузовские олимпиады по математике (OMOUS, IMC и др.)
Спонсор Весенней открытой олимпиады 2026:
Прошедшие олимпиады
Осень 2025
Результаты осенней олимпиады 2025 категория 1 курс
| ФИО | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Итог | Степень | ВУЗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кандрашкин Андрей Юрьевич | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | I | НИУ ВШЭ ФКН |
| Махмутов Айнур Рушанович | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | I | НИУ ВШЭ ФКН |
| Суровцев Сергей Алексеевич | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | I | МФТИ |
| Гарковенко Михаил Алексеевич | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 33 | I | МФТИ |
| Мелешко Богдан Игоревич | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 33 | I | НИУ ВШЭ ФКН |
| Часовских Иван Михайлович | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 33 | I | МФТИ |
| Конышев Матвей Юрьевич | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 32 | I | МФТИ |
| Цимбалист Глеб Олегович | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 32 | I | ИТМО |
| Деменева Маргарита Витальевна | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 31 | II | МФТИ |
| Котов Тимофей Дмитриевич | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 31 | II | МФТИ |
| Прозоров Роман Артурович | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 31 | II | НИУ ВШЭ ФКН |
| Ковалев Семён Степанович | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 30 | II | НИУ ВШЭ ФКН |
| Мурзенков Арсений Эдуардович | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 30 | II | МФТИ |
| Грачев Егор Павлович | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 29 | II | НИУ ВШЭ ФКН |
| Далингер Михаил Яковлевич | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 29 | II | НИУ ВШЭ ФКН |
| Мекешкин Глеб Антонович | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 29 | II | МФТИ |
| Попов Фёдор Никитич | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 29 | II | НИУ ВШЭ ФКН |
| Абубакаров Абубакар Асхабович | 7 | 7 | 7 | 7 | - | 28 | II | МФТИ |
| Бабицын Илья Владиславович | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 28 | II | МФТИ |
| Коротоножкин Данила Алексеевич | 7 | 7 | 7 | 7 | - | 28 | II | МФТИ |
| Мадорская Александра Викторовна | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 28 | II | НИУ ВШЭ ФКН |
| Мартынов Андрей Викторович | 7 | 7 | 7 | 7 | - | 28 | II | МФТИ |
| Матвеев Артём Александрович | 7 | 7 | 7 | 7 | - | 28 | II | НИУ ВШЭ ФМ |
| Прошин Степан Андреевич | 7 | 6 | 7 | 7 | 1 | 28 | II | НИУ ВШЭ МФ |
| Шарафутдинов Шамиль Раисович | 7 | 6 | 7 | 7 | 1 | 28 | II | МИФИ |
| Яшмолкина Надежда Юрьевна | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 28 | II | НИУ ВШЭ ФКН |
| Запольски Мишель | 6 | 7 | 7 | 7 | - | 27 | II | НИУ ВШЭ ФКН |
| Ниязов Бехруз Сухрабович | 5 | 7 | 7 | 7 | - | 26 | II | НИУ ВШЭ МФ |
| Смекалин Станислав Максимович | 7 | 5 | 7 | 7 | 0 | 26 | II | МФТИ |
| Шекера Артём Борисович | 7 | 7 | 3 | 7 | 2 | 26 | II | НИУ ВШЭ МФ |
| Кеелус Милена Денисовна | 7 | 6 | 5 | 7 | 0 | 25 | II | НИУ ВШЭ МФ |
| Кравцов Николай Константинович | 7 | 7 | 4 | 7 | - | 25 | II | НИУ ВШЭ ФКН |
| Шильников Максим Денисович | 7 | 5 | 5 | 7 | 1 | 25 | II | МФТИ |
| Зиганшин Рамир Русланович | 7 | 0 | 5 | 7 | 5 | 24 | III | НИУ ВШЭ ФКН |
| Маляр Матвей Алексеевич | 7 | 5 | 5 | 7 | 0 | 24 | III | НИУ ВШЭ ФКН |
| Демидкин Максим Сергеевич | 7 | - | 5 | 7 | 4 | 23 | III | НИУ ВШЭ ФКН |
| Лазарев Виталий Николаевич | 7 | - | 7 | 7 | 2 | 23 | III | ИТМО |
| Пименов Марк Владимирович | 7 | 0 | 7 | 7 | 2 | 23 | III | МФТИ |
| Хватов Сергей Алексеевич | 7 | 7 | 2 | 7 | - | 23 | III | НИУ ВШЭ ФКН |
| Батагов Лев Дмитриевич | 7 | 7 | - | 7 | 1 | 22 | III | МФТИ |
| Богомолов Владимир Алексеевич | 6 | 5 | 4 | 7 | 0 | 22 | III | НИУ ВШЭ ФКН |
| Кораблин Леонид Артёмович | 7 | 7 | 7 | 1 | - | 22 | III | МФТИ |
| Кучинский Егор Владимирович | 7 | 7 | - | 7 | 1 | 22 | III | НИУ ВШЭ ФКН |
| Тензин Николай Константинович | 7 | - | 7 | 7 | 1 | 22 | III | МФТИ ФПМИ ПМИ |
| Багдасарян Артур Эдгарович | 7 | 0 | 6 | 7 | 1 | 21 | III | ЦУ |
| Белоглазов Никита Александрович | 7 | 0 | 7 | 7 | - | 21 | III | НИУ ВШЭ МИЭМ |
| Векшин Максим Дмитриевич | 7 | 0 | 7 | 7 | - | 21 | III | МФТИ |
| Гизатуллина Карина Руслановна | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 21 | III | МИФИ |
| Константинов Богдан Дмитриевич | 1 | 6 | 7 | 7 | 0 | 21 | III | НИУ ВШЭ БИ |
| Пахомов Владислав Андреевич | 7 | - | 5 | 7 | 2 | 21 | III | МГТУ им. Н. Э. Баумана |
| Румянцев Тимофей Иванович | 7 | 7 | - | 7 | - | 21 | III | НИУ ВШЭ ФЭН |
| Юсупов Рустам Фаррухович | 7 | - | 7 | 7 | - | 21 | III | НИУ ВШЭ ФКН |
| Баширов Мурад Ширинбегович | 5 | 7 | - | 7 | 1 | 20 | III | НИУ ВШЭ ФКН |
| Востриков Андрей Максимович | 7 | 6 | - | 7 | - | 20 | III | НИУ ВШЭ ФКН |
| Катасонов Роман Алексеевич | 7 | 7 | 6 | - | - | 20 | III | НИУ ВШЭ ФКн |
| Орлов Андрей Алексеевич | 2 | 4 | 6 | 7 | 1 | 20 | III | НИУ ВШЭ ФКН |
| Сабреков Артём Михайлович | 1 | 6 | 6 | 7 | - | 20 | III | НИЯУ МИФИ |
| Телицын Николай Алексеевич | 2 | 5 | 6 | 7 | 0 | 20 | III | НИЯУ МИФИ |
| Звонов Матвей Михайлович | 6 | - | 6 | 7 | 0 | 19 | III | НИЯУ МИФИ |
| Леонова Вероника Витальевна | 5 | 4 | 3 | 7 | - | 19 | III | НИУ ВШЭ ФКН |
| Андреев Дмитрий Александрович | 5 | 7 | 6 | - | - | 18 | III | НИЯУ МИФИ |
| Борзенкова Алина Александровна | 7 | 1 | 2 | 7 | 1 | 18 | III | НИУ ВШЭ ФЭН+ФКН |
| Грищенко Кирилл Олегович | 7 | - | 3 | 7 | 1 | 18 | III | НИУ ВШБ |
| Зуев Антон Романович | 3 | 4 | 3 | 7 | 1 | 18 | III | МФТИ |
| Кольев Дмитрий Александрович | 7 | - | - | 7 | 4 | 18 | III | ИТМО |
| Макиенко Максим Дмитриевич | 5 | - | 6 | 7 | - | 18 | III | НИУ ВШЭ МИЭМ |
| Стрижак Арина Тимофеевна | 7 | 0 | 3 | 7 | 1 | 18 | III | НИУ ВШЭ ФКН |
| Бучаев Абдурахман Яхьяевич | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 17 | Похвальная грамота | МФТИ |
| Гаджиев Низам Русланович | 7 | 0 | - | 7 | 3 | 17 | Похвальная грамота | МФТИ |
| Шокман Максим Романович | - | 7 | 7 | 3 | - | 17 | Похвальная грамота | НИУ ВШЭ ФКН |
| Свирщевская Дарья Руслановна | 7 | - | 2 | 7 | - | 16 | Похвальная грамота | НИУ ВШЭ ФКН |
| Гаджиев Шахрудин Шамилевич | 7 | - | - | 7 | 1 | 15 | Похвальная грамота | НИУ ВШЭ ФКН |
| Ильина Любовь Алексеевна | 7 | - | 7 | 1 | - | 15 | Похвальная грамота | НИУ ВШЭ МИЭМ |
| Кудинов Роман Юрьевич | 7 | - | 1 | 7 | - | 15 | Похвальная грамота | НИУ ВШЭ ФКН |
| Шабашный Иван Игоревич | - | - | 7 | 7 | 1 | 15 | Похвальная грамота | НИЯУ МИФИ |
| Шкробов Юрий Владимирович | 1 | - | 7 | 7 | - | 15 | Похвальная грамота | МФТИ |
| Лютрова Мишель Константиновна | 7 | - | - | 7 | - | 14 | Похвальная грамота | НИУ ВШЭ ФКН |
| Манякин Илья Викторович | 7 | 7 | - | - | - | 14 | Похвальная грамота | МФТИ |
| Трохин Матвей Дмитриевич | 7 | 7 | - | - | - | 14 | Похвальная грамота | НИУ ВШЭ МИЭМ |
| Тукшаитов Руслан Алиевич | 7 | - | 7 | 0 | - | 14 | Похвальная грамота | МФТИ |
| Фатеев Константин Сергеевич | 7 | - | - | 7 | - | 14 | Похвальная грамота | МФТИ |
| Черноусова Эвелина Артуровна | 7 | - | - | 7 | 0 | 14 | Похвальная грамота | НИУ ВШЭ ФКН |
| Чубанов Эседула Максимович | 7 | 7 | - | 0 | - | 14 | Похвальная грамота | НИУ ВШЭ ВШБ |
| Аджаматов Саид Маратович | 7 | - | 6 | - | - | 13 | Похвальная грамота | МФТИ |
| Андреев Кирилл Алексеевич | 5 | - | 7 | - | 1 | 13 | Похвальная грамота | МФТИ |
| Ахметшин Радмир Азатович | 7 | 0 | 6 | 0 | - | 13 | Похвальная грамота | НИУ ВШЭ ФКН |
| Доценко Варвара Анатольевна | 5 | - | 7 | 0 | 0 | 12 | Похвальная грамота | ВШЭ ФЭН |
| Нектов Александр Андреевич | 7 | 0 | 5 | - | 0 | 12 | Похвальная грамота | МГУ |
| Сорокин Илья Александрович | 7 | 0 | 5 | 0 | - | 12 | Похвальная грамота | МИФИ |
| Степаненко Артём Евгеньевич | 5 | 7 | - | 0 | - | 12 | Похвальная грамота | ЦУ |
| Токарев Глеб Михайлович | 5 | - | - | 7 | - | 12 | Похвальная грамота | НИУ ВШЭ ФКН |
| Абдурагимов Мурад Ризванович | 4 | - | - | 7 | - | 11 | Похвальная грамота | МФТИ |
| Смольников Ярослав Константинович | 4 | - | 7 | - | - | 11 | Похвальная грамота | НИЯУ МИФИ |
| Богомолов Алексей Дмитриевич | 2 | - | - | 7 | - | 9 | Похвальная грамота | НИЯУ МИФИ |
| Жабин Михаил Витальевич | 2 | 0 | 7 | - | 0 | 9 | Похвальная грамота | НИУ ВШЭ ФКН |
| Агеева Ильмира Ильдаровна | 7 | - | - | - | 1 | 8 | Похвальная грамота | НИЯУ МИФИ |
| Сверчков Михаил Сергеевич | - | - | 7 | 1 | - | 8 | Похвальная грамота | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
| Андреев Никита Алексеевич | 7 | - | 0 | - | - | 7 | Похвальная грамота | НИУ ВШЭ ФКН |
| Евдокимов Дмитрий Андреевич | 7 | 0 | - | 0 | - | 7 | Похвальная грамота | ВШЭ ФКН ПМИ |
| Поздняков Вячеслав Валерьевич | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Похвальная грамота | МГТУ им.Н.Э.Баумана |
| Толстов Андрей Алексеевич | 0 | - | 7 | - | - | 7 | Похвальная грамота | НИЯУ МИФИ |
| Шепурев Степан Сергеевич | 7 | 0 | 0 | - | - | 7 | Похвальная грамота | НИУ ВШЭ МИЭМ |
Результаты осенней олимпиады 2025 категория 2+ курс
| ФИО | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Степень | ВУЗ |
| Червоненкис Борис Михайлович | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | I | МФТИ |
| Афанасьев Максим Игоревич | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 49 | I | МФТИ |
| Май Хоанг Куан | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 44 | II | ИТМО |
| Климчук Александр Александрович | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 42 | II | НИУ ВШЭ ФКН |
| Подкопаева Аделаида Дмитриевна | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 42 | II | МФТИ |
| Луценко Антон Игоревич | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 42 | II | НИУ ВШЭ ФКН |
| Галяпин Георгий Владимирович | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 41 | II | МФТИ |
| Бейлин Илья Дмитриевич | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 40 | II | МФТИ |
| Лазо Арсений Дмитриевич | 10 | 10 | 10 | 9 | 1 | 40 | II | НИУ ВШЭ ФКН |
| Нагибин Всеволод Владимирович | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 40 | II | МФТИ |
| Ильин Тимофей Романович | 10 | 7 | 10 | 10 | 2 | 39 | II | МФТИ |
| Исхаков Альфред Ильясович | 10 | 10 | 10 | 9 | - | 39 | II | МФТИ |
| Клинов Никита Андреевич | 10 | 10 | 10 | 9 | - | 39 | II | НИЯУ МИФИ |
| Поздеев Алексей Андреевич | 10 | 10 | 10 | 9 | 0 | 39 | II | НИУ ВШЭ ФМ |
| Финаревский Леонид Борисович | 10 | 10 | 10 | 9 | - | 39 | II | РУДН |
| Харко Николай Николаевич | 10 | 10 | 10 | 7 | 2 | 39 | II | МФТИ |
| Чуев Савва Андреевич | 10 | 10 | 10 | 8 | 1 | 39 | II | МФТИ |
| Бутырин Богдан Георгиевич | 10 | 8 | 10 | 0 | 10 | 38 | II | НИУ ВШЭ ФКН |
| Игнатьев Даниил Алексеевич | 10 | 6 | 10 | 10 | 2 | 38 | II | МФТИ |
| Липатова Таисия Хасановна | 10 | 10 | 10 | 8 | 0 | 38 | II | НИУ ВШЭ ФМ |
| Коровин Николай Андреевич | 10 | 10 | 10 | 7 | - | 37 | II | МФТИ |
| Крещик Владимир Иванович | 10 | 9 | 10 | 8 | - | 37 | II | МФТИ |
| Филатов Андрей Максимович | 10 | 10 | 10 | 7 | 0 | 37 | II | НИУ ВШЭ ФМ |
| Забазнов Григорий Сергеевич | 10 | 10 | 9 | 8 | - | 37 | II | МФТИ |
| Линиченко Дарья Алексеевна | 10 | 7 | 10 | 8 | 1 | 36 | II | НИУ ВШЭ ФКН |
| Лопатин Егор Максимович | 10 | 7 | 10 | 9 | - | 36 | II | МФТИ |
| Маслов Даниил Алексеевич | 10 | 10 | - | 6 | 10 | 36 | II | МФТИ |
| Рипенко Макар Андреевич | 10 | 7 | 10 | 8 | - | 35 | II | МФТИ |
| Бакаев Артемий Алексеевич | 10 | 8 | 10 | 7 | 0 | 35 | II | НИУ ВШЭ ФКН |
| Арзамасов Александр Вячеславович | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 34 | III | НИУ ВШЭ ФКН |
| Воротников Игорь Олегович | 10 | 3 | 10 | 8 | 3 | 34 | III | НИУ ВШЭ ФКН |
| Зырянов Иван Евгеньевич | 10 | 9 | 10 | 3 | 2 | 34 | III | МФТИ |
| Ле Тхань Тунг | 10 | 10 | 4 | - | 10 | 34 | III | ИТМО |
| Волович Василий Владимирович | 10 | 10 | 5 | 8 | - | 33 | III | МФТИ |
| Горбачёв Алексей Валериевич | 10 | 10 | 10 | - | 3 | 33 | III | МГУ |
| Кузнецов Герман Михайлович | 10 | 10 | 0 | 4 | 9 | 33 | III | НИУ ВШЭ СКН |
| Солунов Данила Ильич | 10 | 10 | 10 | 1 | 2 | 33 | III | НИУ ВШЭ ФКН |
| Хаматов Платон Альбертович | 10 | 10 | 10 | 2 | - | 32 | III | МФТИ |
| Буй Тхань Зунг | 10 | 10 | 6 | 5 | - | 31 | III | ИТМО |
| Игольников Егор Игоревич | 10 | 10 | 10 | 1 | - | 31 | III | МФТИ |
| Ленская Наталия Андреевна | 10 | 8 | 4 | 9 | - | 31 | III | НИУ ВШЭ ФМ |
| Савватеев Михаил Алексеевич | 10 | 8 | 10 | - | 3 | 31 | III | МФТИ |
| Чинь Тхи Тху Хоай | 10 | 10 | 10 | 1 | - | 31 | III | СПБПУ |
| Анищенко Артур Витальевич | 10 | 10 | 10 | 0 | - | 30 | III | НИЯУ МИФИ |
| Никишин Максим Алексеевич | 10 | 10 | 10 | - | - | 30 | III | НИУ ВШЭ ФМ |
| Орехов Евгений Дмитриевич | 10 | 10 | 10 | 0 | - | 30 | III | МГУ |
| Пистунов Григорий Андреевич | 10 | 10 | 10 | - | - | 30 | III | МФТИ |
| Сильвестров Василий Алексеевич | 10 | 7 | 10 | 2 | 1 | 30 | III | НИУ ВШЭ ФКН |
| Чирков Михаил Сергеевич | 10 | 10 | 10 | - | - | 30 | III | НИУ МЭИ |
| Беремкулов Алан | 10 | 10 | 10 | - | - | 30 | III | МФТИ |
| Ладный Кирилл Сергеевич | 10 | 2 | 10 | 7 | - | 29 | III | НИУ ВШЭ ФМ |
| Лаптев Артём Максимович | 10 | 8 | 10 | 1 | - | 29 | III | НИУ ВШЭ ФМ |
| Иванов Никита Александрович | 10 | 10 | 6 | 2 | - | 28 | III | ВШЭ ФКН ПМИ |
| Тарасов Иван Григорьевич | 10 | 7 | 10 | 1 | - | 28 | III | НИУ ВШЭ ФМ |
| Курганская Татьяна Сергеевна | 10 | 7 | 5 | 6 | - | 28 | III | МФТИ |
| Гундарин Роман Александрович | 10 | 9 | 5 | 1 | 2 | 27 | III | НИУ ВШЭ ФКН |
| Мушаков Илья Андреевич | 10 | 7 | 10 | - | 0 | 27 | III | НИУ ВШЭ ФМ |
| Озерский Максим Владимирович | 10 | 7 | 10 | - | - | 27 | III | РГПУ им. А. И. Герцена |
| Сергеев Дмитрий Александрович | 10 | 7 | 10 | - | - | 27 | III | НИУ ВШЭ ФКН |
| Смоленцев Алексей Андреевич | 10 | 10 | 2 | 1 | 4 | 27 | III | МФТИ |
| Акимов Даниил Антонович | 10 | 5 | 10 | 1 | 0 | 26 | III | МФТИ |
| Масс Илья Александрович | 10 | 10 | 5 | 1 | - | 26 | III | МГУ |
| Середа Константин Дмитриевич | 10 | 6 | 10 | - | - | 26 | III | НИУ ВШЭ ФКН |
| Максатов Сункат Мухит улы | 10 | 10 | 4 | 1 | - | 25 | III | Каракалпакский государственный университет имени Бердаха |
| Антипова Вероника Сергеевна | 4 | 10 | 10 | 0 | - | 24 | Похвальная грамота | НИУ ВШЭ ФКН ПМИ |
| Костикова Елена Валерьевна | 10 | 10 | 4 | - | - | 24 | Похвальная грамота | НИУ ВШЭ ФМ |
| Любин Михаил Владимирович | 10 | 10 | 4 | - | - | 24 | Похвальная грамота | НИУ ВШЭ ФКН |
| Ряполов Денис Владимирович | 10 | 2 | 10 | - | 2 | 24 | Похвальная грамота | НИУ ВШЭ ФКН |
| Ивашкин Юрий Игоревич | 10 | 7 | 6 | - | - | 23 | Похвальная грамота | ИТМО |
| Ляшенко Амалия Романовна | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | 23 | Похвальная грамота | РУДН |
| Обжерин Евсей Романович | 10 | 8 | 2 | 2 | 1 | 23 | Похвальная грамота | МФТИ |
| Салимова Анастасия Ирековна | 10 | 10 | - | 3 | 0 | 23 | Похвальная грамота | НИУ ВШЭ ФКН |
| Сатниязова Индира Канияз кызы | 10 | 10 | 3 | - | - | 23 | Похвальная грамота | Каракалпакский государственный университет имени Бердаха |
| Афиногенов Арсений Васильевич | 10 | 6 | - | 5 | 1 | 22 | Похвальная грамота | НИЯУ МИФИ |
| Влащук Дмитрий Сергеевич | 10 | - | 6 | - | 6 | 22 | Похвальная грамота | МФТИ |
| Маликов Леонид Максимович | 10 | 10 | 0 | - | 2 | 22 | Похвальная грамота | МФТИ |
| Попов Анатолий Андреевич | 10 | 2 | 10 | - | - | 22 | Похвальная грамота | НИУ ВШЭ ФМ |
| Темерханов Руслан Ахмедович | 10 | 7 | 5 | - | - | 22 | Похвальная грамота | НИУ ВШЭ ЭАД |
| Даниелов Артём Александрович | 5 | 10 | 4 | 2 | - | 21 | Похвальная грамота | МИФИ |
| Субботин Илья Александрович | - | 10 | 10 | 1 | - | 21 | Похвальная грамота | МФТИ |
| Хлыстов Григорий Андреевич | 10 | 8 | - | 3 | - | 21 | Похвальная грамота | МФТИ |
| Авдеев Владимир Михайлович | 6 | 10 | - | 4 | - | 20 | Похвальная грамота | НИЯУ МИФИ |
| Андрющенко Соломон Ярославович | 10 | 10 | - | - | - | 20 | Похвальная грамота | МФТИ |
| Бадоля Пётр Алексеевич | - | 10 | 10 | - | - | 20 | Похвальная грамота | МФТИ |
| Володченков Никита Дмитриевич | 10 | 10 | 0 | - | - | 20 | Похвальная грамота | НИУ МЭИ |
| Воронин Григорий Алексеевич | 10 | 10 | - | - | - | 20 | Похвальная грамота | МФТИ |
| Завадский Дмитрий Алексеевич | 10 | 4 | 3 | 3 | - | 20 | Похвальная грамота | МФТИ |
| Зорин Денис Игоревич | 10 | 3 | 5 | 2 | - | 20 | Похвальная грамота | НИУ ВШЭ ФЭН |
| Мортиков Константин Денисович | 10 | - | 10 | - | - | 20 | Похвальная грамота | ИТМО |
| Попов Максим Константинович | 10 | 10 | 0 | - | - | 20 | Похвальная грамота | МАИ |
| Сушин Александр Сергеевич | 10 | - | 10 | 0 | - | 20 | Похвальная грамота | МФТИ |
| Шарыпов Егор Антонович | 10 | 10 | - | - | - | 20 | Похвальная грамота | Мфти фпми пми |
| Андрианов Арсений Игоревич | 10 | 8 | 2 | - | - | 20 | Похвальная грамота | НИУ ВШЭ |
| Возмянин Игорь Витальевич | - | 7 | - | 9 | 3 | 19 | Похвальная грамота | НИЯУ МИФИ |
| Вронский Александр Сергеевич | 5 | 10 | 4 | - | - | 19 | Похвальная грамота | МФТИ |
| Федуков Данила Андреевич | 1 | 10 | 8 | - | - | 19 | Похвальная грамота | МИСИС |
| Аллабергенов Максат | - | 10 | - | 8 | - | 18 | Похвальная грамота | НИЯУ МИФИ |
| Гапон Анастасия Сергеевна | 10 | 4 | 1 | 3 | - | 18 | Похвальная грамота | МФТИ |
| Катасонов Евгений Алексеевич | 10 | 6 | 2 | - | - | 18 | Похвальная грамота | НИУ ВШЭ ФКН |
| Погорелая Евдокия Константиновна | 10 | 8 | 0 | - | - | 18 | Похвальная грамота | НИУ ВШЭ ФМ |
| Ухванов Илья Анатольевич | 4 | 10 | - | 4 | - | 18 | Похвальная грамота | МФТИ |
| Юсупов Амин Нурудинович | 10 | 8 | 0 | - | - | 18 | Похвальная грамота | МФТИ |
| Семенов Григорий Александрович | 10 | 2 | 5 | - | - | 17 | Похвальная грамота | НИЯУ МИФИ |
| Юрицкий Ярослав Александрович | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 17 | Похвальная грамота | НИУ ВШЭ ФМ |
| Балов Антон Алексеевич | 4 | 6 | 6 | - | - | 16 | Похвальная грамота | ЦУ |
| Горбань Максимилиан Владимирович | 3 | 6 | 7 | - | - | 16 | Похвальная грамота | НИЯУ МИФИ |
| Потапенко Степан Андреевич | 10 | 2 | - | 4 | - | 16 | Похвальная грамота | НИУ ВШЭ ФКН |
| Хафизов Вадим Рудилевич | - | 4 | 10 | 2 | - | 16 | Похвальная грамота | РХТУ им. Д.И. Менделеева |
| Казакова Анна Игоревна | 10 | 3 | 2 | - | - | 15 | Похвальная грамота | Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова |
| Манжукова Маргарита Руслановна | 10 | 4 | 1 | - | - | 15 | Похвальная грамота | РХТУ им.Д.И.Менделеева |
| Пересада Никита Сергеевич | - | 5 | 10 | - | - | 15 | Похвальная грамота | МИЭТ |
| Божевольнов Николай Ильич | 10 | 2 | - | 2 | - | 14 | Похвальная грамота | НИУ ВШЭ ФМ |
| Плаксин Игорь Андреевич | 10 | 2 | 2 | - | - | 14 | Похвальная грамота | ЦУ |
| Махин Андрей Алексеевич | 10 | 3 | 0 | - | - | 13 | Похвальная грамота | НИУ ВШЭ ФМ |
| Габитов Айрат Айдарович | 0 | 2 | - | 10 | - | 12 | Похвальная грамота | МФТИ |
| Есин Степан Константинович | 2 | 10 | - | - | - | 12 | Похвальная грамота | НИУ ВШЭ ФКН |
| Итрухин Никита Андреевич | 10 | 1 | 1 | 0 | - | 12 | Похвальная грамота | МИФИ |
| Буйских Антон Владиславович | - | 10 | - | - | - | 10 | Похвальная грамота | НИУ МЭИ |
| Елисейкина Надежда Михайловна | 10 | - | 0 | - | - | 10 | Похвальная грамота | РУДН |
| Медведев Илья Денисович | 10 | - | 0 | - | - | 10 | Похвальная грамота | НИУ МЭИ |
| Торицын Данил Сергеевич | - | 10 | - | - | 0 | 10 | Похвальная грамота | МГУ |
| Хақбергенова Наргиза Фазыл қызы | 10 | - | 0 | - | - | 10 | Похвальная грамота | Каракалпакский государственный университет имени Бердаха |
Условия OSAM25_I
Весна 2025
Результаты весенней олимпиады 2025
| Фамилия | Имя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Сумма | Место | ВУЗ |
| Червоненкис | Борис | 9 | 10 | 4 | 10 | 10 | 43 | I | МФТИ |
| Забазнов | Григорий | 9 | 10 | 10 | 10 | - | 39 | I | МФТИ |
| Евсеев | Михаил | 8 | 10 | 5 | 10 | 0 | 33 | II | НИУ ВШЭ ФМ |
| Афанасьев | Максим | 9 | 10 | 3 | 10 | 0 | 32 | II | МФТИ |
| Барсуков | Сергей | 8 | 10 | 4 | 10 | - | 32 | II | МФТИ |
| Линиченко | Дарья | 9 | 10 | 10 | 3 | - | 32 | II | НИУ ВШЭ ФКН |
| Данилов | Артём | 9 | 10 | 1 | 10 | 0 | 30 | II | НИУ ВШЭ ФМ |
| Богданов | Яков | 9 | 10 | - | 10 | 0 | 29 | II | МФТИ |
| Гундарин | Роман | 9 | 8 | 2 | 10 | - | 29 | II | НИУ ВШЭ ФКН |
| Комаров | Сергей | 8 | 10 | - | 10 | - | 28 | II | НИУ ВШЭ ФМ |
| Галяпин | Георгий | 10 | 10 | 7 | 0 | - | 27 | II | МФТИ |
| Делов | Никита | 9 | 10 | 6 | 2 | 0 | 27 | II | НИУ ВШЭ ФМ |
| Золин | Никита | 9 | 10 | 2 | 3 | 3 | 27 | II | МФТИ |
| Климчук | Александр | 9 | 10 | 4 | 2 | 2 | 27 | II | НИУ ВШЭ ФКН |
| Кузнецов | Герман | 9 | 10 | 1 | 6 | - | 26 | II | НИУ ВШЭ ФКН |
| Пастернак | Руслан | 9 | 10 | 0 | 7 | - | 26 | II | МГУ |
| Подкопаева | Аделаида | 9 | 10 | 4 | 3 | - | 26 | II | МФТИ |
| Плеханов | Владимир | 9 | 10 | - | 6 | 0 | 25 | II | НИУ ВШЭ ФМ |
| Попов | Анатолий | 9 | 10 | - | 7 | - | 25 | II | НИУ ВШЭ ФМ |
| Смоленцев | Алексей | 10 | 10 | 4 | 0 | - | 24 | III | МФТИ |
| Горбачёв | Алексей | 9 | 10 | 1 | 0 | 3 | 23 | III | МГУ |
| Ильин | Тимофей | 9 | 10 | - | 4 | - | 23 | III | МФТИ |
| Исхаков | Альфред | 8 | 10 | 3 | 2 | - | 23 | III | МФТИ |
| Федуков | Данила | 9 | 4 | - | 10 | - | 23 | III | МИСиС |
| Рыжов | Андрей | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 | 22 | III | МФТИ |
| Середа | Константин | 10 | 2 | - | 10 | - | 22 | III | НИУ ВШЭ ФМ |
| Тарасов | Иван | 8 | 10 | 1 | 3 | - | 22 | III | НИУ ВШЭ ФМ |
| Урванцев | Владимир | 10 | 10 | 1 | 1 | - | 22 | III | МФТИ |
