Журналы, где публикуются сотрудники ФКН
Список журналов
Компьютеры. Вычисления. Системы. Телекоммуникации
Название журнала | Издательство | Сайт журнала | Кол-во публ. | |
1 | Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии |
РГГУ | http://www.dialog-21.ru/digest | 19 |
2 | Программирование / Programming and Computer Software | Институт системного программирования РАН им. В.П.Иванникова / Pleiades Publishing, Ltd. (Плеадес Паблишинг, Лтд) | https://link.springer.com/journal/volumesAndIssues/11086 https://www.ispras.ru/programming/ |
17 |
3 | Автоматика и телемеханика / Automation and Remote Control | Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН / Pleiades Publishing, Ltd. (Плеадес Паблишинг, Лтд) | http://ait.mtas.ru http://www.springer.com/mathematics/journal/10513 | 13 |
4 | PeerJ Computer Science | Elsevier Science Publishing Company, Inc. | https://peerj.com/computer-science/ | 12 |
5 | IEEE Access | Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. | https://ieeeaccess.ieee.org/ | 8 |
6 | Труды Института системного программирования РАН | Институт системного программирования РАН им. В.П.Иванникова | https://www.ispras.ru/proceedings/ | 8 |
7 | Theoretical Computer Science | Elsevier Science Publishing Company, Inc. | http://www.sciencedirect.com/science/journal/03043975 | 7 |
8 | Automatic Control and Computer Sciences | Allerton Press, Inc. | https://link.springer.com/journal/11950 | 7 |
9 | Optimization Methods and Software | Taylor & Francis | https://www.tandfonline.com/journals/goms20 | 6 |
10 | Theory of Computing Systems | Springer Verlag | https://www.springer.com/journal/224 | 6 |
11 | Computer Optics | Институт систем обработки изображений Российской академии наук | https://computeroptics.ru/eng/index.html | 6 |
12 | Моделирование и анализ информационных систем | Ярославский государственный университет | https://www.mais-journal.ru/ | 6 |
13 | Leibniz International Proceedings in Informatics | Dagstuhl Publishing | https://www.dagstuhl.de/en/publishing/series/details/lipics | 6 |
14 | Бизнес-информатика / Business Informatics | НИУ ВШЭ | https://bijournal.hse.ru/ | 5 |
15 | IEEE Transactions on Information Theory | Institute of Electrical and Electronics Engineers | http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=18 | 4 |
16 | Journal of Machine Learning Research | MIT Press | https://www.jmlr.org/ | 4 |
17 | Information and Computation | Academic Press | http://www.sciencedirect.com/science/journal/08905401 | 4 |
18 | Neural Networks | Elsevier Science Publishing Company, Inc. | http://www.sciencedirect.com/science/journal/08936080 | 3 |
19 | Artificial Intelligence | Elsevier Science Publishing Company, Inc. | http://www.sciencedirect.com/science/journal/00043702 | 3 |
20 | Statistics and Computing | Springer Science+Business Media B.V., Formerly Kluwer Academic Publishers B.V. | https://www.springer.com/journal/11222 | 3 |
21 | Journal of Computer and System Sciences | Academic Press | http://www.sciencedirect.com/science/journal/00220000 | 3 |
22 | Journal of Logic, Language and Information | Springer Science+Business Media B.V., Formerly Kluwer Academic Publishers B.V. | https://www.springer.com/journal/10849 | 3 |
23 | Journal of Logic and Computation | Oxford University Press | https://academic.oup.com/logcom | 3 |
24 | Algorithmica | Springer Verlag | https://www.springer.com/journal/453 | 3 |
25 | EURO Journal on Computational Optimization | Springer Verlag | https://link.springer.com/journal/13675 | 3 |
26 | Supercomputing Frontiers and Innovations | South Ural State University | http://superfri.org | 3 |
27 | IFAC-PapersOnLine | Elsevier Science Publishing Company, Inc. | http://www.journals.elsevier.com/ifac-papersonline | 3 |
28 | Journal of the ACM | Association for Computing Machinery (ACM) | http://jacm.acm.org/ | 2 |
29 | International Journal of Approximate Reasoning | Elsevier Science Publishing Company, Inc. | http://www.sciencedirect.com/science/journal/0888613X | 2 |
30 | Expert Systems with Applications | Elsevier Science Publishing Company, Inc. | http://www.sciencedirect.com/science/journal/09574174 | 2 |
31 | Journal of Parallel and Distributed Computing | Academic Press | http://www.sciencedirect.com/science/journal/07437315 | 2 |
32 | Journal of Industrial Information Integration | Elsevier Science Publishing Company, Inc. | https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-industrial-information-integration | 2 |
33 | Mathematics and Computers in Simulation | Elsevier Science Publishing Company, Inc. | http://www.sciencedirect.com/science/journal/03784754 | 2 |
34 | Information Sciences | Elsevier Science Publishing Company, Inc. | https://www.sciencedirect.com/journal/information-sciences | 2 |
35 | Computing and Software for Big Science | Springer Verlag | https://www.springer.com/journal/41781 | 2 |
36 | Компьютерные исследования и моделирование | Ижевский институт компьютерных исследований | http://crm.ics.org.ru | 2 |
37 | Annals of Mathematics and Artificial Intelligence | Springer Science+Business Media B.V., Formerly Kluwer Academic Publishers B.V. | https://www.springer.com/journal/10472 | 2 |
38 | Cognitive Systems Research | Elsevier Science Publishing Company, Inc. | http://www.sciencedirect.com/science/journal/13890417 | 2 |
39 | Problems of Information Transmission | Pleiades Publishing, Ltd. (Плеадес Паблишинг, Лтд) | https://www.springer.com/journal/11122 | 2 |
40 | Cybernetics and Information Technologies | Institute of Information and Communication Technologies, Bulgarian Academy of Sciences | https://cit.iict.bas.bg/ | 2 |
41 | Computer Research and Modeling | Ижевский институт компьютерных исследований | http://crm.ics.org.ru | 2 |
42 | Open Computer Science | De Gruyter Open Ltd. | https://www.degruyter.com/journal/key/comp/html | 2 |
43 | Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science | Maison de l'informatique et des mathematiques discretes | https://dmtcs.episciences.org/ | 2 |
44 | Journal of Communications Technology and Electronics | Pleiades Publishing, Ltd. (Плеадес Паблишинг, Лтд) | http://pleiades.online/ru/journal/comtech | 2 |
45 | Advances in Systems Science and Applications | International Institute for General Systems Studies | http://ijassa.ipu.ru/ojs/ijassa | 2 |
46 | Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences | De Gruyter Open Ltd. | http://bulletin.pan.pl/ | 2 |
47 | Информационные технологии и вычислительные системы | http://www.jitcs.ru/ | 2 | |
48 | Информационные технологии | Новые технологии | http://novtex.ru/IT/ | 2 |
49 | IFIP Advances in Information and Communication Technology | Springer Verlag | https://www.springer.com/series/6102 | 2 |
50 | IEEE Transactions on Mobile Computing | Institute of Electrical and Electronics Engineers | https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=7755 | 1 |
51 | Software and Systems Modeling | Springer Verlag | https://www.springer.com/journal/10270 | 1 |
52 | International Journal of Fuzzy Systems | Chinese Fuzzy Systems Association | https://www.springer.com/journal/40815 | 1 |
53 | IEEE Transactions on Computers | Institute of Electrical and Electronics Engineers | https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=12 | 1 |
54 | Data Mining and Knowledge Discovery | Springer Science+Business Media B.V., Formerly Kluwer Academic Publishers B.V. | https://www.springer.com/journal/10618 | 1 |
55 | Journal of Computational Science | Inderscience Enterprises | https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-computational-science | 1 |
56 | Journal of Multiple-Valued Logic and Soft Computing | Old City Publishing, Inc. | https://www.oldcitypublishing.com/journals/mvlsc-home/ | 1 |
57 | International Journal of General Systems | Taylor & Francis | https://www.tandfonline.com/toc/ggen20/current | 1 |
58 | Foundations of Computational Mathematics | Springer Verlag | https://www.springer.com/journal/10208 | 1 |
59 | Journal of Supercomputing | Springer Science+Business Media B.V., Formerly Kluwer Academic Publishers B.V. | https://www.springer.com/journal/11227 | 1 |
60 | Journal of Cryptology | Springer Verlag | https://www.springer.com/journal/145 | 1 |
61 | Applied Soft Computing Journal | Elsevier Science Publishing Company, Inc. | https://www.sciencedirect.com/journal/applied-soft-computing | 1 |
62 | Designs, Codes, and Cryptography | Kluwer Academic Publishers | https://www.springer.com/journal/10623 | 1 |
63 | Computers & Geosciences | Elsevier Science Publishing Company, Inc. | https://www.journals.elsevier.com/computers-and-geosciences | 1 |
64 | Journal of Combinatorial Theory. Series B | Academic Press Inc. | https://www.journals.elsevier.com/journal-of-combinatorial-theory-series-b | 1 |
65 | Applied Intelligence | Springer Verlag | http://www.springer.com/computer+science/ai/journal/10489 | 1 |
66 | Neural Computing and Applications | Springer Verlag | https://www.springer.com/journal/521 | 1 |
67 | Multimedia Tools and Applications | Springer Verlag | https://link.springer.com/journal/11042 | 1 |
68 | Medical Image Analysis | Elsevier Science Publishing Company, Inc. | http://www.sciencedirect.com/science/journal/13618415 | 1 |
69 | Mathematical Programming, Series B | Springer Verlag | https://dl.acm.org/journal/mprg | 1 |
70 | Nonlinear Dynamics | Springer Science+Business Media B.V., Formerly Kluwer Academic Publishers B.V. | https://www.springer.com/journal/11071 | 1 |
71 | IEEE Communications Letters | Institute of Electrical and Electronics Engineers | https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=4234 | 1 |
72 | IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters | Institute of Electrical and Electronics Engineers | https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=8859 | 1 |
73 | IEEE Sensors Journal | Institute of Electrical and Electronics Engineers | https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=7361 | 1 |
74 | Theory of Computing | University of Chicago, Department of Computer Science | https://theoryofcomputing.org/ | 1 |
75 | Logical Methods in Computer Science | Technischen Universitat Braunschweig | https://lmcs.episciences.org/ | 1 |
76 | ACM Transactions on Computation Theory | Association for Computing Machinery | https://dl.acm.org/journal/toct | 1 |
77 | Information Processing Letters | Elsevier Science Publishing Company, Inc. | http://www.sciencedirect.com/science/journal/00200190 | 1 |
78 | Theoretical Computer Science | Elsevier Science Publishing Company, Inc. | http://www.sciencedirect.com/science/journal/03043975 | 1 |
79 | Big Data and Cognitive Computing | MDPI | https://www.mdpi.com/journal/BDCC | 1 |
80 | Проблемы передачи информации | ИЗДАТЕЛЬСКО-КНИГОТОРГОВЫЙ ЦЕНТР "АКАДЕМКНИГА" | http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=ppi&option_lang=rus | 1 |
81 | IEEE Communications Standards Magazine | IEEE | https://www.comsoc.org/publications/magazines/ieee-communications-standards-magazine | 1 |
82 | Formal Methods in System Design | Springer Science+Business Media B.V., Formerly Kluwer Academic Publishers B.V. | https://www.springer.com/journal/10703 | 1 |
83 | Algorithms | MDPI | https://www.mdpi.com/journal/algorithms | 1 |
84 | Applicable Algebra in Engineering, Communications and Computing | Springer Verlag | https://www.springer.com/journal/200 | 1 |
85 | Journal of Computer Security | IOS press | https://www.iospress.com/catalog/journals/journal-of-computer-security | 1 |
86 | Social Network Analysis and Mining | Springer Verlag | https://www.springer.com/journal/13278 | 1 |
87 | Journal of Computational Technologies | ФИЦ Информационных и вычислительных технологий | http://www.ict.nsc.ru/jct/?l=eng | 1 |
88 | Информатика и её применения | Федеральный исследовательский центр "Информатика и управление" РАН | http://www.ipiran.ru/journal/issues | 1 |
89 | IET Biometrics | The Institution of Engineering and Technology | https://ietresearch.onlinelibrary.wiley.com/journal/20474946 | 1 |
90 | Mathematical Structures in Computer Science | Cambridge University Press | https://www.cambridge.org/core/journals/mathematical-structures-in-computer-science | 1 |
91 | Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences | Scientific and Technical research Council of Turkey - TUBITAK/Turkiye Bilimsel ve Teknik Arastirma Kurumu | https://journals.tubitak.gov.tr/elektrik/ | 1 |
92 | IET Computer Vision | The Institution of Engineering and Technology | http://www.ietdl.org/IET-CVI | 1 |
93 | Prikladnaya Diskretnaya Matematika | Национальный исследовательский Томский государственный университет | http://journals.tsu.ru/pdm/ | 1 |
94 | Journal of Experimental and Theoretical Artificial Intelligence | Taylor & Francis | https://www.tandfonline.com/toc/teta20/current | 1 |
95 | Optical Memory and Neural Networks (Information Optics) | Allerton Press, Inc. | https://www.springer.com/journal/12005 | 1 |
96 | International Journal of Sensors, Wireless Communications and Control | Bentham Science Publishers B.V. | https://www.eurekaselect.com/journal/115 | 1 |
97 | Journal of Ambient Intelligence and Smart Environments | IOS Press | https://www.iospress.com/catalog/journals/journal-of-ambient-intelligence-and-smart-environments | 1 |
98 | Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences | King Saud University | https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-king-saud-university-computer-and-information-sciences | 1 |
99 | Frontiers in Big Data | Frontiers Media S.A. | https://www.frontiersin.org/journals/big-data | 1 |
100 | Telecommunication Systems | Springer Science+Business Media B.V., Formerly Kluwer Academic Publishers B.V. | https://www.springer.com/journal/11235 | 1 |
101 | Радиотехника и электроника | Издательско-книготорговый центр «Академкнига» | http://sciencejournals.ru/journal/radel/ | 1 |
102 | Информатика и образование | Образование и Информатика | https://infojournal.ru/info/ | 1 |
103 | Springer Proceedings in Complexity | Springer Verlag | https://www.springer.com/series/11637 | 1 |
Всего | 266 |
Фундаментальная и прикладная математика
Название журнала | Издательство | Сайт журнала | Кол-во публ. | |
1 | Доклады Академии Наук. Математика, информатика, процессы управления / Doklady Mathematics | Российская академия наук / Pleiades Publishing, Ltd. (Плеадес Паблишинг, Лтд) | https://sciencejournals.ru/journal/danmiup/ https://www.springer.com/journal/11472 |
18 |
2 | Discrete Applied Mathematics | Elsevier Science Publishing Company, Inc. | http://www.sciencedirect.com/science/journal/0166218X | 14 |
3 | Труды Математического института им. В.А. Стеклова РАН / Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics | Математический институт им. В.А. Стеклова Российской академии наук / Pleiades Publishing, Ltd. (Плеадес Паблишинг, Лтд) | http://www.mathnet.ru/tm | 13 |
4 | Математические заметки / Mathematical Notes | Математический институт им. В.А. Стеклова Российской академии наук / Pleiades Publishing, Ltd. (Плеадес Паблишинг, Лтд) | http://springerlink.metapress.com/content/1573-8876/ http://www.mathnet.ru/mz | 10 |
5 | Bernoulli | International Statistical Institute | https://projecteuclid.org/journals/bernoulli | 9 |
6 | Журнал вычислительной математики и математической физики / Computational Mathematics and Mathematical Physics | Российская академия наук / Pleiades Publishing, Ltd. (Плеадес Паблишинг, Лтд) | https://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=zvmmf&wshow=details https://link.springer.com/journal/11470 | 9 |
7 | Annals of Statistics | Institute of Mathematical Statistics | http://imstat.org/aos/ | 7 |
8 | Математический сборник / Sbornik Mathematics | Математический институт им. В.А. Стеклова Российской академии наук / Turpion Limited | https://www.mathnet.ru/msb https://iopscience.iop.org/journal/1064-5616 |
6 |
9 | Advances in Mathematics | Academic Press | http://www.sciencedirect.com/science/journal/00018708 http://www.else | 5 |
10 | European Journal of Combinatorics | Academic Press | http://www.sciencedirect.com/science/journal/01956698 | 5 |
11 | Успехи математических наук / Russian Mathematical Surveys | Математический институт им. В.А. Стеклова Российской академии наук / Turpion Limited | https://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=rm&option_lang=rus http://www.turpion.ru/php/homes/pa.phtml?jrnid=rm | 5 |
12 | Journal of Classification | Springer Verlag | https://www.springer.com/journal/357 | 4 |
13 | Journal of Global Optimization | Springer Science+Business Media B.V., Formerly Kluwer Academic Publishers B.V. | https://www.springer.com/journal/10898 | 4 |
14 | Journal of Mathematical Analysis and Applications | Academic Press | http://www.sciencedirect.com/science/journal/0022247X | 4 |
15 | Discrete Mathematics | Elsevier Science Publishing Company, Inc. | http://www.sciencedirect.com/science/journal/0012365X | 4 |
16 | Transformation Groups | Birkhäuser Boston Inc. | https://www.springer.com/journal/31 | 4 |
17 | Electronic Journal of Statistics | Institute of Mathematical Statistics | https://imstat.org/journals-and-publications/electronic-journal-of-statistics/ | 4 |
18 | Discrete and Computational Geometry | Springer-Verlag New York | https://www.springer.com/journal/454 | 4 |
19 | Contemporary Mathematics | American Mathematical Society | http://www.ams.org/books/conm | 4 |
20 | Linear Algebra and Its Applications | Elsevier BV | http://www.sciencedirect.com/science/journal/00243795 | 3 |
21 | SIAM Journal on Optimization | Society for Industrial and Applied Mathematics | https://www.siam.org/publications/journals/siam-journal-on-optimization-siopt | 3 |
22 | Journal of Graph Theory | John Wiley & Sons, Incorporated | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/10970118 | 3 |
23 | Journal of Geometric Analysis | American Mathematical Society | https://www.springer.com/journal/12220 | 3 |
24 | Optimization Letters | Springer Verlag | http://www.springer.com/mathematics/journal/11590 | 3 |
25 | Complexity | John Wiley & Sons, Incorporated | https://www.hindawi.com/journals/complexity/ | 3 |
26 | Известия РАН. Серия математическая / Izvestiya Mathematics | Математический институт им. В.А. Стеклова Российской академии наук / Turpion Limited | http://www.mathnet.ru/izv http://www.turpion.ru/journal/im |
3 |
27 | Lobachevskii Journal of Mathematics | Pleiades Publishing, Ltd. (Плеадес Паблишинг, Лтд) | https://link.springer.com/journal/12202 http://ljm.kpfu.ru | 3 |
28 | Journal of the Operations Research Society of China | Springer Verlag | https://www.springer.com/journal/40305 | 3 |
29 | Ученые записки Казанского университета. Серия Физико-математические науки | Казанский (Приволжский) федеральный университет | http://kpfu.ru/uz-rus | 3 |
30 | Вопросы статистики | Информационно-издательский центр «Статистика России» | https://voprstat.elpub.ru/jour | 3 |
31 | Алгебра и анализ | Санкт-Петербургское отделение Математического института им. В.А. Стеклова | http://www.pdmi.ras.ru/AA | 2 |
32 | Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation | Elsevier Science Publishing Company, Inc. | http://www.sciencedirect.com/science/journal/10075704 | 2 |
33 | Journal of Optimization Theory and Applications | Springer Science+Business Media B.V., Formerly Kluwer Academic Publishers B.V. | https://www.springer.com/journal/10957 | 2 |
34 | Journal of the London Mathematical Society | Oxford University Press | https://www.lms.ac.uk/publications/jlms | 2 |
35 | Numerical Linear Algebra with Applications | John Wiley & Sons, Incorporated | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/10991506 | 2 |
36 | Calcolo | Springer-Verlag Italia Srl | https://www.springer.com/journal/10092 | 2 |
37 | Chaos, Solitons and Fractals | Elsevier Science Publishing Company, Inc. | http://www.sciencedirect.com/science/journal/09600779 | 2 |
38 | Proceedings of the American Mathematical Society | American Mathematical Society | https://www.ams.org/publications/journals/journalsframework/proc | 2 |
39 | Results in Mathematics | Birkhäuser | https://www.springer.com/journal/25 | 2 |
40 | European Journal of Operational Research | Elsevier Science Publishing Company, Inc. | http://www.sciencedirect.com/science/journal/03772217 | 2 |
41 | SIAM Journal on Mathematical Analysis | Society for Industrial and Applied Mathematics | https://www.siam.org/publications/journals/siam-journal-on-mathematical-analysis-sima | 2 |
42 | Chaos | American Institute of Physics | http://chaos.aip.org | 2 |
43 | Complexity | John Wiley & Sons, Incorporated | https://www.hindawi.com/journals/complexity/ | 2 |
44 | International Journal of Game Theory | Physica Verlag, An Imprint of Springer-Verlag GmbH | https://www.springer.com/journal/182 | 2 |
45 | Nonlinear Analysis: Hybrid Systems | Elsevier BV | https://www.sciencedirect.com/journal/nonlinear-analysis-hybrid-systems | 2 |
46 | Annals of Operations Research | Springer Science+Business Media B.V., Formerly Kluwer Academic Publishers B.V. | https://www.springer.com/journal/10479 | 2 |
47 | Probability Theory and Related Fields | Springer-Verlag GmbH | https://www.springer.com/journal/440 | 2 |
48 | SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications | Society for Industrial and Applied Mathematics | https://www.siam.org/publications/journals/siam-journal-on-matrix-analysis-and-applications-simax | 2 |
49 | Annales de l'institut Henri Poincare (B) Probability and Statistics | Institute of Mathematical Statistics | https://imstat.org/journals-and-publications/annales-de-linstitut-henri-poincare/ | 2 |
50 | Journal of Pure and Applied Algebra | Elsevier Science Publishing Company, Inc. | http://www.sciencedirect.com/science/journal/00224049 | 2 |
51 | Arnold Mathematical Journal | Springer International Publishing | https://link.springer.com/journal/40598 | 2 |
52 | Moscow Mathematical Journal | Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" | http://www.ams.org/distribution/mmj | 2 |
53 | Integers | http://math.colgate.edu/~integers/ | 2 | |
54 | ИЗВЕСТИЯ ИРКУТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ МАТЕМАТИКА / Bulletin of Irkutsk State University, Series Mathematics | Иркутский Государственный университет / Irkutsk State University |
https://mathizv.isu.ru/ | 2 |
55 | Communications in Algebra | Marcel Dekker Inc. | https://www.tandfonline.com/journals/lagb20 | 2 |
56 | Discrete Mathematics and Applications | Brill Academic Publishers | https://www.degruyter.com/journal/key/dma/html?lang=en | 2 |
57 | Springer Optimization and Its Applications | Springer International Publishing | https://www.springer.com/series/7393 | 2 |
58 | Trends in Mathematics | Springer Nature Switzerland AG | http://www.springer.com/series/4961 | 2 |
59 | ELECTRONIC JOURNAL OF PROBABILITY | Institute of Mathematical Statistics | https://imstat.org/journals-and-publications/electronic-journal-of-probability/ | 2 |
60 | SIAM Journal of Scientific Computing | Society for Industrial and Applied Mathematics | https://www.siam.org/publications/journals/siam-journal-on-scientific-computing-sisc | 1 |
61 | Indagationes Mathematicae | Elsevier Science Publishing Company, Inc. | http://www.sciencedirect.com/science/journal/00193577 | 1 |
62 | ESAIM - Control, Optimisation and Calculus of Variations | EDP Sciences | https://www.esaim-cocv.org/ | 1 |
63 | Journal of Differential Equations | Academic Press | http://www.sciencedirect.com/science/journal/00220396 | 1 |
64 | Journal of Differential Geometry | International Press | https://www.intlpress.com/site/pub/pages/journals/items/jdg/_home/_main/index.php | 1 |
65 | Selecta Mathematica, New Series | Birkhäuser Verlag AG | https://link.springer.com/journal/29 | 1 |
66 | Journal of Complexity | Academic Press | http://www.sciencedirect.com/science/journal/0885064X | 1 |
67 | Advances in Computational Mathematics | Springer Science+Business Media B.V., Formerly Kluwer Academic Publishers B.V. | https://www.springer.com/journal/10444 | 1 |
68 | Canadian Journal of Mathematics | Canadian Mathematical Society | https://www.cambridge.org/core/journals/canadian-journal-of-mathematics | 1 |
69 | Finite Fields and their Applications | Academic Press | http://www.sciencedirect.com/science/journal/10715797 | 1 |
70 | Journal of Symbolic Logic | Association for Symbolic Logic | https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-symbolic-logic | 1 |
71 | Advances in Data Analysis and Classification | Springer Verlag | https://www.springer.com/journal/11634 | 1 |
72 | Ricerche di Matematica | Springer Verlag | https://www.springer.com/journal/11587 | 1 |
73 | Journal of the European Mathematical Society | Springer Verlag | https://ems.press/journals/jems | 1 |
74 | Journal of Fixed Point Theory and Applications | Springer Verlag | https://www.springer.com/journal/11784 | 1 |
75 | Journal of Geometry and Physics | Elsevier Science Publishing Company, Inc. | http://www.sciencedirect.com/science/journal/03930440 | 1 |
76 | Qualitative Theory of Dynamical Systems | Birkhauser Verlag | https://www.springer.com/journal/12346 | 1 |
77 | Potential Analysis | Springer Science+Business Media B.V., Formerly Kluwer Academic Publishers B.V. | https://www.springer.com/journal/11118 | 1 |
78 | Communications on Pure and Applied Mathematics | Wiley | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/10970312 | 1 |
79 | Applied Mathematics and Computation | Elsevier Science Publishing Company, Inc. | http://www.sciencedirect.com/science/journal/00963003 | 1 |
80 | Forum of Mathematics, Sigma | Cambridge University Press | http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=FMS | 1 |
81 | Algebraic and Geometric Topology | University of Warwick | https://msp.org/agt/about/journal/about.html | 1 |
82 | Journal of the American Statistical Association | Taylor & Francis | https://www.tandfonline.com/toc/uasa20/current | 1 |
83 | Proceedings of the London Mathematical Society | Oxford University Press | https://www.lms.ac.uk/publications/plms | 1 |
84 | Journal of Applied Probability | Applied Probability Trust | https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-applied-probability | 1 |
85 | SIAM Journal on Control and Optimization | Society for Industrial and Applied Mathematics | https://www.siam.org/publications/journals/siam-journal-on-control-and-optimization-sicon | 1 |
86 | Physica D: Nonlinear Phenomena | Elsevier Science Publishing Company, Inc. | http://www.sciencedirect.com/science/journal/01672789 | 1 |
87 | Filomat | Universitet of Nis | https://journal.pmf.ni.ac.rs/filomat/ | 1 |
88 | Mathematika | University College London, Department of Mathematics | https://londmathsoc.onlinelibrary.wiley.com/journal/20417942 | 1 |
89 | Stochastic Processes and their Applications | Elsevier Science Publishing Company, Inc. | http://www.sciencedirect.com/science/journal/03044149 | 1 |
90 | Statistical Methods in Medical Research | Hodder Arnold Journals | https://journals.sagepub.com/home/smm | 1 |
91 | Fractional Calculus and Applied Analysis | Walter de Gruyter GmbH | https://www.springer.com/journal/13540 | 1 |
92 | Calculus of Variations and Partial Differential Equations | Springer Verlag | https://www.springer.com/journal/526 | 1 |
93 | Transactions of the American Mathematical Society | American Mathematical Society | https://www.ams.org/publications/journals/journalsframework/tran | 1 |
94 | European Journal of Mathematics | Versita совместно с Springer-Verlag GmbH | http://www.springer.com/mathematics/algebra/journal/40879 | 1 |
95 | Quarterly Journal of Mechanics and Applied Mathematics | Oxford University Press | https://academic.oup.com/qjmam | 1 |
96 | Journal of Combinatorial Theory. Series A | Academic Press | http://www.sciencedirect.com/science/journal/00973165 | 1 |
97 | International Journal of Production Research | Taylor & Francis | https://www.tandfonline.com/toc/tprs20/current | 1 |
98 | Computers and Operations Research | Elsevier Science Publishing Company, Inc. | http://www.sciencedirect.com/science/journal/03050548 | 1 |
99 | Risk Analysis | Springer Science+Business Media B.V., Formerly Kluwer Academic Publishers B.V. | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15396924 | 1 |
100 | American Journal of Mathematics | Johns Hopkins University Press | https://www.press.jhu.edu/journals/american-journal-mathematics | 1 |
101 | SIAM Journal on Numerical Analysis | Society for Industrial and Applied Mathematics | https://www.siam.org/publications/journals/siam-journal-on-numerical-analysis-sinum | 1 |
102 | Computational Complexity | Birkhäuser Verlag AG | https://www.springer.com/journal/37 | 1 |
103 | Annals of Probability | Institute of Mathematical Statistics | https://imstat.org/journals-and-publications/annals-of-probability/ | 1 |
104 | Algebra and Number Theory | De Gruyter | https://msp.org/ant/about/journal/about.html | 1 |
105 | Discrete and Continuous Dynamical Systems- Series A | American Institute of Mathematical Sciences | https://www.aimsciences.org/DCDS | 1 |
106 | St Petersburg Mathematical Journal | American Mathematical Society | https://www.ams.org/publications/journals/journalsframework/spmj | 1 |
107 | Proceedings of the American Mathematical Society | American Mathematical Society | https://www.ams.org/publications/journals/journalsframework/proc | 1 |
108 | International Mathematics Research Notices | Oxford University Press | https://academic.oup.com/imrn | 1 |
109 | Mathematical Communications | Udruga Matematicara Osijek | https://www.mathos.unios.hr/mc/index.php/mc | 1 |
110 | Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society | Cambridge University Press | https://www.cambridge.org/core/journals/mathematical-proceedings-of-the-cambridge-philosophical-society | 1 |
111 | Forum Mathematicum | Walter de Gruyter GmbH & Co. KG | https://www.degruyter.com/journal/key/form/html | 1 |
112 | Osaka Journal of Mathematics | Osaka Daigaku Shigakkai | http://www.math.sci.osaka-u.ac.jp/ojm/ | 1 |
113 | Algebras and Representation Theory | Springer Science+Business Media B.V., Formerly Kluwer Academic Publishers B.V. | https://www.springer.com/journal/10468 | 1 |
114 | Journal of the Mathematical Society of Japan | Mathematical Society of Japan | https://mathsoc.jp/publication/JMSJ/ | 1 |
115 | Journal of Theoretical Probability | Springer Science+Business Media B.V., Formerly Kluwer Academic Publishers B.V. | https://www.springer.com/journal/10959 | 1 |
116 | Journal of Number Theory | Academic Press | http://www.sciencedirect.com/science/journal/0022314X | 1 |
117 | Electronic Journal of Combinatorics | Electronic Journal of Combinatorics | https://www.combinatorics.org/ | 1 |
118 | Journal of Algebra and its Applications | World Scientific | https://www.worldscientific.com/worldscinet/jaa | 1 |
119 | Quarterly Journal of Mathematics | Oxford University Press | https://academic.oup.com/qjmath | 1 |
